오늘의 주요 공시 (2026.09.08)
DART 대량보유 공시 기준 · 1시간 단위 갱신
오늘 접수된 대량보유 공시
14건
공시 목록
총 14건
| 종목명 | 종목코드 | 보고자 | 지분율 | 보고일 |
|---|---|---|---|---|
| (주)덕신이피씨 | 090410 | 김명환 | 32.88% | 2026.09.08 |
| 그리드위즈 | 453450 | SBI인베스트먼트 | 8.19% | 2026.09.08 |
| 수성웹툰 주식회사 | 084180 | 투믹스홀딩스 | 42.94% | 2026.09.08 |
| 아나패스 | 123860 | 아이베스트투자 | 16.06% | 2026.09.08 |
| 아시아나항공 | 020560 | 금호건설 | 11.12% | 2026.09.08 |
| 에코프로비엠 | 247540 | 에코프로 | 45.23% | 2026.09.08 |
| 와이지-원 | 019210 | 송호근 | 31.03% | 2026.09.08 |
| 유니셈 | 036200 | FILLIMITED | 6.98% | 2026.09.08 |
| 케이씨씨 | 002380 | 정몽진 | 35.56% | 2026.09.08 |
| 한미약품 | 128940 | 한미사이언스 | 49.55% | 2026.09.08 |
| 한양이엔지 | 045100 | FILLIMITED | 5% | 2026.09.08 |
| 현대바이오 | 048410 | 씨앤팜 | 12.05% | 2026.09.08 |
| HD현대중공업 | 329180 | 국민연금공단 | 8.02% | 2026.09.08 |
| RFHIC | 218410 | MORGANSTANLEY&COINTLPLC | 1.44% | 2026.09.08 |
