오늘의 주요 공시 (2026.10.23)
DART 대량보유 공시 기준 · 1시간 단위 갱신
오늘 접수된 대량보유 공시
14건
공시 목록
총 14건
| 종목명 | 종목코드 | 보고자 | 지분율 | 보고일 |
|---|---|---|---|---|
| 대덕전자 | 353200 | 대덕 | 30.81% | 2026.10.23 |
| 삼성전자 | 005930 | 삼성물산 | 19.69% | 2026.10.23 |
| 상신이디피(주) | 091580 | 삼성자산운용 | 5.13% | 2026.10.23 |
| 세아홀딩스 | 058650 | 이태성 | 77.69% | 2026.10.23 |
| 신성이엔지 | 011930 | 이완근 | 21.07% | 2026.10.23 |
| 에이프로젠 | 007460 | 지베이스 | 85.61% | 2026.10.23 |
| 에코프로비엠 | 247540 | 에코프로 | 47.38% | 2026.10.23 |
| 우신시스템 | 017370 | 허우영 | 36.69% | 2026.10.23 |
| 인텔리안테크 | 189300 | 성상엽 | 22.9% | 2026.10.23 |
| 코스모신소재 | 005070 | 코스모화학 | 30.8% | 2026.10.23 |
| 한섬 | 020000 | 현대홈쇼핑 | 43.28% | 2026.10.23 |
| 한중엔시에스 | 107640 | 삼성자산운용 | 5.01% | 2026.10.23 |
| AJ네트웍스 | 095570 | 문덕영 | 56% | 2026.10.23 |
| KG스틸 | 016380 | KG에코솔루션 | 45.36% | 2026.10.23 |
