국민연금공단 보유 종목 현황
DART 대량보유 공시 기준 · 국민연금이 5% 이상 보유하며 1% 이상 변동 시 업데이트 · 지분율 내림차순
최근 공시일
2026.10.02
신규 편입 (최근 30일)
35건
신규 제외 (최근 30일)
38건
보유 종목 (지분율 상위)
동일 종목은 가장 최근 보고일 1건만 표시 · 좌우 4컬럼 분할
1-50 / 370
순위종목명지분율(증감률)테마
순위종목명지분율(증감률)테마
1 / 8
보유 지분 변동
신규 매수 20건|신규 매도 30건
신규 매수 (20)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 세방전지 2026.10.02 | 887,665 | +146,126 | ▲ +1.05% | 6.40% |
| 대한유화 2026.10.02 | 710,264 | +16,628 | ▲ +0.26% | 10.93% |
| HD현대에너지솔루션 2026.10.02 | 716,842 | +122,043 | ▲ +1.09% | 6.40% |
| 세아제강 2026.10.02 | 174,488 | +29,541 | ▲ +1.04% | 6.15% |
| IPARK현대산업개발 2026.10.02 | 7,536,622 | +680,385 | ▲ +1.04% | 11.44% |
| LG생활건강 2026.10.02 | 1,237,503 | +324,882 | ▲ +2.30% | 8.26% |
| HK이노엔 2026.10.02 | 1,425,593 | +14,328 | ▲ +0.05% | 5.03% |
| SK케미칼 2026.10.02 | 1,488,680 | +362,573 | ▲ +2.10% | 8.61% |
| 심텍 2026.10.02 | 2,675,449 | +394,914 | ▲ +1.05% | 7.14% |
| 농심 2026.10.02 | 421,455 | +62,599 | ▲ +1.03% | 6.93% |
| NICE평가정보 2026.10.02 | 3,514,129 | +565,728 | ▲ +1.03% | 6.03% |
| 한솔테크닉스 2026.10.02 | 2,666,782 | +687,491 | ▲ +0.19% | 5.03% |
| 현대제철 2026.10.02 | 13,134,604 | +1,340,051 | ▲ +1.00% | 9.84% |
| 코오롱인더 2026.10.02 | 3,869,337 | +600,471 | ▲ +2.00% | 12.92% |
| BGF리테일 2026.10.02 | 1,609,778 | +173,108 | ▲ +1.00% | 9.31% |
| 빙그레 2026.10.02 | 828,209 | +228,182 | ▲ +3.28% | 9.37% |
| DL이앤씨 2026.10.02 | 4,745,832 | +411,348 | ▲ +1.07% | 12.27% |
| 대한항공 2026.10.02 | 33,583,853 | +3,768,302 | ▲ +1.02% | 9.12% |
| NAVER 2026.10.02 | 14,432,457 | +1,541,541 | ▲ +1.27% | 9.49% |
| GS건설 2026.10.02 | 10,484,352 | +3,791,005 | ▲ +4.43% | 12.25% |
신규 매도 (30)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 현대위아 2026.10.02 | 1,701,821 | −286,287 | ▼ −1.05% | 6.26% |
| 한섬 2026.10.02 | 1,757,467 | −246,583 | ▼ −1.15% | 8.18% |
| 비에이치 2026.10.02 | 3,411,526 | −1,079,964 | ▼ −3.20% | 10.12% |
| SBS 2026.10.02 | 1,765,212 | −185,788 | ▼ −1.00% | 9.52% |
| LG디스플레이 2026.10.02 | 20,154,525 | −5,057,263 | ▼ −1.01% | 4.03% |
| 롯데칠성음료 2026.10.02 | 616,745 | −93,240 | ▼ −1.00% | 6.65% |
| 대주전자재료 2026.10.02 | 984,301 | −218,905 | ▼ −1.40% | 6.27% |
| 테스 2026.10.02 | 1,630,673 | −196,790 | ▼ −1.02% | 8.42% |
| 원익머트리얼즈 2026.10.02 | 1,104,779 | −126,885 | ▼ −1.01% | 8.76% |
| 비나텍 2026.10.02 | 243,851 | −123,445 | ▼ −1.72% | 3.40% |
| 해성디에스 2026.10.02 | 650,352 | −359,945 | ▼ −2.11% | 3.83% |
| 피에스케이 2026.10.02 | 1,749,309 | −313,180 | ▼ −1.08% | 6.04% |
| 한국카본 2026.10.02 | 4,383,858 | −517,163 | ▼ −1.00% | 8.48% |
| 태광 2026.10.02 | 1,429,994 | −268,492 | ▼ −1.04% | 5.53% |
| 에스티팜 2026.10.02 | 1,204,511 | −55,412 | ▼ −0.30% | 5.77% |
| 피에스케이홀딩스 2026.10.02 | 881,772 | −224,928 | ▼ −1.04% | 4.09% |
| 파라다이스 2026.10.02 | 7,773,325 | −2,759,637 | ▼ −2.98% | 8.39% |
| NC 2026.10.02 | 2,206,581 | −1,875 | ▼ −0.01% | 10.24% |
| 티씨케이 2026.10.02 | 699,186 | −112,075 | ▼ −1.01% | 6.25% |
| 현대엘리베이터 2026.10.02 | 3,625,527 | −393,734 | ▼ −1.01% | 9.27% |
| 롯데쇼핑 2026.10.02 | 3,135,875 | −364,014 | ▼ −1.28% | 11.09% |
| 신세계 2026.10.02 | 1,087,935 | −137,074 | ▼ −1.18% | 11.52% |
| 한미약품 2026.10.02 | 1,230,775 | −128,304 | ▼ −1.00% | 9.61% |
| 현대백화점 2026.10.02 | 2,353,882 | −585,078 | ▼ −2.07% | 10.92% |
| 코스메카코리아 2026.10.02 | 1,115,354 | −270,387 | ▼ −2.54% | 10.44% |
| 하이브 2026.10.02 | 2,917,871 | −329,513 | ▼ −1.03% | 6.77% |
| 한국항공우주 2026.10.02 | 6,899,941 | −1,016,600 | ▼ −1.04% | 7.08% |
| 대덕전자 2026.10.02 | 4,780,495 | −1,527,415 | ▼ −3.09% | 9.67% |
| 한화시스템 2026.10.02 | 11,663,315 | −1,922,234 | ▼ −1.02% | 6.17% |
| LG이노텍 2026.10.02 | 1,761,651 | −732,320 | ▼ −3.10% | 7.44% |
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 세방전지 2026.10.02 | 887,665 | +146,126 | ▲ +1.05% | 6.40% |
| 대한유화 2026.10.02 | 710,264 | +16,628 | ▲ +0.26% | 10.93% |
| HD현대에너지솔루션 2026.10.02 | 716,842 | +122,043 | ▲ +1.09% | 6.40% |
| 세아제강 2026.10.02 | 174,488 | +29,541 | ▲ +1.04% | 6.15% |
| IPARK현대산업개발 2026.10.02 | 7,536,622 | +680,385 | ▲ +1.04% | 11.44% |
| LG생활건강 2026.10.02 | 1,237,503 | +324,882 | ▲ +2.30% | 8.26% |
| HK이노엔 2026.10.02 | 1,425,593 | +14,328 | ▲ +0.05% | 5.03% |
| SK케미칼 2026.10.02 | 1,488,680 | +362,573 | ▲ +2.10% | 8.61% |
| 심텍 2026.10.02 | 2,675,449 | +394,914 | ▲ +1.05% | 7.14% |
| 농심 2026.10.02 | 421,455 | +62,599 | ▲ +1.03% | 6.93% |
| NICE평가정보 2026.10.02 | 3,514,129 | +565,728 | ▲ +1.03% | 6.03% |
| 한솔테크닉스 2026.10.02 | 2,666,782 | +687,491 | ▲ +0.19% | 5.03% |
| 현대제철 2026.10.02 | 13,134,604 | +1,340,051 | ▲ +1.00% | 9.84% |
| 코오롱인더 2026.10.02 | 3,869,337 | +600,471 | ▲ +2.00% | 12.92% |
| BGF리테일 2026.10.02 | 1,609,778 | +173,108 | ▲ +1.00% | 9.31% |
| 빙그레 2026.10.02 | 828,209 | +228,182 | ▲ +3.28% | 9.37% |
| DL이앤씨 2026.10.02 | 4,745,832 | +411,348 | ▲ +1.07% | 12.27% |
| 대한항공 2026.10.02 | 33,583,853 | +3,768,302 | ▲ +1.02% | 9.12% |
| NAVER 2026.10.02 | 14,432,457 | +1,541,541 | ▲ +1.27% | 9.49% |
| GS건설 2026.10.02 | 10,484,352 | +3,791,005 | ▲ +4.43% | 12.25% |
