국민연금공단 보유 종목 현황
DART 대량보유 공시 기준 · 국민연금이 5% 이상 보유하며 1% 이상 변동 시 업데이트 · 지분율 내림차순
최근 공시일
2026.09.01
신규 편입 (최근 30일)
1건
신규 제외 (최근 30일)
0건
보유 종목 (지분율 상위)
동일 종목은 가장 최근 보고일 1건만 표시 · 좌우 4컬럼 분할
1-50 / 366
순위종목명지분율(증감률)테마
순위종목명지분율(증감률)테마
1 / 8
보유 지분 변동
신규 매수 23건|신규 매도 27건
신규 매수 (23)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| HS효성첨단소재 2026.09.01 | 307,690 | +45,328 | ▲ +1.01% | 6.87% |
| HJ중공업 2026.08.03 | 4,532,803 | +22,391 | ▲ +0.02% | 5.02% |
| SK텔레콤 2026.08.03 | 18,176,280 | +2,178,072 | ▲ +1.01% | 8.46% |
| 삼성바이오로직스 2026.07.31 | 3,186,122 | −1,565,902 | ▲ +0.20% | 6.88% |
| 고려아연 2026.07.31 | 1,143,916 | +142,432 | ▲ +0.48% | 5.48% |
| 대한항공 2026.07.01 | 29,815,551 | +4,013,715 | ▲ +1.09% | 8.10% |
| HD현대마린엔진 2026.07.01 | 2,802,291 | +346,162 | ▲ +1.02% | 8.26% |
| 원익QnC 2026.07.01 | 1,701,101 | +357,409 | ▲ +1.36% | 6.47% |
| 에코프로머티 2026.07.01 | 3,585,692 | +63,657 | ▲ +0.09% | 5.08% |
| 삼성SDI 2026.07.01 | 6,420,490 | +881,101 | ▲ +1.10% | 7.97% |
| 롯데에너지머티리얼즈 2026.07.01 | 3,675,002 | +956,782 | ▲ +1.13% | 7.02% |
| 유니드 2026.07.01 | 546,566 | +70,259 | ▲ +1.04% | 8.08% |
| 진성티이씨 2026.07.01 | 2,085,049 | +280,063 | ▲ +1.27% | 9.46% |
| GS리테일 2026.07.01 | 7,914,892 | −945,704 | ▲ +1.01% | 9.47% |
| HL만도 2026.07.01 | 5,139,925 | +1,772 | ▲ +0.01% | 10.95% |
| SK이터닉스 2026.07.01 | 1,740,358 | +37,897 | ▲ +0.11% | 5.11% |
| 삼화콘덴서공업 2026.07.01 | 677,979 | +142,494 | ▲ +1.37% | 6.52% |
| 더블유게임즈 2026.07.01 | 1,739,499 | +251,503 | ▲ +1.30% | 8.22% |
| 동원산업 2026.07.01 | 2,213,074 | +6,903 | ▲ +0.01% | 5.01% |
| 한올바이오파마 2026.07.01 | 5,518,019 | +649,446 | ▲ +1.24% | 10.56% |
| NHN 2026.07.01 | 3,151,469 | +594,558 | ▲ +2.05% | 9.62% |
| DL이앤씨 2026.07.01 | 4,334,484 | +1,217,592 | ▲ +3.14% | 11.20% |
| IPARK현대산업개발 2026.07.01 | 6,856,237 | +663,083 | ▲ +1.00% | 10.40% |
신규 매도 (27)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| LG화학 2026.08.03 | 5,389,846 | −707,035 | ▼ −1.00% | 7.64% |
| 현대로템 2026.08.03 | 7,720,460 | −1,103,422 | ▼ −1.01% | 7.07% |
| 케이씨씨 2026.07.31 | 796,307 | −104,463 | ▼ −0.87% | 9.27% |
| NAVER 2026.07.01 | 12,890,916 | −1,747,921 | ▼ −1.02% | 8.22% |
| 에스엘 2026.07.01 | 3,846,168 | −494,831 | ▼ −1.07% | 8.28% |
| SK케미칼 2026.07.01 | 1,126,107 | −344,637 | ▼ −2.01% | 6.51% |
| HK이노엔 2026.07.01 | 1,151,573 | −298,034 | ▼ −1.06% | 4.06% |
| RFHIC 2026.07.01 | 1,059,963 | −266,360 | ▼ −1.01% | 3.99% |
| 와이지엔터테인먼트 2026.07.01 | 747,077 | −196,316 | ▼ −1.05% | 4.00% |
| SNT에너지 2026.07.01 | 844,560 | −227,354 | ▼ −1.10% | 4.08% |
| 에스앤에스텍 2026.07.01 | 841,872 | −235,185 | ▼ −1.07% | 3.95% |
| 카카오 2026.07.01 | 23,873,979 | −4,444,200 | ▼ −1.01% | 5.39% |
| 포스코DX 2026.07.01 | 7,620,930 | −1,537,144 | ▼ −1.01% | 5.01% |
| LG 2026.07.01 | 9,704,689 | −2,929,643 | ▼ −1.03% | 6.29% |
| 삼화전기 2026.07.01 | 268,495 | −213,617 | ▼ −3.23% | 4.06% |
| 한세실업 2026.07.01 | 1,903,897 | −414,977 | ▼ −1.04% | 4.76% |
| 현대제철 2026.07.01 | 11,794,553 | −1,397,353 | ▼ −1.05% | 8.84% |
| 아모텍 2026.07.01 | 612,225 | −153,981 | ▼ −1.05% | 4.19% |
| 대상 2026.07.01 | 3,698,475 | −347,483 | ▼ −1.01% | 10.67% |
| ESR켄달스퀘어리츠 2026.07.01 | 11,803,639 | −2,875,600 | ▼ −2.03% | 4.80% |
| LX세미콘 2026.07.01 | 660,243 | −170,335 | ▼ −1.05% | 4.06% |
| 덴티움 2026.07.01 | 395,510 | −244,197 | ▼ −1.19% | 4.59% |
| 율촌화학 2026.07.01 | 1,237,525 | −265,126 | ▼ −1.07% | 4.99% |
| 두산밥캣 2026.07.01 | 6,060,455 | −980,234 | ▼ −1.03% | 6.32% |
| 대한유화 2026.07.01 | 693,636 | −65,875 | ▼ −1.01% | 10.67% |
| 솔브레인 2026.07.01 | 311,282 | −79,133 | ▼ −1.02% | 4.00% |
| 이노션 2026.07.01 | 2,398,807 | −407,559 | ▼ −1.02% | 6.00% |
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| HS효성첨단소재 2026.09.01 | 307,690 | +45,328 | ▲ +1.01% | 6.87% |
| HJ중공업 2026.08.03 | 4,532,803 | +22,391 | ▲ +0.02% | 5.02% |
| SK텔레콤 2026.08.03 | 18,176,280 | +2,178,072 | ▲ +1.01% | 8.46% |
| 삼성바이오로직스 2026.07.31 | 3,186,122 | −1,565,902 | ▲ +0.20% | 6.88% |
| 고려아연 2026.07.31 | 1,143,916 | +142,432 | ▲ +0.48% | 5.48% |
| 대한항공 2026.07.01 | 29,815,551 | +4,013,715 | ▲ +1.09% | 8.10% |
| HD현대마린엔진 2026.07.01 | 2,802,291 | +346,162 | ▲ +1.02% | 8.26% |
| 원익QnC 2026.07.01 | 1,701,101 | +357,409 | ▲ +1.36% | 6.47% |
| 에코프로머티 2026.07.01 | 3,585,692 | +63,657 | ▲ +0.09% | 5.08% |
| 삼성SDI 2026.07.01 | 6,420,490 | +881,101 | ▲ +1.10% | 7.97% |
| 롯데에너지머티리얼즈 2026.07.01 | 3,675,002 | +956,782 | ▲ +1.13% | 7.02% |
| 유니드 2026.07.01 | 546,566 | +70,259 | ▲ +1.04% | 8.08% |
| 진성티이씨 2026.07.01 | 2,085,049 | +280,063 | ▲ +1.27% | 9.46% |
| GS리테일 2026.07.01 | 7,914,892 | −945,704 | ▲ +1.01% | 9.47% |
| HL만도 2026.07.01 | 5,139,925 | +1,772 | ▲ +0.01% | 10.95% |
| SK이터닉스 2026.07.01 | 1,740,358 | +37,897 | ▲ +0.11% | 5.11% |
| 삼화콘덴서공업 2026.07.01 | 677,979 | +142,494 | ▲ +1.37% | 6.52% |
| 더블유게임즈 2026.07.01 | 1,739,499 | +251,503 | ▲ +1.30% | 8.22% |
| 동원산업 2026.07.01 | 2,213,074 | +6,903 | ▲ +0.01% | 5.01% |
| 한올바이오파마 2026.07.01 | 5,518,019 | +649,446 | ▲ +1.24% | 10.56% |
| NHN 2026.07.01 | 3,151,469 | +594,558 | ▲ +2.05% | 9.62% |
| DL이앤씨 2026.07.01 | 4,334,484 | +1,217,592 | ▲ +3.14% | 11.20% |
| IPARK현대산업개발 2026.07.01 | 6,856,237 | +663,083 | ▲ +1.00% | 10.40% |
