국민연금공단 보유 종목 현황
DART 대량보유 공시 기준 · 국민연금이 5% 이상 보유하며 1% 이상 변동 시 업데이트 · 지분율 내림차순
최근 공시일
2026.07.01
신규 편입 (최근 30일)
41건
신규 제외 (최근 30일)
51건
보유 종목 (지분율 상위)
동일 종목은 가장 최근 보고일 1건만 표시 · 좌우 4컬럼 분할
1-50 / 363
순위종목명지분율(증감률)테마
순위종목명지분율(증감률)테마
1 / 8
보유 지분 변동
신규 매수 26건|신규 매도 24건
신규 매수 (26)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데쇼핑 2026.07.01 | 3,499,889 | +599,099 | ▲ +2.12% | 12.37% |
| 덕산네오룩스 2026.07.01 | 1,989,642 | +15,191 | ▲ +0.06% | 8.01% |
| SK이터닉스 2026.07.01 | 1,740,358 | +37,897 | ▲ +0.11% | 5.11% |
| 세아제강 2026.07.01 | 144,947 | +5,160 | ▲ +0.18% | 5.11% |
| 태광 2026.07.01 | 1,698,486 | +263,435 | ▲ +1.02% | 6.57% |
| 한국콜마 2026.07.01 | 2,992,257 | +508,558 | ▲ +2.16% | 12.68% |
| HD현대에너지솔루션 2026.07.01 | 594,799 | +42,694 | ▲ +0.38% | 5.31% |
| LG이노텍 2026.07.01 | 2,493,971 | +492,832 | ▲ +2.08% | 10.54% |
| HL만도 2026.07.01 | 5,139,925 | +1,772 | ▲ +0.01% | 10.95% |
| 한올바이오파마 2026.07.01 | 5,518,019 | +649,446 | ▲ +1.24% | 10.56% |
| 진성티이씨 2026.07.01 | 2,085,049 | +280,063 | ▲ +1.27% | 9.46% |
| NHN 2026.07.01 | 3,151,469 | +594,558 | ▲ +2.05% | 9.62% |
| 이수스페셜티케미컬 2026.07.01 | 1,527,520 | +19,098 | ▲ +0.06% | 5.05% |
| 롯데에너지머티리얼즈 2026.07.01 | 3,675,002 | +956,782 | ▲ +1.13% | 7.02% |
| GS리테일 2026.07.01 | 7,914,892 | −945,704 | ▲ +1.01% | 9.47% |
| 동국제강 2026.07.01 | 3,039,142 | +497,865 | ▲ +1.01% | 6.13% |
| GS건설 2026.07.01 | 6,693,347 | +758,855 | ▲ +0.89% | 7.82% |
| 비에이치 2026.07.01 | 4,491,490 | +1,972,798 | ▲ +5.85% | 13.32% |
| DL이앤씨 2026.07.01 | 4,334,484 | +1,217,592 | ▲ +3.14% | 11.20% |
| 코스메카코리아 2026.07.01 | 1,385,741 | +108,057 | ▲ +1.02% | 12.98% |
| 삼화콘덴서공업 2026.07.01 | 677,979 | +142,494 | ▲ +1.37% | 6.52% |
| 원익QnC 2026.07.01 | 1,701,101 | +357,409 | ▲ +1.36% | 6.47% |
| 유니드 2026.07.01 | 546,566 | +70,259 | ▲ +1.04% | 8.08% |
| 코오롱인더 2026.07.01 | 3,268,866 | +547,044 | ▲ +1.03% | 10.92% |
| NC 2026.07.01 | 2,208,456 | +451,959 | ▲ +2.10% | 10.25% |
| IPARK현대산업개발 2026.07.01 | 6,856,237 | +663,083 | ▲ +1.00% | 10.40% |
신규 매도 (24)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 피에스케이 2026.07.01 | 2,062,489 | −295,414 | ▼ −1.02% | 7.12% |
| SNT에너지 2026.07.01 | 844,560 | −227,354 | ▼ −1.10% | 4.08% |
| 카카오 2026.07.01 | 23,873,979 | −4,444,200 | ▼ −1.01% | 5.39% |
| 솔브레인 2026.07.01 | 311,282 | −79,133 | ▼ −1.02% | 4.00% |
| OCI 2026.07.01 | 442,834 | −1,881 | ▼ −0.02% | 4.95% |
| 현대건설 2026.07.01 | 11,375,422 | −1,118,310 | ▼ −1.00% | 10.22% |
| 에스앤에스텍 2026.07.01 | 841,872 | −235,185 | ▼ −1.07% | 3.95% |
| 포스코DX 2026.07.01 | 7,620,930 | −1,537,144 | ▼ −1.01% | 5.01% |
| 대한유화 2026.07.01 | 693,636 | −65,875 | ▼ −1.01% | 10.67% |
| 한섬 2026.07.01 | 2,004,050 | −137,892 | ▼ −0.22% | 9.33% |
| 금호석유화학 2026.07.01 | 2,450,739 | −354,655 | ▼ −1.04% | 9.74% |
| LG 2026.07.01 | 9,704,689 | −2,929,643 | ▼ −1.03% | 6.29% |
| 케이씨씨 2026.07.01 | 900,770 | −96,753 | ▼ −1.09% | 10.14% |
| 미래에셋증권 2026.07.01 | 40,436,529 | −6,337,654 | ▼ −1.02% | 7.23% |
| 일진전기 2026.07.01 | 3,658,305 | −508,904 | ▼ −1.07% | 7.67% |
| STX엔진 2026.07.01 | 2,203,172 | −405,656 | ▼ −1.01% | 5.49% |
| RFHIC 2026.07.01 | 1,059,963 | −266,360 | ▼ −1.01% | 3.99% |
| 이노션 2026.07.01 | 2,398,807 | −407,559 | ▼ −1.02% | 6.00% |
| 한솔케미칼 2026.07.01 | 1,351,428 | −126,165 | ▼ −1.11% | 11.89% |
| 삼화전기 2026.07.01 | 268,495 | −213,617 | ▼ −3.23% | 4.06% |
| 율촌화학 2026.07.01 | 1,237,525 | −265,126 | ▼ −1.07% | 4.99% |
| NAVER 2026.07.01 | 12,890,916 | −1,747,921 | ▼ −1.02% | 8.22% |
| 덴티움 2026.07.01 | 395,510 | −244,197 | ▼ −1.19% | 4.59% |
| 비나텍 2026.07.01 | 367,296 | −252,651 | ▼ −3.80% | 5.12% |
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데쇼핑 2026.07.01 | 3,499,889 | +599,099 | ▲ +2.12% | 12.37% |
| 덕산네오룩스 2026.07.01 | 1,989,642 | +15,191 | ▲ +0.06% | 8.01% |
| SK이터닉스 2026.07.01 | 1,740,358 | +37,897 | ▲ +0.11% | 5.11% |
| 세아제강 2026.07.01 | 144,947 | +5,160 | ▲ +0.18% | 5.11% |
| 태광 2026.07.01 | 1,698,486 | +263,435 | ▲ +1.02% | 6.57% |
| 한국콜마 2026.07.01 | 2,992,257 | +508,558 | ▲ +2.16% | 12.68% |
| HD현대에너지솔루션 2026.07.01 | 594,799 | +42,694 | ▲ +0.38% | 5.31% |
| LG이노텍 2026.07.01 | 2,493,971 | +492,832 | ▲ +2.08% | 10.54% |
| HL만도 2026.07.01 | 5,139,925 | +1,772 | ▲ +0.01% | 10.95% |
| 한올바이오파마 2026.07.01 | 5,518,019 | +649,446 | ▲ +1.24% | 10.56% |
| 진성티이씨 2026.07.01 | 2,085,049 | +280,063 | ▲ +1.27% | 9.46% |
| NHN 2026.07.01 | 3,151,469 | +594,558 | ▲ +2.05% | 9.62% |
| 이수스페셜티케미컬 2026.07.01 | 1,527,520 | +19,098 | ▲ +0.06% | 5.05% |
| 롯데에너지머티리얼즈 2026.07.01 | 3,675,002 | +956,782 | ▲ +1.13% | 7.02% |
| GS리테일 2026.07.01 | 7,914,892 | −945,704 | ▲ +1.01% | 9.47% |
| 동국제강 2026.07.01 | 3,039,142 | +497,865 | ▲ +1.01% | 6.13% |
| GS건설 2026.07.01 | 6,693,347 | +758,855 | ▲ +0.89% | 7.82% |
| 비에이치 2026.07.01 | 4,491,490 | +1,972,798 | ▲ +5.85% | 13.32% |
| DL이앤씨 2026.07.01 | 4,334,484 | +1,217,592 | ▲ +3.14% | 11.20% |
| 코스메카코리아 2026.07.01 | 1,385,741 | +108,057 | ▲ +1.02% | 12.98% |
| 삼화콘덴서공업 2026.07.01 | 677,979 | +142,494 | ▲ +1.37% | 6.52% |
| 원익QnC 2026.07.01 | 1,701,101 | +357,409 | ▲ +1.36% | 6.47% |
| 유니드 2026.07.01 | 546,566 | +70,259 | ▲ +1.04% | 8.08% |
| 코오롱인더 2026.07.01 | 3,268,866 | +547,044 | ▲ +1.03% | 10.92% |
| NC 2026.07.01 | 2,208,456 | +451,959 | ▲ +2.10% | 10.25% |
| IPARK현대산업개발 2026.07.01 | 6,856,237 | +663,083 | ▲ +1.00% | 10.40% |
