권오수 보유 종목 현황
DART 대량보유 공시 기준 · 지분율 내림차순 · 총 보유 종목 1개
보유 종목 수
1개
지분율 합계
39.21%
평균 지분율
39.21%
최근 보고일
2026.05.08
보유 종목 (지분율 상위)
동일 종목은 가장 최근 보고일 1건만 표시 · 좌우 4컬럼 분할
1-1 / 1
순위종목명지분율(증감률)테마
표시할 종목이 없습니다.
1 / 1
보유 지분 변동
신규 매수 14건|신규 매도 0건
신규 매수 (14)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 도이치모터스(주) 2025.11.24 | 11,443,091 | +92,397 | ▲ +0.31% | 39.21% |
| 도이치모터스(주) 2025.11.11 | 11,350,694 | +105,000 | ▲ +0.36% | 38.90% |
| 도이치모터스(주) 2025.11.04 | 11,245,694 | +10,500 | ▲ +0.04% | 38.54% |
| 도이치모터스(주) 2025.05.02 | 11,235,194 | +106,992 | ▲ +0.37% | 38.50% |
| 도이치모터스(주) 2025.04.25 | 11,128,202 | +47,663 | ▲ +0.16% | 38.13% |
| 도이치모터스(주) 2025.04.18 | 11,080,539 | +52,762 | ▲ +0.18% | 37.97% |
| 도이치모터스(주) 2025.01.06 | 11,026,977 | 0 | ▲ +1.25% | 37.79% |
| 도이치모터스(주) 2024.12.31 | 8,901,301 | 0 | ▲ +1.95% | 30.50% |
| 도이치모터스(주) 2024.09.25 | 11,026,977 | +20,000 | ▲ +0.07% | 36.54% |
| 도이치모터스(주) 2024.09.02 | 11,006,977 | +71,329 | ▲ +0.24% | 36.47% |
| 도이치모터스(주) 2024.07.23 | 10,935,648 | 0 | ▲ +1.16% | 36.23% |
| 도이치모터스(주) 2023.12.31 | 8,901,301 | +179,375 | ▲ +1.20% | 28.55% |
| 도이치모터스(주) 2022.12.31 | 8,721,926 | +817,578 | ▲ +1.10% | 27.35% |
| 도이치모터스(주) 2021.12.31 | 7,904,348 | +154,987 | ▲ +0.02% | 26.68% |
신규 매도 (0)
신규 매도 이력이 없습니다.
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 도이치모터스(주) 2025.11.24 | 11,443,091 | +92,397 | ▲ +0.31% | 39.21% |
| 도이치모터스(주) 2025.11.11 | 11,350,694 | +105,000 | ▲ +0.36% | 38.90% |
| 도이치모터스(주) 2025.11.04 | 11,245,694 | +10,500 | ▲ +0.04% | 38.54% |
| 도이치모터스(주) 2025.05.02 | 11,235,194 | +106,992 | ▲ +0.37% | 38.50% |
| 도이치모터스(주) 2025.04.25 | 11,128,202 | +47,663 | ▲ +0.16% | 38.13% |
| 도이치모터스(주) 2025.04.18 | 11,080,539 | +52,762 | ▲ +0.18% | 37.97% |
| 도이치모터스(주) 2025.01.06 | 11,026,977 | 0 | ▲ +1.25% | 37.79% |
| 도이치모터스(주) 2024.12.31 | 8,901,301 | 0 | ▲ +1.95% | 30.50% |
| 도이치모터스(주) 2024.09.25 | 11,026,977 | +20,000 | ▲ +0.07% | 36.54% |
| 도이치모터스(주) 2024.09.02 | 11,006,977 | +71,329 | ▲ +0.24% | 36.47% |
| 도이치모터스(주) 2024.07.23 | 10,935,648 | 0 | ▲ +1.16% | 36.23% |
| 도이치모터스(주) 2023.12.31 | 8,901,301 | +179,375 | ▲ +1.20% | 28.55% |
| 도이치모터스(주) 2022.12.31 | 8,721,926 | +817,578 | ▲ +1.10% | 27.35% |
| 도이치모터스(주) 2021.12.31 | 7,904,348 | +154,987 | ▲ +0.02% | 26.68% |
