김상헌 보유 종목 현황
DART 대량보유 공시 기준 · 지분율 내림차순 · 총 보유 종목 3개
보유 종목 수
3개
지분율 합계
119.64%
평균 지분율
39.88%
최근 보고일
2026.06.04
보유 종목 (지분율 상위)
동일 종목은 가장 최근 보고일 1건만 표시 · 좌우 4컬럼 분할
1-3 / 3
순위종목명지분율(증감률)테마
1 / 1
보유 지분 변동
신규 매수 4건|신규 매도 11건
신규 매수 (4)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| DN오토모티브 2025.03.07 | 30,521,335 | 0 | ▲ +0.49% | 52.16% |
| 주식회사 에스바이오메딕스 2024.12.31 | 5,000 | +5,000 | ▲ +0.04% | 0.04% |
| DN오토모티브 2024.12.31 | 19,563,265 | +16,535,451 | ▲ +2.83% | 33.13% |
| DN오토모티브 2024.10.17 | 30,521,335 | 0 | ▲ +1.28% | 51.67% |
신규 매도 (11)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 동서 2026.03.20 | 67,232,905 | −87,575 | ▼ −0.08% | 67.44% |
| 동서 2025.12.15 | 67,320,480 | −223,413 | ▼ −0.23% | 67.52% |
| 동서 2025.07.30 | 67,543,893 | −93,003 | ▼ −0.09% | 67.75% |
| 동서 2025.01.10 | 67,636,896 | −132,458 | ▼ −0.13% | 67.84% |
| 동서 2024.12.31 | 16,100,000 | −100,000 | ▼ −0.10% | 16.15% |
| DN오토모티브 2024.09.12 | 6,104,267 | +1,018,495 | ▼ −0.50% | 50.39% |
| 동서 2023.12.31 | 16,200,000 | −688,000 | ▼ −0.69% | 16.25% |
| DN오토모티브 2022.12.31 | 3,027,814 | −500,000 | ▼ −5.00% | 30.30% |
| 동서 2021.12.31 | 16,888,000 | −445,000 | ▼ −0.45% | 16.94% |
| DN오토모티브 2020.12.31 | 3,527,814 | −1,412,438 | ▼ −14.13% | 35.30% |
| 동서 2020.12.31 | 17,333,000 | −200,000 | ▼ −0.20% | 17.39% |
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| DN오토모티브 2025.03.07 | 30,521,335 | 0 | ▲ +0.49% | 52.16% |
| 주식회사 에스바이오메딕스 2024.12.31 | 5,000 | +5,000 | ▲ +0.04% | 0.04% |
| DN오토모티브 2024.12.31 | 19,563,265 | +16,535,451 | ▲ +2.83% | 33.13% |
| DN오토모티브 2024.10.17 | 30,521,335 | 0 | ▲ +1.28% | 51.67% |
