김용범 보유 종목 현황
DART 대량보유 공시 기준 · 지분율 내림차순 · 총 보유 종목 4개
보유 종목 수
4개
지분율 합계
29.38%
평균 지분율
7.35%
최근 보고일
2026.07.08
보유 종목 (지분율 상위)
동일 종목은 가장 최근 보고일 1건만 표시 · 좌우 4컬럼 분할
1-4 / 4
1 / 1
보유 지분 변동
신규 매수 13건|신규 매도 0건
신규 매수 (13)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 토비스 2026.07.08 | 2,449,608 | −75,990 | ▲ +8.48% | 25.41% |
| 토비스 2026.03.18 | 2,525,598 | +13,709 | ▲ +0.24% | 16.93% |
| 토비스 2026.01.21 | 2,511,889 | +4,001 | ▲ +0.84% | 16.69% |
| 토비스 2025.12.01 | 2,507,888 | +20,000 | ▲ +0.13% | 15.85% |
| 토비스 2025.11.12 | 2,487,888 | +35,446 | ▲ +0.46% | 15.72% |
| 토비스 2025.10.01 | 2,452,442 | −1,787 | ▲ +0.17% | 15.26% |
| 메리츠금융지주 2024.12.31 | 400,000 | +50,000 | ▲ +0.04% | 0.21% |
| 토비스 2024.12.31 | 1,598,710 | 0 | ▲ +0.06% | 9.89% |
| 메리츠금융지주 2023.12.31 | 350,000 | +310,000 | ▲ +0.14% | 0.17% |
| 토비스 2023.12.31 | 1,598,710 | 0 | ▲ +0.09% | 9.83% |
| 토비스 2022.12.31 | 1,598,710 | +45,400 | ▲ +0.45% | 9.74% |
| (주)애드바이오텍 2020.12.31 | 1,000 | +838 | ▲ +0.03% | 0.04% |
| 토비스 2020.12.31 | 1,553,310 | +23,000 | ▲ +0.14% | 9.29% |
신규 매도 (0)
신규 매도 이력이 없습니다.
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 토비스 2026.07.08 | 2,449,608 | −75,990 | ▲ +8.48% | 25.41% |
| 토비스 2026.03.18 | 2,525,598 | +13,709 | ▲ +0.24% | 16.93% |
| 토비스 2026.01.21 | 2,511,889 | +4,001 | ▲ +0.84% | 16.69% |
| 토비스 2025.12.01 | 2,507,888 | +20,000 | ▲ +0.13% | 15.85% |
| 토비스 2025.11.12 | 2,487,888 | +35,446 | ▲ +0.46% | 15.72% |
| 토비스 2025.10.01 | 2,452,442 | −1,787 | ▲ +0.17% | 15.26% |
| 메리츠금융지주 2024.12.31 | 400,000 | +50,000 | ▲ +0.04% | 0.21% |
| 토비스 2024.12.31 | 1,598,710 | 0 | ▲ +0.06% | 9.89% |
| 메리츠금융지주 2023.12.31 | 350,000 | +310,000 | ▲ +0.14% | 0.17% |
| 토비스 2023.12.31 | 1,598,710 | 0 | ▲ +0.09% | 9.83% |
| 토비스 2022.12.31 | 1,598,710 | +45,400 | ▲ +0.45% | 9.74% |
| (주)애드바이오텍 2020.12.31 | 1,000 | +838 | ▲ +0.03% | 0.04% |
| 토비스 2020.12.31 | 1,553,310 | +23,000 | ▲ +0.14% | 9.29% |
