김재영 보유 종목 현황
DART 대량보유 공시 기준 · 지분율 내림차순 · 총 보유 종목 5개
보유 종목 수
5개
지분율 합계
48.09%
평균 지분율
9.62%
최근 보고일
2026.07.03
보유 종목 (지분율 상위)
동일 종목은 가장 최근 보고일 1건만 표시 · 좌우 4컬럼 분할
1-5 / 5
순위종목명지분율(증감률)테마
1 / 1
보유 지분 변동
신규 매수 12건|신규 매도 14건
신규 매수 (12)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 제테마 2026.07.03 | 11,167,271 | +51,513 | ▲ +0.14% | 29.96% |
| 제테마 2026.06.24 | 11,115,758 | +13,102 | ▲ +0.04% | 29.82% |
| 제테마 2026.06.17 | 11,102,656 | +29,260 | ▲ +0.08% | 29.78% |
| 제테마 2026.06.11 | 11,073,396 | +11,068 | ▲ +0.03% | 29.70% |
| 제테마 2026.05.08 | 11,078,328 | +39,963 | ▲ +0.12% | 29.79% |
| 제테마 2025.11.26 | 11,012,715 | −13,671 | ▲ +0.08% | 30.59% |
| 제테마 2025.04.15 | 11,026,386 | +13,038 | ▲ +0.03% | 30.51% |
| 제테마 2025.02.06 | 11,013,348 | +5,519,874 | ▲ +0.03% | 30.48% |
| 제테마 2024.11.13 | 5,493,474 | +111,505 | ▲ +0.61% | 30.45% |
| (주)팬젠 2022.12.31 | 281,420 | +200,000 | ▲ +1.88% | 2.64% |
| 카카오게임즈 2022.12.31 | 5,389,214 | +3,128,686 | ▲ +3.63% | 6.55% |
| 카카오게임즈 2021.12.31 | 2,260,528 | +2,260,528 | ▲ +2.92% | 2.92% |
신규 매도 (14)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 제테마 2026.06.04 | 11,062,328 | −16,000 | ▼ −0.12% | 29.67% |
| 제테마 2026.03.19 | 11,038,365 | +25,650 | ▼ −0.92% | 29.67% |
| 카카오게임즈 2024.12.31 | 5,389,214 | 0 | ▼ −0.03% | 6.50% |
| 제테마 2024.12.31 | 4,233,600 | 0 | ▼ −0.05% | 23.66% |
| 제테마 2024.10.31 | 5,381,969 | −1,800 | ▼ −0.02% | 29.84% |
| 제테마 2024.08.12 | 5,383,769 | −2,990 | ▼ −0.02% | 29.86% |
| 카카오게임즈 2023.12.31 | 5,389,214 | 0 | ▼ −0.02% | 6.53% |
| (주)팬젠 2023.12.31 | 0 | −281,420 | ▼ −2.64% | 0.00% |
| 제테마 2023.12.31 | 4,233,600 | 0 | ▼ −0.06% | 23.71% |
| (주)퀄리타스반도체 2023.12.31 | 177,520 | +174,350 | ▼ −0.35% | 1.63% |
| 제테마 2022.12.31 | 4,233,600 | 0 | ▼ −0.06% | 23.77% |
| (주)팬젠 2021.12.31 | 81,420 | 0 | ▼ −0.08% | 0.76% |
| 제테마 2021.12.31 | 4,233,600 | 0 | ▼ −0.27% | 23.83% |
| 제테마 2020.12.31 | 4,233,600 | +2,116,800 | ▼ −1.09% | 24.10% |
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 제테마 2026.07.03 | 11,167,271 | +51,513 | ▲ +0.14% | 29.96% |
| 제테마 2026.06.24 | 11,115,758 | +13,102 | ▲ +0.04% | 29.82% |
| 제테마 2026.06.17 | 11,102,656 | +29,260 | ▲ +0.08% | 29.78% |
| 제테마 2026.06.11 | 11,073,396 | +11,068 | ▲ +0.03% | 29.70% |
| 제테마 2026.05.08 | 11,078,328 | +39,963 | ▲ +0.12% | 29.79% |
| 제테마 2025.11.26 | 11,012,715 | −13,671 | ▲ +0.08% | 30.59% |
| 제테마 2025.04.15 | 11,026,386 | +13,038 | ▲ +0.03% | 30.51% |
| 제테마 2025.02.06 | 11,013,348 | +5,519,874 | ▲ +0.03% | 30.48% |
| 제테마 2024.11.13 | 5,493,474 | +111,505 | ▲ +0.61% | 30.45% |
| (주)팬젠 2022.12.31 | 281,420 | +200,000 | ▲ +1.88% | 2.64% |
| 카카오게임즈 2022.12.31 | 5,389,214 | +3,128,686 | ▲ +3.63% | 6.55% |
| 카카오게임즈 2021.12.31 | 2,260,528 | +2,260,528 | ▲ +2.92% | 2.92% |
