김준기 보유 종목 현황
DART 대량보유 공시 기준 · 지분율 내림차순 · 총 보유 종목 4개
보유 종목 수
4개
지분율 합계
36.59%
평균 지분율
9.15%
최근 보고일
2026.06.24
보유 종목 (지분율 상위)
동일 종목은 가장 최근 보고일 1건만 표시 · 좌우 4컬럼 분할
1-4 / 4
1 / 1
보유 지분 변동
신규 매수 10건|신규 매도 2건
신규 매수 (10)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| DB손해보험 2026.06.24 | 18,060,507 | +45,000 | ▲ +0.07% | 27.57% |
| DB손해보험 2026.04.06 | 18,015,627 | +2,000 | ▲ +1.54% | 27.50% |
| DB손해보험 2025.12.31 | 18,013,507 | +600,100 | ▲ +1.36% | 25.96% |
| DB손해보험 2025.12.05 | 17,413,407 | +107,430 | ▲ +0.16% | 24.60% |
| DB손해보험 2025.10.23 | 17,305,977 | +218,000 | ▲ +0.30% | 24.44% |
| DB손해보험 2025.08.21 | 17,087,977 | +500,939 | ▲ +0.71% | 24.14% |
| DB손해보험 2025.06.25 | 16,587,038 | +100,924 | ▲ +0.14% | 23.43% |
| DB손해보험 2025.05.14 | 16,486,114 | +22,381 | ▲ +0.04% | 23.29% |
| 토비스 2023.12.31 | 3,000 | +3,000 | ▲ +0.02% | 0.02% |
| DB증권 2021.12.31 | 2,288,479 | +166,274 | ▲ +0.39% | 5.39% |
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| DB손해보험 2026.06.24 | 18,060,507 | +45,000 | ▲ +0.07% | 27.57% |
| DB손해보험 2026.04.06 | 18,015,627 | +2,000 | ▲ +1.54% | 27.50% |
| DB손해보험 2025.12.31 | 18,013,507 | +600,100 | ▲ +1.36% | 25.96% |
| DB손해보험 2025.12.05 | 17,413,407 | +107,430 | ▲ +0.16% | 24.60% |
| DB손해보험 2025.10.23 | 17,305,977 | +218,000 | ▲ +0.30% | 24.44% |
| DB손해보험 2025.08.21 | 17,087,977 | +500,939 | ▲ +0.71% | 24.14% |
| DB손해보험 2025.06.25 | 16,587,038 | +100,924 | ▲ +0.14% | 23.43% |
| DB손해보험 2025.05.14 | 16,486,114 | +22,381 | ▲ +0.04% | 23.29% |
| 토비스 2023.12.31 | 3,000 | +3,000 | ▲ +0.02% | 0.02% |
| DB증권 2021.12.31 | 2,288,479 | +166,274 | ▲ +0.39% | 5.39% |
