미래에셋자산운용 보유 종목 현황
DART 대량보유 공시 기준 · 지분율 내림차순 · 총 보유 종목 62개
보유 종목 수
62개
지분율 합계
516.56%
평균 지분율
8.33%
최근 보고일
2026.10.02
보유 종목 (지분율 상위)
동일 종목은 가장 최근 보고일 1건만 표시 · 좌우 4컬럼 분할
1-50 / 62
순위종목명지분율(증감률)테마
순위종목명지분율(증감률)테마
1 / 2
보유 지분 변동
신규 매수 23건|신규 매도 27건
신규 매수 (23)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 하이젠알앤엠 2026.10.02 | 2,161,839 | +576,507 | ▲ +1.87% | 7.00% |
| 리노공업 2026.10.01 | 5,296,338 | +790,575 | ▲ +1.04% | 6.95% |
| 유진로봇 2026.09.10 | 2,027,685 | +120,002 | ▲ +0.31% | 5.30% |
| 한솔테크닉스 2026.09.07 | 2,712,885 | +191,293 | ▲ +0.36% | 5.11% |
| 하이젠알앤엠 2026.09.07 | 1,585,332 | +81,102 | ▲ +0.26% | 5.13% |
| 이오테크닉스 2026.09.01 | 955,048 | +129,764 | ▲ +1.05% | 7.75% |
| 이수페타시스 2026.09.01 | 6,721,871 | +1,803,418 | ▲ +2.46% | 9.16% |
| 올릭스 2026.08.10 | 1,083,218 | +62,102 | ▲ +0.29% | 5.14% |
| 코오롱인더 2026.08.03 | 1,793,634 | +276,066 | ▲ +0.92% | 5.99% |
| 주성엔지니어링 2026.08.03 | 3,220,590 | +510,632 | ▲ +1.10% | 6.93% |
| 아스플로 2026.07.24 | 676,424 | +24,531 | ▲ +0.18% | 5.07% |
| 한솔테크닉스 2026.07.08 | 3,027,538 | +906,794 | ▲ +2.16% | 7.38% |
| 이수페타시스 2026.07.07 | 4,918,453 | +2,073,277 | ▲ +2.82% | 6.70% |
| 심텍 2026.07.07 | 2,007,003 | +136,890 | ▲ +0.37% | 5.36% |
| 주성엔지니어링 2026.07.07 | 2,709,958 | +1,312,415 | ▲ +2.82% | 5.83% |
| 올릭스 2026.07.07 | 1,025,105 | +22,909 | ▲ +0.11% | 5.04% |
| (주)피엠티 2026.07.01 | 842,805 | +284,270 | ▲ +2.63% | 7.79% |
| DB하이텍 2026.07.01 | 7,173,516 | +1,306,251 | ▲ +3.00% | 16.49% |
| 코람코라이프인프라리츠 2026.07.01 | 28,105,922 | +1,309,865 | ▲ +1.35% | 28.88% |
| 코오롱인더 2026.06.11 | 1,517,568 | +105,041 | ▲ +0.35% | 5.07% |
| 한솔테크닉스 2026.06.11 | 2,120,744 | +138,363 | ▲ +0.34% | 5.22% |
| SK리츠 2026.06.02 | 62,569,023 | +3,635,786 | ▲ +1.21% | 20.79% |
| (주)피엠티 2026.05.27 | 558,535 | +93,976 | ▲ +0.87% | 5.16% |
신규 매도 (27)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 한솔테크닉스 2026.09.03 | 2,626,258 | −220,322 | ▼ −0.42% | 4.94% |
| 심텍 2026.09.01 | 1,813,315 | −193,688 | ▼ −0.52% | 4.84% |
| 올릭스 2026.09.01 | 941,756 | −141,462 | ▼ −0.67% | 4.47% |
| 한솔테크닉스 2026.08.06 | 2,846,580 | −180,958 | ▼ −2.02% | 5.36% |
| 올릭스 2026.08.03 | 1,052,005 | +26,900 | ▼ −0.05% | 4.99% |
| 아스플로 2026.08.03 | 660,807 | −15,617 | ▼ −0.11% | 4.96% |
| DB하이텍 2026.08.03 | 4,515,286 | −2,658,230 | ▼ −6.11% | 10.38% |
| HPSP 2026.08.03 | 2,984,655 | −3,822,652 | ▼ −4.64% | 3.63% |
| 리노공업 2026.08.03 | 4,505,763 | −3,614,752 | ▼ −4.75% | 5.91% |
| 원익IPS 2026.08.03 | 3,587,174 | −1,325,386 | ▼ −2.70% | 7.31% |
| 이오테크닉스 2026.08.03 | 825,284 | −494,699 | ▼ −4.01% | 6.70% |
| ISC 2026.08.03 | 553,023 | −588,116 | ▼ −2.77% | 2.61% |
| HPSP 2026.07.02 | 6,807,307 | −1,056,560 | ▼ −1.28% | 8.27% |
| ISC 2026.07.01 | 1,141,139 | −620,804 | ▼ −2.93% | 5.38% |
| 이오테크닉스 2026.07.01 | 1,319,983 | −23,618 | ▼ −0.20% | 10.71% |
| 리노공업 2026.07.01 | 8,120,515 | −46,709 | ▼ −0.06% | 10.66% |
| 디앤디플랫폼리츠 2026.07.01 | 12,863,190 | −11,344,147 | ▼ −12.83% | 14.55% |
| 이리츠코크렙 2026.07.01 | 4,477,822 | −7,392,509 | ▼ −11.67% | 7.07% |
| 솔브레인 2026.07.01 | 352,825 | −368,337 | ▼ −4.73% | 4.54% |
| 한미반도체 2026.07.01 | 4,739,116 | −2,572,209 | ▼ −2.70% | 4.97% |
| 원익IPS 2026.07.01 | 4,912,560 | −252,906 | ▼ −0.51% | 10.01% |
| KB스타리츠 2026.06.02 | 7,146,545 | −3,300,245 | ▼ −2.19% | 4.74% |
| 대덕전자 2026.06.02 | 2,467,817 | −18,670 | ▼ −0.04% | 4.99% |
| 한솔테크닉스 2026.06.01 | 1,299,354 | −284,144 | ▼ −0.90% | 4.14% |
| 코오롱인더 2026.06.01 | 1,476,859 | −32,607 | ▼ −0.11% | 4.93% |
| 이리츠코크렙 2026.06.01 | 11,870,331 | −661,374 | ▼ −1.04% | 18.74% |
| 피엔에이치테크 2026.06.01 | 459,620 | −59,228 | ▼ −0.59% | 4.63% |
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 하이젠알앤엠 2026.10.02 | 2,161,839 | +576,507 | ▲ +1.87% | 7.00% |
| 리노공업 2026.10.01 | 5,296,338 | +790,575 | ▲ +1.04% | 6.95% |
| 유진로봇 2026.09.10 | 2,027,685 | +120,002 | ▲ +0.31% | 5.30% |
| 한솔테크닉스 2026.09.07 | 2,712,885 | +191,293 | ▲ +0.36% | 5.11% |
| 하이젠알앤엠 2026.09.07 | 1,585,332 | +81,102 | ▲ +0.26% | 5.13% |
| 이오테크닉스 2026.09.01 | 955,048 | +129,764 | ▲ +1.05% | 7.75% |
| 이수페타시스 2026.09.01 | 6,721,871 | +1,803,418 | ▲ +2.46% | 9.16% |
| 올릭스 2026.08.10 | 1,083,218 | +62,102 | ▲ +0.29% | 5.14% |
| 코오롱인더 2026.08.03 | 1,793,634 | +276,066 | ▲ +0.92% | 5.99% |
| 주성엔지니어링 2026.08.03 | 3,220,590 | +510,632 | ▲ +1.10% | 6.93% |
| 아스플로 2026.07.24 | 676,424 | +24,531 | ▲ +0.18% | 5.07% |
| 한솔테크닉스 2026.07.08 | 3,027,538 | +906,794 | ▲ +2.16% | 7.38% |
| 이수페타시스 2026.07.07 | 4,918,453 | +2,073,277 | ▲ +2.82% | 6.70% |
| 심텍 2026.07.07 | 2,007,003 | +136,890 | ▲ +0.37% | 5.36% |
| 주성엔지니어링 2026.07.07 | 2,709,958 | +1,312,415 | ▲ +2.82% | 5.83% |
| 올릭스 2026.07.07 | 1,025,105 | +22,909 | ▲ +0.11% | 5.04% |
| (주)피엠티 2026.07.01 | 842,805 | +284,270 | ▲ +2.63% | 7.79% |
| DB하이텍 2026.07.01 | 7,173,516 | +1,306,251 | ▲ +3.00% | 16.49% |
| 코람코라이프인프라리츠 2026.07.01 | 28,105,922 | +1,309,865 | ▲ +1.35% | 28.88% |
| 코오롱인더 2026.06.11 | 1,517,568 | +105,041 | ▲ +0.35% | 5.07% |
| 한솔테크닉스 2026.06.11 | 2,120,744 | +138,363 | ▲ +0.34% | 5.22% |
| SK리츠 2026.06.02 | 62,569,023 | +3,635,786 | ▲ +1.21% | 20.79% |
| (주)피엠티 2026.05.27 | 558,535 | +93,976 | ▲ +0.87% | 5.16% |
