미래에셋자산운용 보유 종목 현황
DART 대량보유 공시 기준 · 지분율 내림차순 · 총 보유 종목 56개
보유 종목 수
56개
지분율 합계
500.74%
평균 지분율
8.94%
최근 보고일
2026.07.02
보유 종목 (지분율 상위)
동일 종목은 가장 최근 보고일 1건만 표시 · 좌우 4컬럼 분할
1-50 / 56
순위종목명지분율(증감률)테마
순위종목명지분율(증감률)테마
1 / 2
보유 지분 변동
신규 매수 25건|신규 매도 25건
신규 매수 (25)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 코람코라이프인프라리츠 2026.07.01 | 28,105,922 | +1,309,865 | ▲ +1.35% | 28.88% |
| DB하이텍 2026.07.01 | 7,173,516 | +1,306,251 | ▲ +3.00% | 16.49% |
| (주)피엠티 2026.07.01 | 842,805 | +284,270 | ▲ +2.63% | 7.79% |
| 코오롱인더 2026.06.11 | 1,517,568 | +105,041 | ▲ +0.35% | 5.07% |
| 한솔테크닉스 2026.06.11 | 2,120,744 | +138,363 | ▲ +0.34% | 5.22% |
| SK리츠 2026.06.02 | 62,569,023 | +3,635,786 | ▲ +1.21% | 20.79% |
| (주)피엠티 2026.05.27 | 558,535 | +93,976 | ▲ +0.87% | 5.16% |
| 한솔테크닉스 2026.05.21 | 1,583,498 | +244,613 | ▲ +0.78% | 5.04% |
| (주)네오티스 2026.05.14 | 708,084 | +50,757 | ▲ +0.36% | 5.08% |
| 삼성FN리츠 2026.05.04 | 12,432,365 | +1,074,536 | ▲ +1.18% | 13.65% |
| 이리츠코크렙 2026.05.04 | 12,531,705 | +698,379 | ▲ +1.10% | 19.78% |
| 신한알파리츠 2026.05.04 | 25,118,168 | +1,306,943 | ▲ +1.08% | 20.77% |
| 롯데리츠 2026.05.04 | 42,757,770 | +2,784,089 | ▲ +0.97% | 14.80% |
| 한화리츠 2026.05.04 | 46,097,196 | +2,374,562 | ▲ +1.33% | 25.67% |
| KB발해인프라 2026.05.04 | 17,269,637 | +1,425,121 | ▲ +1.16% | 14.09% |
| 미래에셋맵스리얼티부동산공모투자회사 2026.05.04 | 23,204,358 | +1,004,362 | ▲ +1.09% | 25.00% |
| DB하이텍 2026.05.04 | 5,867,265 | +322,180 | ▲ +0.74% | 13.49% |
| ESR켄달스퀘어리츠 2026.05.04 | 46,318,682 | +2,499,130 | ▲ +1.01% | 18.82% |
| (주)이노테크 2026.04.30 | 450,676 | +8,058 | ▲ +0.09% | 5.04% |
| 인텍플러스 2026.04.27 | 691,276 | +56,092 | ▲ +0.43% | 5.37% |
| 피엔에이치테크 2026.04.27 | 518,848 | +38,456 | ▲ +0.39% | 5.22% |
| 코오롱인더 2026.04.27 | 1,509,466 | +63,273 | ▲ +0.21% | 5.04% |
| ISC 2026.04.15 | 1,761,943 | +1,077,159 | ▲ +5.08% | 8.31% |
| (주)네오티스 2026.04.03 | 726,907 | +96,346 | ▲ +0.69% | 5.22% |
| 맥쿼리인프라 2026.04.02 | 40,302,193 | +5,108,406 | ▲ +1.07% | 8.42% |
신규 매도 (25)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| HPSP 2026.07.02 | 6,807,307 | −1,056,560 | ▼ −1.28% | 8.27% |
| ISC 2026.07.01 | 1,141,139 | −620,804 | ▼ −2.93% | 5.38% |
| 이리츠코크렙 2026.07.01 | 4,477,822 | −7,392,509 | ▼ −11.67% | 7.07% |
| 이오테크닉스 2026.07.01 | 1,319,983 | −23,618 | ▼ −0.20% | 10.71% |
| 솔브레인 2026.07.01 | 352,825 | −368,337 | ▼ −4.73% | 4.54% |
| 디앤디플랫폼리츠 2026.07.01 | 12,863,190 | −11,344,147 | ▼ −12.83% | 14.55% |
| 한미반도체 2026.07.01 | 4,739,116 | −2,572,209 | ▼ −2.70% | 4.97% |
| 리노공업 2026.07.01 | 8,120,515 | −46,709 | ▼ −0.06% | 10.66% |
| 원익IPS 2026.07.01 | 4,912,560 | −252,906 | ▼ −0.51% | 10.01% |
| 대덕전자 2026.06.02 | 2,467,817 | −18,670 | ▼ −0.04% | 4.99% |
| KB스타리츠 2026.06.02 | 7,146,545 | −3,300,245 | ▼ −2.19% | 4.74% |
| 코오롱인더 2026.06.01 | 1,476,859 | −32,607 | ▼ −0.11% | 4.93% |
| 피엔에이치테크 2026.06.01 | 459,620 | −59,228 | ▼ −0.59% | 4.63% |
| 이리츠코크렙 2026.06.01 | 11,870,331 | −661,374 | ▼ −1.04% | 18.74% |
| 한솔테크닉스 2026.06.01 | 1,299,354 | −284,144 | ▼ −0.90% | 4.14% |
| (주)이노테크 2026.05.08 | 396,813 | −53,863 | ▼ −0.60% | 4.44% |
| 인텍플러스 2026.05.04 | 552,338 | −138,938 | ▼ −1.08% | 4.29% |
| 피에스케이 2026.05.04 | 1,396,928 | −137,514 | ▼ −0.48% | 4.82% |
| 제닉 2026.05.04 | 394,838 | −148,246 | ▼ −1.87% | 4.95% |
| 동진쎄미켐 2026.05.04 | 706,634 | −4,325,651 | ▼ −8.41% | 1.38% |
| 주식회사 뉴로메카 2026.05.04 | 536,883 | −207,565 | ▼ −1.87% | 4.34% |
| (주)네오티스 2026.05.04 | 686,095 | −40,812 | ▼ −0.30% | 4.92% |
| 엠케이전자(주) 2026.05.04 | 1,287,648 | −328,194 | ▼ −1.72% | 5.35% |
| KB스타리츠 2026.05.04 | 10,446,790 | −407,582 | ▼ −3.35% | 6.93% |
| 리노공업 2026.05.04 | 8,167,224 | −241,401 | ▼ −0.31% | 10.72% |
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 코람코라이프인프라리츠 2026.07.01 | 28,105,922 | +1,309,865 | ▲ +1.35% | 28.88% |
| DB하이텍 2026.07.01 | 7,173,516 | +1,306,251 | ▲ +3.00% | 16.49% |
| (주)피엠티 2026.07.01 | 842,805 | +284,270 | ▲ +2.63% | 7.79% |
| 코오롱인더 2026.06.11 | 1,517,568 | +105,041 | ▲ +0.35% | 5.07% |
| 한솔테크닉스 2026.06.11 | 2,120,744 | +138,363 | ▲ +0.34% | 5.22% |
| SK리츠 2026.06.02 | 62,569,023 | +3,635,786 | ▲ +1.21% | 20.79% |
| (주)피엠티 2026.05.27 | 558,535 | +93,976 | ▲ +0.87% | 5.16% |
| 한솔테크닉스 2026.05.21 | 1,583,498 | +244,613 | ▲ +0.78% | 5.04% |
| (주)네오티스 2026.05.14 | 708,084 | +50,757 | ▲ +0.36% | 5.08% |
| 삼성FN리츠 2026.05.04 | 12,432,365 | +1,074,536 | ▲ +1.18% | 13.65% |
| 이리츠코크렙 2026.05.04 | 12,531,705 | +698,379 | ▲ +1.10% | 19.78% |
| 신한알파리츠 2026.05.04 | 25,118,168 | +1,306,943 | ▲ +1.08% | 20.77% |
| 롯데리츠 2026.05.04 | 42,757,770 | +2,784,089 | ▲ +0.97% | 14.80% |
| 한화리츠 2026.05.04 | 46,097,196 | +2,374,562 | ▲ +1.33% | 25.67% |
| KB발해인프라 2026.05.04 | 17,269,637 | +1,425,121 | ▲ +1.16% | 14.09% |
| 미래에셋맵스리얼티부동산공모투자회사 2026.05.04 | 23,204,358 | +1,004,362 | ▲ +1.09% | 25.00% |
| DB하이텍 2026.05.04 | 5,867,265 | +322,180 | ▲ +0.74% | 13.49% |
| ESR켄달스퀘어리츠 2026.05.04 | 46,318,682 | +2,499,130 | ▲ +1.01% | 18.82% |
| (주)이노테크 2026.04.30 | 450,676 | +8,058 | ▲ +0.09% | 5.04% |
| 인텍플러스 2026.04.27 | 691,276 | +56,092 | ▲ +0.43% | 5.37% |
| 피엔에이치테크 2026.04.27 | 518,848 | +38,456 | ▲ +0.39% | 5.22% |
| 코오롱인더 2026.04.27 | 1,509,466 | +63,273 | ▲ +0.21% | 5.04% |
| ISC 2026.04.15 | 1,761,943 | +1,077,159 | ▲ +5.08% | 8.31% |
| (주)네오티스 2026.04.03 | 726,907 | +96,346 | ▲ +0.69% | 5.22% |
| 맥쿼리인프라 2026.04.02 | 40,302,193 | +5,108,406 | ▲ +1.07% | 8.42% |
