미래에셋증권 보유 종목 현황
DART 대량보유 공시 기준 · 지분율 내림차순 · 총 보유 종목 9개
보유 종목 수
9개
지분율 합계
186.64%
평균 지분율
20.74%
최근 보고일
2026.06.09
보유 종목 (지분율 상위)
동일 종목은 가장 최근 보고일 1건만 표시 · 좌우 4컬럼 분할
1-9 / 9
순위종목명지분율(증감률)테마
1 / 1
보유 지분 변동
신규 매수 12건|신규 매도 3건
신규 매수 (12)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋생명 2026.04.09 | 110,077,520 | +626,472 | ▲ +15.90% | 81.43% |
| 미래에셋생명 2026.03.20 | 109,451,048 | +1,415,356 | ▲ +4.50% | 65.53% |
| 미래에셋생명 2026.03.13 | 108,035,692 | +1,880,676 | ▲ +1.06% | 61.03% |
| 미래에셋벤처투자 2025.12.23 | 36,674,129 | −463,097 | ▲ +0.90% | 68.36% |
| 미래에셋생명 2025.11.25 | 106,155,016 | +2,018,206 | ▲ +1.14% | 59.97% |
| SK이노베이션 2025.08.21 | 10,077,471 | +10,077,471 | ▲ +5.96% | 5.96% |
| 미래에셋생명 2025.08.19 | 104,136,810 | +1,711,247 | ▲ +0.97% | 58.83% |
| SK아이이테크놀로지 2025.08.11 | 7,014,095 | +7,014,095 | ▲ +8.58% | 8.58% |
| 미래에셋생명 2025.02.07 | 102,425,563 | +1,708,928 | ▲ +0.96% | 57.86% |
| 하이브 2024.10.23 | 2,723,550 | +2,723,550 | ▲ +6.30% | 6.30% |
| 미래에셋생명 2024.08.09 | 100,716,635 | +2,248,288 | ▲ +1.27% | 56.90% |
| NH프라임리츠 2024.08.07 | 1,207,324 | +188,685 | ▲ +1.01% | 6.47% |
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋생명 2026.04.09 | 110,077,520 | +626,472 | ▲ +15.90% | 81.43% |
| 미래에셋생명 2026.03.20 | 109,451,048 | +1,415,356 | ▲ +4.50% | 65.53% |
| 미래에셋생명 2026.03.13 | 108,035,692 | +1,880,676 | ▲ +1.06% | 61.03% |
| 미래에셋벤처투자 2025.12.23 | 36,674,129 | −463,097 | ▲ +0.90% | 68.36% |
| 미래에셋생명 2025.11.25 | 106,155,016 | +2,018,206 | ▲ +1.14% | 59.97% |
| SK이노베이션 2025.08.21 | 10,077,471 | +10,077,471 | ▲ +5.96% | 5.96% |
| 미래에셋생명 2025.08.19 | 104,136,810 | +1,711,247 | ▲ +0.97% | 58.83% |
| SK아이이테크놀로지 2025.08.11 | 7,014,095 | +7,014,095 | ▲ +8.58% | 8.58% |
| 미래에셋생명 2025.02.07 | 102,425,563 | +1,708,928 | ▲ +0.96% | 57.86% |
| 하이브 2024.10.23 | 2,723,550 | +2,723,550 | ▲ +6.30% | 6.30% |
| 미래에셋생명 2024.08.09 | 100,716,635 | +2,248,288 | ▲ +1.27% | 56.90% |
| NH프라임리츠 2024.08.07 | 1,207,324 | +188,685 | ▲ +1.01% | 6.47% |
