박정원 보유 종목 현황
DART 대량보유 공시 기준 · 지분율 내림차순 · 총 보유 종목 6개
보유 종목 수
6개
지분율 합계
41.66%
평균 지분율
6.94%
최근 보고일
2026.05.07
보유 종목 (지분율 상위)
동일 종목은 가장 최근 보고일 1건만 표시 · 좌우 4컬럼 분할
1-6 / 6
1 / 1
보유 지분 변동
신규 매수 7건|신규 매도 7건
신규 매수 (7)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 두산 2026.01.08 | 6,669,724 | +46,267 | ▲ +0.29% | 41.19% |
| 두산 2025.11.28 | 6,623,457 | 0 | ▲ +0.82% | 40.90% |
| 두산 2025.01.03 | 6,639,892 | +32,871 | ▲ +0.20% | 40.18% |
| 두산 2024.12.31 | 1,262,574 | +7,054 | ▲ +0.04% | 7.64% |
| (주)잉크테크 2024.12.31 | 8,800 | +8,800 | ▲ +0.04% | 0.04% |
| 두산 2023.12.31 | 1,255,520 | +31,120 | ▲ +0.19% | 7.60% |
| 두산에너빌리티 2020.12.31 | 377,741 | +366,804 | ▲ +0.09% | 0.10% |
신규 매도 (7)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 두산 2026.03.05 | 6,646,591 | −23,133 | ▼ −0.15% | 41.04% |
| 두산 2025.03.05 | 6,623,457 | −16,435 | ▼ −0.10% | 40.08% |
| (주)새빗켐 2024.12.31 | 0 | −1,000 | ▼ −0.02% | 0.00% |
| (주)새빗켐 2022.12.31 | 1,000 | 0 | ▼ −0.01% | 0.02% |
| 두산에너빌리티 2021.12.31 | 377,741 | 0 | ▼ −0.03% | 0.07% |
| 두산퓨얼셀 2021.12.31 | 0 | −951,705 | ▼ −1.45% | 0.00% |
| 두산퓨얼셀 2020.12.31 | 951,705 | −3,142,710 | ▼ −5.93% | 1.45% |
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 두산 2026.01.08 | 6,669,724 | +46,267 | ▲ +0.29% | 41.19% |
| 두산 2025.11.28 | 6,623,457 | 0 | ▲ +0.82% | 40.90% |
| 두산 2025.01.03 | 6,639,892 | +32,871 | ▲ +0.20% | 40.18% |
| 두산 2024.12.31 | 1,262,574 | +7,054 | ▲ +0.04% | 7.64% |
| (주)잉크테크 2024.12.31 | 8,800 | +8,800 | ▲ +0.04% | 0.04% |
| 두산 2023.12.31 | 1,255,520 | +31,120 | ▲ +0.19% | 7.60% |
| 두산에너빌리티 2020.12.31 | 377,741 | +366,804 | ▲ +0.09% | 0.10% |
