베어링자산운용 보유 종목 현황
DART 대량보유 공시 기준 · 지분율 내림차순 · 총 보유 종목 23개
보유 종목 수
23개
지분율 합계
130.43%
평균 지분율
5.67%
최근 보고일
2026.06.15
보유 종목 (지분율 상위)
동일 종목은 가장 최근 보고일 1건만 표시 · 좌우 4컬럼 분할
1-23 / 23
순위종목명지분율(증감률)테마
순위종목명지분율(증감률)테마
1 / 1
보유 지분 변동
신규 매수 23건|신규 매도 27건
신규 매수 (23)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| IPARK현대산업개발 2026.06.15 | 3,323,232 | +62,156 | ▲ +0.09% | 5.04% |
| 덕산네오룩스 2026.06.09 | 1,245,913 | +30,067 | ▲ +0.12% | 5.02% |
| 이녹스첨단소재 2026.01.23 | 1,026,461 | +59,450 | ▲ +0.30% | 5.15% |
| 크라운제과 2026.01.22 | 629,494 | +12,004 | ▲ +0.10% | 5.03% |
| 태광 2025.11.07 | 1,613,889 | +276,165 | ▲ +1.04% | 6.09% |
| 태광 2025.07.11 | 1,337,724 | +19,980 | ▲ +0.08% | 5.05% |
| PI첨단소재 2025.07.08 | 1,477,812 | +33,108 | ▲ +0.11% | 5.03% |
| 한솔케미칼 2025.06.09 | 728,331 | +45,332 | ▲ +0.40% | 6.43% |
| 티씨케이 2025.03.07 | 786,198 | +80,692 | ▲ +0.69% | 6.73% |
| 한솔케미칼 2025.02.07 | 682,999 | +115,210 | ▲ +1.02% | 6.03% |
| 피에스케이 2025.01.08 | 2,339,186 | +289,703 | ▲ +1.00% | 8.08% |
| 테스 2024.12.16 | 990,580 | +4,567 | ▲ +0.02% | 5.01% |
| HL홀딩스 2024.12.05 | 733,318 | +62,993 | ▲ +1.03% | 7.43% |
| 한솔케미칼 2024.12.03 | 567,789 | +3,970 | ▲ +0.04% | 5.01% |
| 피에스케이 2024.12.03 | 2,049,483 | +304,898 | ▲ +1.06% | 7.08% |
| 쿠쿠홈시스 2024.12.03 | 1,350,580 | +225,002 | ▲ +1.00% | 6.02% |
| 티씨케이 2024.12.03 | 705,506 | +120,939 | ▲ +1.03% | 6.04% |
| 현대홈쇼핑 2024.11.06 | 808,119 | +120,304 | ▲ +1.00% | 6.73% |
| 티씨케이 2024.09.11 | 584,567 | +1,415 | ▲ +0.02% | 5.01% |
| 원익머트리얼즈 2024.09.09 | 1,185,659 | +139,093 | ▲ +1.10% | 9.40% |
| 쿠쿠홈시스 2024.08.26 | 1,125,578 | +4,940 | ▲ +0.03% | 5.02% |
| 이노션 2024.08.09 | 3,645,955 | +408,438 | ▲ +1.02% | 9.11% |
| 현대홈쇼핑 2024.07.22 | 687,815 | +110,187 | ▲ +0.92% | 5.73% |
신규 매도 (27)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 원익머트리얼즈 2026.06.05 | 906,873 | −142,158 | ▼ −1.13% | 7.19% |
| 티씨케이 2026.05.07 | 593,571 | −22,220 | ▼ −0.20% | 5.31% |
| 티씨케이 2026.04.06 | 615,791 | −144,166 | ▼ −1.00% | 5.51% |
| 피에스케이 2026.03.03 | 1,433,751 | −319,855 | ▼ −1.10% | 4.95% |
| 현대홈쇼핑 2026.02.06 | 685,536 | −122,583 | ▼ −1.02% | 5.71% |
| 한솔케미칼 2026.02.06 | 612,888 | −115,443 | ▼ −1.02% | 5.41% |
| 대상 2026.02.06 | 1,388,087 | −349,333 | ▼ −1.00% | 4.01% |
| 원익머트리얼즈 2026.02.06 | 1,049,031 | −136,628 | ▼ −1.08% | 8.32% |
| 동아쏘시오홀딩스 2026.01.09 | 416,032 | −67,768 | ▼ −1.04% | 6.36% |
| 에스에프에이 2025.12.03 | 2,159,330 | −378,590 | ▼ −1.06% | 6.01% |
| 테스 2025.12.03 | 792,439 | −198,141 | ▼ −1.00% | 4.01% |
| 하이록코리아 2025.11.07 | 937,268 | −124,546 | ▼ −0.68% | 7.96% |
| 동아쏘시오홀딩스 2025.11.07 | 483,800 | −68,630 | ▼ −1.05% | 7.40% |
| 뷰웍스 2025.11.07 | 405,485 | −195,061 | ▼ −2.00% | 4.16% |
| 피에스케이 2025.11.07 | 1,753,606 | −289,706 | ▼ −1.00% | 6.05% |
| 이노션 2025.11.07 | 3,239,658 | −406,297 | ▼ −1.01% | 8.10% |
| 한섬 2025.11.07 | 1,709,258 | −568,326 | ▼ −2.11% | 7.62% |
| 티씨케이 2025.10.02 | 759,957 | −4,345 | ▼ −0.04% | 6.51% |
| 에스에프에이 2025.10.02 | 2,537,920 | −362,250 | ▼ −1.01% | 7.07% |
| 피에스케이 2025.09.09 | 2,043,312 | −295,874 | ▼ −1.03% | 7.05% |
| 하이록코리아 2025.09.08 | 1,061,814 | −251,660 | ▼ −1.01% | 8.64% |
| 동아쏘시오홀딩스 2025.09.08 | 552,430 | −49,746 | ▼ −1.03% | 8.45% |
| 티씨케이 2025.08.08 | 764,302 | −21,896 | ▼ −0.18% | 6.55% |
| 뷰웍스 2025.08.08 | 600,546 | −116,605 | ▼ −1.01% | 6.16% |
| 에스에프에이 2025.07.08 | 2,900,170 | −378,455 | ▼ −1.05% | 8.08% |
| 성광벤드 2025.02.07 | 1,385,292 | −300,245 | ▼ −1.08% | 4.96% |
| 성광벤드 2025.01.08 | 1,685,537 | −618,732 | ▼ −2.02% | 6.04% |
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| IPARK현대산업개발 2026.06.15 | 3,323,232 | +62,156 | ▲ +0.09% | 5.04% |
| 덕산네오룩스 2026.06.09 | 1,245,913 | +30,067 | ▲ +0.12% | 5.02% |
| 이녹스첨단소재 2026.01.23 | 1,026,461 | +59,450 | ▲ +0.30% | 5.15% |
| 크라운제과 2026.01.22 | 629,494 | +12,004 | ▲ +0.10% | 5.03% |
| 태광 2025.11.07 | 1,613,889 | +276,165 | ▲ +1.04% | 6.09% |
| 태광 2025.07.11 | 1,337,724 | +19,980 | ▲ +0.08% | 5.05% |
| PI첨단소재 2025.07.08 | 1,477,812 | +33,108 | ▲ +0.11% | 5.03% |
| 한솔케미칼 2025.06.09 | 728,331 | +45,332 | ▲ +0.40% | 6.43% |
| 티씨케이 2025.03.07 | 786,198 | +80,692 | ▲ +0.69% | 6.73% |
| 한솔케미칼 2025.02.07 | 682,999 | +115,210 | ▲ +1.02% | 6.03% |
| 피에스케이 2025.01.08 | 2,339,186 | +289,703 | ▲ +1.00% | 8.08% |
| 테스 2024.12.16 | 990,580 | +4,567 | ▲ +0.02% | 5.01% |
| HL홀딩스 2024.12.05 | 733,318 | +62,993 | ▲ +1.03% | 7.43% |
| 한솔케미칼 2024.12.03 | 567,789 | +3,970 | ▲ +0.04% | 5.01% |
| 피에스케이 2024.12.03 | 2,049,483 | +304,898 | ▲ +1.06% | 7.08% |
| 쿠쿠홈시스 2024.12.03 | 1,350,580 | +225,002 | ▲ +1.00% | 6.02% |
| 티씨케이 2024.12.03 | 705,506 | +120,939 | ▲ +1.03% | 6.04% |
| 현대홈쇼핑 2024.11.06 | 808,119 | +120,304 | ▲ +1.00% | 6.73% |
| 티씨케이 2024.09.11 | 584,567 | +1,415 | ▲ +0.02% | 5.01% |
| 원익머트리얼즈 2024.09.09 | 1,185,659 | +139,093 | ▲ +1.10% | 9.40% |
| 쿠쿠홈시스 2024.08.26 | 1,125,578 | +4,940 | ▲ +0.03% | 5.02% |
| 이노션 2024.08.09 | 3,645,955 | +408,438 | ▲ +1.02% | 9.11% |
| 현대홈쇼핑 2024.07.22 | 687,815 | +110,187 | ▲ +0.92% | 5.73% |
