삼성자산운용 보유 종목 현황
DART 대량보유 공시 기준 · 지분율 내림차순 · 총 보유 종목 64개
보유 종목 수
64개
지분율 합계
373.81%
평균 지분율
5.84%
최근 보고일
2026.10.23
보유 종목 (지분율 상위)
동일 종목은 가장 최근 보고일 1건만 표시 · 좌우 4컬럼 분할
1-50 / 64
순위종목명지분율(증감률)테마
순위종목명지분율(증감률)테마
1 / 2
보유 지분 변동
신규 매수 27건|신규 매도 23건
신규 매수 (27)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 한중엔시에스 2026.10.23 | 454,383 | +454,383 | ▲ +5.01% | 5.01% |
| 상신이디피(주) 2026.10.23 | 684,134 | +684,134 | ▲ +5.13% | 5.13% |
| DB하이텍 2026.10.07 | 3,061,685 | +864,024 | ▲ +1.99% | 7.04% |
| 리노공업 2026.10.07 | 6,585,897 | +1,693,924 | ▲ +2.22% | 8.64% |
| 심텍 2026.10.07 | 3,290,590 | +703,844 | ▲ +1.62% | 8.55% |
| 원익IPS 2026.10.07 | 3,487,188 | +582,954 | ▲ +1.18% | 7.10% |
| 유진테크 2026.10.07 | 1,472,234 | +320,134 | ▲ +1.39% | 6.42% |
| 이오테크닉스 2026.10.07 | 1,071,705 | +285,368 | ▲ +2.32% | 8.70% |
| 주성엔지니어링 2026.10.07 | 3,790,501 | +999,427 | ▲ +2.15% | 8.15% |
| 피에스케이 2026.10.07 | 2,334,841 | +613,337 | ▲ +2.12% | 8.06% |
| 하나마이크론 2026.10.07 | 5,853,741 | +1,268,431 | ▲ +1.90% | 8.80% |
| HPSP 2026.10.07 | 8,176,959 | +2,061,343 | ▲ +2.51% | 9.94% |
| ISC 2026.10.07 | 1,427,296 | +347,384 | ▲ +1.64% | 6.73% |
| 두산테스나 2026.10.07 | 1,522,172 | +384,133 | ▲ +1.99% | 7.88% |
| 티에스이 2026.09.14 | 671,388 | +671,388 | ▲ +6.07% | 6.07% |
| 테스 2026.09.14 | 1,419,622 | +1,419,622 | ▲ +7.33% | 7.33% |
| 엔켐 2026.09.09 | 1,815,296 | +149,295 | ▲ +0.66% | 8.28% |
| 나노신소재 2026.09.09 | 976,775 | +93,340 | ▲ +0.77% | 7.97% |
| 지아이이노베이션 2026.08.20 | 3,248,702 | +3,248,702 | ▲ +5.04% | 5.04% |
| 대주전자재료 2026.08.07 | 791,776 | +791,776 | ▲ +5.04% | 5.04% |
| HPSP 2026.07.06 | 6,115,616 | +447,449 | ▲ +0.68% | 7.43% |
| 디앤디플랫폼리츠 2026.06.18 | 4,697,923 | +4,697,923 | ▲ +5.31% | 5.31% |
| KB스타리츠 2026.06.18 | 8,000,509 | +8,000,509 | ▲ +5.31% | 5.31% |
| 서진시스템 2026.06.18 | 3,235,356 | +3,235,356 | ▲ +5.08% | 5.08% |
| 대원전선 2026.06.02 | 4,592,392 | +663,764 | ▲ +0.85% | 5.86% |
| 제룡전기 2026.06.02 | 1,224,504 | +125,818 | ▲ +0.78% | 7.62% |
| ISC 2026.06.02 | 1,340,264 | +262,454 | ▲ +1.24% | 6.32% |
신규 매도 (23)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 덕산네오룩스 2026.09.29 | 636,192 | −652,661 | ▼ −2.63% | 2.56% |
| RFHIC 2026.09.29 | 727,827 | −832,026 | ▼ −3.13% | 2.74% |
| 하나머티리얼즈 2026.09.29 | 482,901 | −561,391 | ▼ −2.84% | 2.44% |
| 필옵틱스 2026.09.29 | 738,451 | −773,900 | ▼ −3.31% | 3.15% |
| 테크윙 2026.09.29 | 1,207,390 | −1,128,910 | ▼ −3.05% | 3.26% |
| 에스앤에스텍 2026.09.29 | 868,117 | −677,944 | ▼ −3.18% | 4.07% |
| 피에스케이 2026.07.08 | 1,721,504 | −393,985 | ▼ −1.36% | 5.94% |
| 리노공업 2026.07.08 | 4,891,973 | −822,903 | ▼ −1.08% | 6.42% |
| 테크윙 2026.07.08 | 2,336,300 | −300,597 | ▼ −0.81% | 6.31% |
| 나노신소재 2026.07.08 | 883,435 | −69,072 | ▼ −0.60% | 7.20% |
| 두산테스나 2026.07.08 | 1,138,039 | −211,542 | ▼ −1.09% | 5.89% |
| 주성엔지니어링 2026.07.06 | 2,791,074 | −480,778 | ▼ −1.04% | 6.00% |
| ISC 2026.07.06 | 1,079,912 | −260,352 | ▼ −1.23% | 5.09% |
| 에스앤에스텍 2026.07.06 | 1,546,061 | −327,192 | ▼ −1.53% | 7.25% |
| 이오테크닉스 2026.07.06 | 786,337 | −142,642 | ▼ −1.16% | 6.38% |
| LX세미콘 2026.06.18 | 601,250 | −222,368 | ▼ −1.36% | 3.70% |
| 테크윙 2026.06.02 | 2,636,897 | −369,378 | ▼ −0.99% | 7.12% |
| 원익IPS 2026.06.02 | 2,904,234 | −610,707 | ▼ −1.24% | 5.92% |
| 현대바이오 2026.05.29 | 3,860,758 | −954,646 | ▼ −1.01% | 4.00% |
| 오스코텍 2026.05.29 | 1,573,860 | −390,936 | ▼ −1.03% | 4.11% |
| 동진쎄미켐 2026.05.29 | 1,494,087 | −1,098,167 | ▼ −2.13% | 2.91% |
| 파크시스템스 2026.05.29 | 201,905 | −148,247 | ▼ −2.11% | 2.89% |
| HLB 2026.05.29 | 5,440,568 | −1,332,185 | ▼ −1.00% | 4.09% |
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 한중엔시에스 2026.10.23 | 454,383 | +454,383 | ▲ +5.01% | 5.01% |
| 상신이디피(주) 2026.10.23 | 684,134 | +684,134 | ▲ +5.13% | 5.13% |
| DB하이텍 2026.10.07 | 3,061,685 | +864,024 | ▲ +1.99% | 7.04% |
| 리노공업 2026.10.07 | 6,585,897 | +1,693,924 | ▲ +2.22% | 8.64% |
| 심텍 2026.10.07 | 3,290,590 | +703,844 | ▲ +1.62% | 8.55% |
| 원익IPS 2026.10.07 | 3,487,188 | +582,954 | ▲ +1.18% | 7.10% |
| 유진테크 2026.10.07 | 1,472,234 | +320,134 | ▲ +1.39% | 6.42% |
| 이오테크닉스 2026.10.07 | 1,071,705 | +285,368 | ▲ +2.32% | 8.70% |
| 주성엔지니어링 2026.10.07 | 3,790,501 | +999,427 | ▲ +2.15% | 8.15% |
| 피에스케이 2026.10.07 | 2,334,841 | +613,337 | ▲ +2.12% | 8.06% |
| 하나마이크론 2026.10.07 | 5,853,741 | +1,268,431 | ▲ +1.90% | 8.80% |
| HPSP 2026.10.07 | 8,176,959 | +2,061,343 | ▲ +2.51% | 9.94% |
| ISC 2026.10.07 | 1,427,296 | +347,384 | ▲ +1.64% | 6.73% |
| 두산테스나 2026.10.07 | 1,522,172 | +384,133 | ▲ +1.99% | 7.88% |
| 티에스이 2026.09.14 | 671,388 | +671,388 | ▲ +6.07% | 6.07% |
| 테스 2026.09.14 | 1,419,622 | +1,419,622 | ▲ +7.33% | 7.33% |
| 엔켐 2026.09.09 | 1,815,296 | +149,295 | ▲ +0.66% | 8.28% |
| 나노신소재 2026.09.09 | 976,775 | +93,340 | ▲ +0.77% | 7.97% |
| 지아이이노베이션 2026.08.20 | 3,248,702 | +3,248,702 | ▲ +5.04% | 5.04% |
| 대주전자재료 2026.08.07 | 791,776 | +791,776 | ▲ +5.04% | 5.04% |
| HPSP 2026.07.06 | 6,115,616 | +447,449 | ▲ +0.68% | 7.43% |
| 디앤디플랫폼리츠 2026.06.18 | 4,697,923 | +4,697,923 | ▲ +5.31% | 5.31% |
| KB스타리츠 2026.06.18 | 8,000,509 | +8,000,509 | ▲ +5.31% | 5.31% |
| 서진시스템 2026.06.18 | 3,235,356 | +3,235,356 | ▲ +5.08% | 5.08% |
| 대원전선 2026.06.02 | 4,592,392 | +663,764 | ▲ +0.85% | 5.86% |
| 제룡전기 2026.06.02 | 1,224,504 | +125,818 | ▲ +0.78% | 7.62% |
| ISC 2026.06.02 | 1,340,264 | +262,454 | ▲ +1.24% | 6.32% |
