삼성자산운용 보유 종목 현황
DART 대량보유 공시 기준 · 지분율 내림차순 · 총 보유 종목 59개
보유 종목 수
59개
지분율 합계
342.96%
평균 지분율
5.81%
최근 보고일
2026.07.06
보유 종목 (지분율 상위)
동일 종목은 가장 최근 보고일 1건만 표시 · 좌우 4컬럼 분할
1-50 / 59
순위종목명지분율(증감률)테마
순위종목명지분율(증감률)테마
1 / 2
보유 지분 변동
신규 매수 30건|신규 매도 20건
신규 매수 (30)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| HPSP 2026.07.06 | 6,115,616 | +447,449 | ▲ +0.68% | 7.43% |
| 디앤디플랫폼리츠 2026.06.18 | 4,697,923 | +4,697,923 | ▲ +5.31% | 5.31% |
| 서진시스템 2026.06.18 | 3,235,356 | +3,235,356 | ▲ +5.08% | 5.08% |
| KB스타리츠 2026.06.18 | 8,000,509 | +8,000,509 | ▲ +5.31% | 5.31% |
| 제룡전기 2026.06.02 | 1,224,504 | +125,818 | ▲ +0.78% | 7.62% |
| ISC 2026.06.02 | 1,340,264 | +262,454 | ▲ +1.24% | 6.32% |
| 대원전선 2026.06.02 | 4,592,392 | +663,764 | ▲ +0.85% | 5.86% |
| 대원전선 2026.05.11 | 3,928,628 | +3,928,628 | ▲ +5.01% | 5.01% |
| LX세미콘 2026.04.09 | 823,618 | +823,618 | ▲ +5.06% | 5.06% |
| DB하이텍 2026.04.09 | 2,197,661 | +2,197,661 | ▲ +5.05% | 5.05% |
| 루닛 2026.04.09 | 1,623,355 | +1,623,355 | ▲ +5.48% | 5.48% |
| 에스앤에스텍 2026.04.06 | 1,873,253 | +90,723 | ▲ +0.42% | 8.78% |
| KB스타리츠 2026.04.06 | 6,522,051 | +6,522,051 | ▲ +6.28% | 6.28% |
| RFHIC 2026.04.06 | 1,559,853 | +226,915 | ▲ +0.84% | 5.87% |
| 로보티즈 2026.04.06 | 921,865 | +147,146 | ▲ +0.97% | 6.29% |
| 현대바이오 2026.03.12 | 4,815,404 | +4,815,404 | ▲ +5.01% | 5.01% |
| 에프에스티 2026.03.12 | 1,111,387 | +1,111,387 | ▲ +5.06% | 5.06% |
| 티씨케이 2026.03.12 | 563,497 | +563,497 | ▲ +5.04% | 5.04% |
| 대주전자재료 2026.03.12 | 802,892 | +802,892 | ▲ +5.19% | 5.19% |
| HLB 2026.03.12 | 6,772,753 | +6,772,753 | ▲ +5.09% | 5.09% |
| 오스코텍 2026.03.12 | 1,964,796 | +1,964,796 | ▲ +5.14% | 5.14% |
| 펩트론 2026.03.10 | 1,188,225 | +1,188,225 | ▲ +5.10% | 5.10% |
| 가온칩스 2026.03.10 | 597,999 | +597,999 | ▲ +5.15% | 5.15% |
| 덕산네오룩스 2026.03.10 | 1,288,853 | +1,288,853 | ▲ +5.19% | 5.19% |
| 하나머티리얼즈 2026.03.10 | 1,044,292 | +1,044,292 | ▲ +5.28% | 5.28% |
| 주성엔지니어링 2026.03.09 | 3,271,852 | +830,984 | ▲ +1.88% | 7.04% |
| 심텍 2026.03.06 | 2,586,746 | +605,152 | ▲ +1.62% | 6.93% |
| 제룡전기 2026.03.06 | 1,098,686 | +265,263 | ▲ +1.65% | 6.84% |
| 넥스틴 2026.03.06 | 703,690 | +156,054 | ▲ +1.49% | 6.72% |
| 하나마이크론 2026.03.05 | 4,585,310 | +1,056,041 | ▲ +1.58% | 6.90% |
신규 매도 (20)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 에스앤에스텍 2026.07.06 | 1,546,061 | −327,192 | ▼ −1.53% | 7.25% |
| 주성엔지니어링 2026.07.06 | 2,791,074 | −480,778 | ▼ −1.04% | 6.00% |
| 이오테크닉스 2026.07.06 | 786,337 | −142,642 | ▼ −1.16% | 6.38% |
| ISC 2026.07.06 | 1,079,912 | −260,352 | ▼ −1.23% | 5.09% |
| LX세미콘 2026.06.18 | 601,250 | −222,368 | ▼ −1.36% | 3.70% |
| 원익IPS 2026.06.02 | 2,904,234 | −610,707 | ▼ −1.24% | 5.92% |
| 테크윙 2026.06.02 | 2,636,897 | −369,378 | ▼ −0.99% | 7.12% |
| 동진쎄미켐 2026.05.29 | 1,494,087 | −1,098,167 | ▼ −2.13% | 2.91% |
| 펩트론 2026.05.29 | 951,168 | −237,057 | ▼ −1.02% | 4.08% |
| 현대바이오 2026.05.29 | 3,860,758 | −954,646 | ▼ −1.01% | 4.00% |
| 파크시스템스 2026.05.29 | 201,905 | −148,247 | ▼ −2.11% | 2.89% |
| HLB 2026.05.29 | 5,440,568 | −1,332,185 | ▼ −1.00% | 4.09% |
| 오스코텍 2026.05.29 | 1,573,860 | −390,936 | ▼ −1.03% | 4.11% |
| 대주전자재료 2026.05.29 | 644,373 | −158,519 | ▼ −1.04% | 4.15% |
| KB스타리츠 2026.05.07 | 5,918,939 | −603,112 | ▼ −2.35% | 3.93% |
| 루닛 2026.05.07 | 1,533,198 | −90,157 | ▼ −1.36% | 4.12% |
| 바이넥스 2026.05.07 | 1,366,763 | −333,610 | ▼ −1.02% | 4.18% |
| KB발해인프라 2026.05.07 | 22,965,115 | −1,562,975 | ▼ −1.28% | 18.74% |
| 나노신소재 2026.04.06 | 952,507 | −131,283 | ▼ −1.08% | 7.80% |
| KB스타리츠 2026.03.30 | 4,147,361 | −1,031,757 | ▼ −1.02% | 4.09% |
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| HPSP 2026.07.06 | 6,115,616 | +447,449 | ▲ +0.68% | 7.43% |
| 디앤디플랫폼리츠 2026.06.18 | 4,697,923 | +4,697,923 | ▲ +5.31% | 5.31% |
| 서진시스템 2026.06.18 | 3,235,356 | +3,235,356 | ▲ +5.08% | 5.08% |
| KB스타리츠 2026.06.18 | 8,000,509 | +8,000,509 | ▲ +5.31% | 5.31% |
| 제룡전기 2026.06.02 | 1,224,504 | +125,818 | ▲ +0.78% | 7.62% |
| ISC 2026.06.02 | 1,340,264 | +262,454 | ▲ +1.24% | 6.32% |
| 대원전선 2026.06.02 | 4,592,392 | +663,764 | ▲ +0.85% | 5.86% |
| 대원전선 2026.05.11 | 3,928,628 | +3,928,628 | ▲ +5.01% | 5.01% |
| LX세미콘 2026.04.09 | 823,618 | +823,618 | ▲ +5.06% | 5.06% |
| DB하이텍 2026.04.09 | 2,197,661 | +2,197,661 | ▲ +5.05% | 5.05% |
| 루닛 2026.04.09 | 1,623,355 | +1,623,355 | ▲ +5.48% | 5.48% |
| 에스앤에스텍 2026.04.06 | 1,873,253 | +90,723 | ▲ +0.42% | 8.78% |
| KB스타리츠 2026.04.06 | 6,522,051 | +6,522,051 | ▲ +6.28% | 6.28% |
| RFHIC 2026.04.06 | 1,559,853 | +226,915 | ▲ +0.84% | 5.87% |
| 로보티즈 2026.04.06 | 921,865 | +147,146 | ▲ +0.97% | 6.29% |
| 현대바이오 2026.03.12 | 4,815,404 | +4,815,404 | ▲ +5.01% | 5.01% |
| 에프에스티 2026.03.12 | 1,111,387 | +1,111,387 | ▲ +5.06% | 5.06% |
| 티씨케이 2026.03.12 | 563,497 | +563,497 | ▲ +5.04% | 5.04% |
| 대주전자재료 2026.03.12 | 802,892 | +802,892 | ▲ +5.19% | 5.19% |
| HLB 2026.03.12 | 6,772,753 | +6,772,753 | ▲ +5.09% | 5.09% |
| 오스코텍 2026.03.12 | 1,964,796 | +1,964,796 | ▲ +5.14% | 5.14% |
| 펩트론 2026.03.10 | 1,188,225 | +1,188,225 | ▲ +5.10% | 5.10% |
| 가온칩스 2026.03.10 | 597,999 | +597,999 | ▲ +5.15% | 5.15% |
| 덕산네오룩스 2026.03.10 | 1,288,853 | +1,288,853 | ▲ +5.19% | 5.19% |
| 하나머티리얼즈 2026.03.10 | 1,044,292 | +1,044,292 | ▲ +5.28% | 5.28% |
| 주성엔지니어링 2026.03.09 | 3,271,852 | +830,984 | ▲ +1.88% | 7.04% |
| 심텍 2026.03.06 | 2,586,746 | +605,152 | ▲ +1.62% | 6.93% |
| 제룡전기 2026.03.06 | 1,098,686 | +265,263 | ▲ +1.65% | 6.84% |
| 넥스틴 2026.03.06 | 703,690 | +156,054 | ▲ +1.49% | 6.72% |
| 하나마이크론 2026.03.05 | 4,585,310 | +1,056,041 | ▲ +1.58% | 6.90% |
