상상인저축은행 보유 종목 현황
DART 대량보유 공시 기준 · 지분율 내림차순 · 총 보유 종목 66개
보유 종목 수
66개
지분율 합계
481.15%
평균 지분율
7.29%
최근 보고일
2026.05.11
보유 종목 (지분율 상위)
동일 종목은 가장 최근 보고일 1건만 표시 · 좌우 4컬럼 분할
1-50 / 66
순위종목명지분율(증감률)테마
순위종목명지분율(증감률)테마
1 / 2
보유 지분 변동
신규 매수 21건|신규 매도 29건
신규 매수 (21)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 케이이엠텍(주) 2026.04.10 | 2,473,886 | −1,891,619 | ▲ +14.89% | 30.04% |
| (주)씨유메디칼시스템 2026.04.07 | 11,257,035 | +11,257,035 | ▲ +15.66% | 15.66% |
| KR모터스(주) 2026.04.07 | 6,000,000 | +6,000,000 | ▲ +6.50% | 6.50% |
| 주식회사 비스토스 2026.04.06 | 3,260,869 | +3,260,869 | ▲ +12.42% | 12.42% |
| (주)대양금속 2026.04.06 | 8,126,934 | +8,126,934 | ▲ +12.68% | 12.68% |
| (주)포톤 2026.04.02 | 2,041,858 | +2,041,858 | ▲ +13.41% | 13.41% |
| 이원컴포텍(주) 2026.03.26 | 6,840,390 | +2,753,445 | ▲ +5.34% | 14.64% |
| 대호에이엘 2026.03.10 | 10,480,280 | +602,940 | ▲ +0.62% | 10.81% |
| 케이이엠텍(주) 2026.03.09 | 4,365,505 | +4,365,505 | ▲ +15.15% | 15.15% |
| 삼보산업 주식회사 2026.02.13 | 2,578,475 | +2,578,475 | ▲ +13.60% | 13.60% |
| (주)한울반도체 2026.02.11 | 2,561,475 | +2,561,475 | ▲ +7.22% | 7.22% |
| (주)아이엠 2026.01.12 | 7,833,460 | +5,278,716 | ▲ +19.58% | 36.02% |
| (주)케이피엠테크 2025.12.23 | 53,333,333 | +17,405,190 | ▲ +4.38% | 21.46% |
| 나노캠텍(주) 2025.12.19 | 4,243,281 | +4,243,281 | ▲ +10.12% | 10.12% |
| (주)엠젠솔루션 2025.12.16 | 7,447,864 | +7,447,864 | ▲ +13.00% | 13.00% |
| 대호에이엘 2025.11.12 | 9,877,340 | +5,452,562 | ▲ +5.19% | 10.19% |
| (주)베셀 2025.11.06 | 5,351,170 | +5,351,170 | ▲ +21.40% | 21.40% |
| 차AI헬스케어(주) 2025.11.04 | 450,754 | +450,754 | ▲ +5.05% | 5.05% |
| 주식회사 엔젠바이오 2025.10.30 | 8,215,962 | +8,215,962 | ▲ +24.71% | 24.71% |
| (주)아이엠 2025.10.28 | 8,417,402 | +5,497,694 | ▲ +20.98% | 39.34% |
| (주)캔버스엔 2025.10.27 | 1,330,967 | +1,330,967 | ▲ +5.34% | 5.34% |
신규 매도 (29)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| (주)모아데이타 2026.05.11 | 684,261 | −3,060,875 | ▼ −7.93% | 1.85% |
| 케이이엠텍(주) 2026.05.11 | 0 | −2,473,886 | ▼ −30.04% | 0.00% |
| 대호에이엘 2026.04.10 | 7,664,950 | −2,815,330 | ▼ −2.72% | 8.09% |
| 동성제약 2026.04.10 | 0 | −7,056,567 | ▼ −20.95% | 0.00% |
| (주)우성머티리얼스 2026.04.10 | 40,376,154 | −9,697,655 | ▼ −4.41% | 22.56% |
| 수성웹툰 주식회사 2026.03.10 | 1,958,954 | 0 | ▼ −0.06% | 9.84% |
| (주)아이엠 2026.03.10 | 2,335,766 | −5,497,694 | ▼ −23.89% | 12.13% |
| (주)에이전트에이아이 2026.03.10 | 6,360,089 | −1,066,249 | ▼ −1.26% | 7.53% |
| 국보 2026.02.10 | 0 | −5,805,286 | ▼ −29.75% | 0.00% |
| (주)모아데이타 2026.02.10 | 3,745,136 | −1,023,256 | ▼ −2.35% | 9.78% |
| (주)캔버스엔 2026.02.10 | 665,483 | −665,484 | ▼ −2.67% | 2.67% |
| (주)에이전트에이아이 2026.01.16 | 7,426,338 | +3,663,680 | ▼ −0.11% | 8.79% |
| (주)에코글로우 2026.01.12 | 7,658,248 | −574,388 | ▼ −4.60% | 13.15% |
| (주)스피어코퍼레이션 2026.01.12 | 301,407 | −2,839,954 | ▼ −6.09% | 0.65% |
| 아퓨어스 주식회사 2026.01.12 | 0 | −5,925,924 | ▼ −13.03% | 0.00% |
| (주)비츠로시스 2026.01.12 | 4,000,000 | −2,000,000 | ▼ −2.85% | 6.25% |
| 나노캠텍(주) 2025.12.26 | 0 | −4,243,281 | ▼ −10.12% | 0.00% |
| (주)소룩스 2025.12.10 | 7,275,990 | −498,548 | ▼ −0.84% | 12.98% |
| (주)에이전트에이아이 2025.12.10 | 3,762,658 | −101,328 | ▼ −3.98% | 8.90% |
| (주)스피어코퍼레이션 2025.12.10 | 3,141,361 | −3,095,645 | ▼ −16.69% | 6.74% |
| 페니트리움바이오사이언스(주) 2025.11.10 | 0 | −2,866,575 | ▼ −5.39% | 0.00% |
| (주)아이엠 2025.11.10 | 2,554,744 | −5,862,658 | ▼ −22.90% | 16.44% |
| (주)에이엔피 2025.10.02 | 0 | −3,957,802 | ▼ −8.24% | 0.00% |
| (주)텔콘알에프제약 2025.10.02 | 10,849,908 | +7,232,182 | ▼ −9.46% | 13.67% |
| 에이비온(주) 2025.10.02 | 0 | −2,016,505 | ▼ −6.42% | 0.00% |
| (주)형지아이앤씨 2025.10.02 | 1,411,042 | −505,334 | ▼ −2.50% | 3.23% |
| (주)엠젠솔루션 2025.10.02 | 0 | −3,724,393 | ▼ −7.54% | 0.00% |
| 인스코비 2025.10.02 | 171,673 | −7,808,604 | ▼ −5.88% | 0.14% |
| 페니트리움바이오사이언스(주) 2025.10.02 | 2,866,575 | −2,524,260 | ▼ −4.64% | 5.39% |
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 케이이엠텍(주) 2026.04.10 | 2,473,886 | −1,891,619 | ▲ +14.89% | 30.04% |
| (주)씨유메디칼시스템 2026.04.07 | 11,257,035 | +11,257,035 | ▲ +15.66% | 15.66% |
| KR모터스(주) 2026.04.07 | 6,000,000 | +6,000,000 | ▲ +6.50% | 6.50% |
| 주식회사 비스토스 2026.04.06 | 3,260,869 | +3,260,869 | ▲ +12.42% | 12.42% |
| (주)대양금속 2026.04.06 | 8,126,934 | +8,126,934 | ▲ +12.68% | 12.68% |
| (주)포톤 2026.04.02 | 2,041,858 | +2,041,858 | ▲ +13.41% | 13.41% |
| 이원컴포텍(주) 2026.03.26 | 6,840,390 | +2,753,445 | ▲ +5.34% | 14.64% |
| 대호에이엘 2026.03.10 | 10,480,280 | +602,940 | ▲ +0.62% | 10.81% |
| 케이이엠텍(주) 2026.03.09 | 4,365,505 | +4,365,505 | ▲ +15.15% | 15.15% |
| 삼보산업 주식회사 2026.02.13 | 2,578,475 | +2,578,475 | ▲ +13.60% | 13.60% |
| (주)한울반도체 2026.02.11 | 2,561,475 | +2,561,475 | ▲ +7.22% | 7.22% |
| (주)아이엠 2026.01.12 | 7,833,460 | +5,278,716 | ▲ +19.58% | 36.02% |
| (주)케이피엠테크 2025.12.23 | 53,333,333 | +17,405,190 | ▲ +4.38% | 21.46% |
| 나노캠텍(주) 2025.12.19 | 4,243,281 | +4,243,281 | ▲ +10.12% | 10.12% |
| (주)엠젠솔루션 2025.12.16 | 7,447,864 | +7,447,864 | ▲ +13.00% | 13.00% |
| 대호에이엘 2025.11.12 | 9,877,340 | +5,452,562 | ▲ +5.19% | 10.19% |
| (주)베셀 2025.11.06 | 5,351,170 | +5,351,170 | ▲ +21.40% | 21.40% |
| 차AI헬스케어(주) 2025.11.04 | 450,754 | +450,754 | ▲ +5.05% | 5.05% |
| 주식회사 엔젠바이오 2025.10.30 | 8,215,962 | +8,215,962 | ▲ +24.71% | 24.71% |
| (주)아이엠 2025.10.28 | 8,417,402 | +5,497,694 | ▲ +20.98% | 39.34% |
| (주)캔버스엔 2025.10.27 | 1,330,967 | +1,330,967 | ▲ +5.34% | 5.34% |
