수성자산운용 보유 종목 현황
DART 대량보유 공시 기준 · 지분율 내림차순 · 총 보유 종목 34개
보유 종목 수
34개
지분율 합계
196.17%
평균 지분율
5.77%
최근 보고일
2026.05.11
보유 종목 (지분율 상위)
동일 종목은 가장 최근 보고일 1건만 표시 · 좌우 4컬럼 분할
1-34 / 34
순위종목명지분율(증감률)테마
순위종목명지분율(증감률)테마
1 / 1
보유 지분 변동
신규 매수 23건|신규 매도 27건
신규 매수 (23)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| (주)넥스트엔터테인먼트월드 2026.05.07 | 2,807,407 | +614,433 | ▲ +1.85% | 9.14% |
| (주)차이커뮤니케이션 2026.04.30 | 1,630,140 | +1,630,140 | ▲ +12.74% | 12.74% |
| (주)파버나인 2026.04.14 | 2,644,328 | +1,105,342 | ▲ +6.15% | 16.39% |
| (주)진영 2026.04.14 | 3,401,352 | +3,401,352 | ▲ +16.29% | 16.29% |
| 주식회사 오에스피 2026.03.31 | 1,467,388 | +439,993 | ▲ +3.67% | 13.57% |
| (주)에르코스 농업회사법인 2026.01.27 | 555,083 | +555,083 | ▲ +6.94% | 6.94% |
| (주)디티앤씨 2026.01.21 | 1,206,756 | +180,766 | ▲ +1.29% | 9.35% |
| (주)영흥 2025.12.29 | 7,258,058 | +7,258,058 | ▲ +7.16% | 7.16% |
| 오토앤(주) 2025.11.28 | 713,672 | +713,672 | ▲ +5.25% | 5.25% |
| (주)아이스크림에듀 2025.11.13 | 1,326,253 | +330,244 | ▲ +1.49% | 8.68% |
| (주)오이솔루션 2025.09.16 | 953,588 | +154,114 | ▲ +1.24% | 8.24% |
| (주)코미팜 2025.09.15 | 2,868,329 | +2,868,329 | ▲ +3.79% | 3.79% |
| 주식회사 오에스피 2025.08.26 | 1,027,395 | +1,027,395 | ▲ +9.90% | 9.90% |
| (주)아이씨에이치 2025.08.25 | 1,353,439 | +361,378 | ▲ +1.81% | 7.16% |
| (주)파버나인 2025.08.21 | 1,538,986 | +552,517 | ▲ +3.78% | 10.24% |
| 한창제지 2025.08.13 | 3,612,710 | +3,612,710 | ▲ +5.71% | 5.71% |
| 성호전자(주) 2025.08.01 | 6,086,952 | +6,086,952 | ▲ +7.90% | 7.90% |
| (주)에프에스엔 2025.06.20 | 3,480,516 | +1,488,992 | ▲ +2.89% | 7.81% |
| (주)디티앤씨 2025.06.18 | 2,057,447 | +1,025,990 | ▲ +6.86% | 14.96% |
| (주)대성하이텍 2025.04.29 | 764,136 | +764,136 | ▲ +5.28% | 5.28% |
| (주)아이스크림에듀 2025.04.15 | 996,009 | +211,083 | ▲ +1.44% | 7.19% |
| (주)넥스트엔터테인먼트월드 2025.03.06 | 2,192,974 | +2,192,974 | ▲ +7.29% | 7.29% |
| 현우산업(주) 2025.02.11 | 2,042,724 | +502,575 | ▲ +2.24% | 9.86% |
신규 매도 (27)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| (주)대성하이텍 2026.05.11 | 475,058 | −289,078 | ▼ −2.65% | 2.63% |
| (주)아이씨에이치 2026.03.25 | 1,536,434 | +182,995 | ▼ −1.49% | 5.67% |
| (주)에스디생명공학 2026.03.24 | 0 | −20,000,000 | ▼ −15.42% | 0.00% |
| (주)디티앤씨 2026.02.20 | 784,391 | −422,365 | ▼ −2.98% | 6.37% |
| 코퍼스코리아 2026.02.19 | 2,882,248 | −337,935 | ▼ −1.54% | 6.29% |
| (주)누리플랜 2026.01.27 | 693,239 | −302,249 | ▼ −2.00% | 4.59% |
| (주)누리플랜 2026.01.16 | 995,488 | −217,680 | ▼ −1.88% | 6.59% |
| (주)에스디생명공학 2025.12.24 | 20,000,000 | −20,000,000 | ▼ −11.29% | 15.42% |
| (주)누리플랜 2025.12.16 | 1,213,168 | −519,932 | ▼ −3.21% | 8.47% |
| (주)오이솔루션 2025.12.02 | 557,235 | −172,610 | ▼ −1.52% | 4.67% |
| (주)오이솔루션 2025.11.04 | 729,845 | −223,743 | ▼ −2.05% | 6.19% |
| (주)하이퍼코퍼레이션 2025.10.16 | 0 | −10,143,441 | ▼ −8.68% | 0.00% |
| 엘티씨 2025.10.02 | 503,131 | −227,912 | ▼ −2.03% | 4.77% |
| (주)에프에스엔 2025.08.22 | 1,882,286 | −708,906 | ▼ −1.59% | 4.21% |
| 엘티씨 2025.08.19 | 731,043 | −180,895 | ▼ −1.61% | 6.80% |
| (주)조이웍스앤코 2025.07.30 | 1,063,451 | −354,485 | ▼ −2.08% | 4.16% |
| (주)디티앤씨 2025.07.11 | 1,025,990 | −1,031,457 | ▼ −6.90% | 8.06% |
| (주)에프에스엔 2025.07.11 | 2,591,192 | −889,324 | ▼ −2.01% | 5.80% |
| 현우산업(주) 2025.06.27 | 722,806 | −716,526 | ▼ −3.43% | 3.73% |
| (주)에프에스엔 2025.04.29 | 1,991,524 | −762,706 | ▼ −2.73% | 4.92% |
| (주)블루탑 2025.04.29 | 142,856 | −17,857 | ▼ −0.57% | 4.77% |
| (주)블루탑 2025.03.28 | 160,713 | −89,287 | ▼ −2.72% | 5.34% |
| 현우산업(주) 2025.03.26 | 1,439,332 | −603,392 | ▼ −2.70% | 7.16% |
| 케이씨그린홀딩스(주) 2025.03.10 | 1,561,013 | −331,125 | ▼ −1.34% | 6.29% |
| (주)에프에스엔 2025.03.06 | 2,754,230 | −1,091,305 | ▼ −2.72% | 7.65% |
| 농업회사법인아시아종묘(주) 2025.02.27 | 472,851 | −301,515 | ▼ −2.50% | 3.92% |
| 엘티씨 2025.02.21 | 911,938 | −101,327 | ▼ −0.96% | 8.41% |
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| (주)넥스트엔터테인먼트월드 2026.05.07 | 2,807,407 | +614,433 | ▲ +1.85% | 9.14% |
| (주)차이커뮤니케이션 2026.04.30 | 1,630,140 | +1,630,140 | ▲ +12.74% | 12.74% |
| (주)파버나인 2026.04.14 | 2,644,328 | +1,105,342 | ▲ +6.15% | 16.39% |
| (주)진영 2026.04.14 | 3,401,352 | +3,401,352 | ▲ +16.29% | 16.29% |
| 주식회사 오에스피 2026.03.31 | 1,467,388 | +439,993 | ▲ +3.67% | 13.57% |
| (주)에르코스 농업회사법인 2026.01.27 | 555,083 | +555,083 | ▲ +6.94% | 6.94% |
| (주)디티앤씨 2026.01.21 | 1,206,756 | +180,766 | ▲ +1.29% | 9.35% |
| (주)영흥 2025.12.29 | 7,258,058 | +7,258,058 | ▲ +7.16% | 7.16% |
| 오토앤(주) 2025.11.28 | 713,672 | +713,672 | ▲ +5.25% | 5.25% |
| (주)아이스크림에듀 2025.11.13 | 1,326,253 | +330,244 | ▲ +1.49% | 8.68% |
| (주)오이솔루션 2025.09.16 | 953,588 | +154,114 | ▲ +1.24% | 8.24% |
| (주)코미팜 2025.09.15 | 2,868,329 | +2,868,329 | ▲ +3.79% | 3.79% |
| 주식회사 오에스피 2025.08.26 | 1,027,395 | +1,027,395 | ▲ +9.90% | 9.90% |
| (주)아이씨에이치 2025.08.25 | 1,353,439 | +361,378 | ▲ +1.81% | 7.16% |
| (주)파버나인 2025.08.21 | 1,538,986 | +552,517 | ▲ +3.78% | 10.24% |
| 한창제지 2025.08.13 | 3,612,710 | +3,612,710 | ▲ +5.71% | 5.71% |
| 성호전자(주) 2025.08.01 | 6,086,952 | +6,086,952 | ▲ +7.90% | 7.90% |
| (주)에프에스엔 2025.06.20 | 3,480,516 | +1,488,992 | ▲ +2.89% | 7.81% |
| (주)디티앤씨 2025.06.18 | 2,057,447 | +1,025,990 | ▲ +6.86% | 14.96% |
| (주)대성하이텍 2025.04.29 | 764,136 | +764,136 | ▲ +5.28% | 5.28% |
| (주)아이스크림에듀 2025.04.15 | 996,009 | +211,083 | ▲ +1.44% | 7.19% |
| (주)넥스트엔터테인먼트월드 2025.03.06 | 2,192,974 | +2,192,974 | ▲ +7.29% | 7.29% |
| 현우산업(주) 2025.02.11 | 2,042,724 | +502,575 | ▲ +2.24% | 9.86% |
