신동빈 보유 종목 현황
DART 대량보유 공시 기준 · 지분율 내림차순 · 총 보유 종목 5개
보유 종목 수
5개
지분율 합계
116.02%
평균 지분율
23.20%
최근 보고일
2026.07.03
보유 종목 (지분율 상위)
동일 종목은 가장 최근 보고일 1건만 표시 · 좌우 4컬럼 분할
1-5 / 5
1 / 1
보유 지분 변동
신규 매수 13건|신규 매도 7건
신규 매수 (13)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데지주 2026.05.08 | 45,575,767 | −3,000 | ▲ +2.28% | 45.73% |
| 롯데지주 2026.01.30 | 45,578,767 | +5,087 | ▲ +0.01% | 43.45% |
| 롯데지주 2025.08.04 | 45,573,680 | +15,000 | ▲ +0.01% | 43.44% |
| 롯데지주 2025.06.30 | 47,670,680 | +5,186,383 | ▲ +4.94% | 45.44% |
| 롯데지주 2024.06.11 | 43,806,418 | +79,850 | ▲ +0.08% | 41.76% |
| 롯데지주 2022.12.31 | 81,354 | 0 | ▲ +1.90% | 10.10% |
| 롯데웰푸드 2022.12.31 | 182,117 | +62,364 | ▲ +0.06% | 1.93% |
| 롯데칠성음료 2020.12.31 | 43,367 | +43,367 | ▲ +0.48% | 0.48% |
| 롯데지주 2020.12.31 | 13,683,202 | +1,399,661 | ▲ +1.30% | 13.00% |
| 롯데쇼핑 2020.12.31 | 2,893,049 | +109,349 | ▲ +0.39% | 10.23% |
| 롯데지주 2020.12.31 | 81,354 | +58,269 | ▲ +5.90% | 8.20% |
| 롯데웰푸드 2020.12.31 | 119,753 | +119,753 | ▲ +1.87% | 1.87% |
| 롯데칠성음료 2020.12.31 | 63,862 | +45,742 | ▲ +5.90% | 8.24% |
신규 매도 (7)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데쇼핑 2025.07.17 | 17,006,425 | −77,654 | ▼ −0.27% | 60.12% |
| 롯데지주 2025.07.17 | 45,558,680 | −2,112,000 | ▼ −2.01% | 43.43% |
| 롯데쇼핑 2024.07.03 | 17,084,079 | −9,989 | ▼ −0.04% | 60.39% |
| 롯데지주 2024.06.24 | 42,484,297 | −1,322,121 | ▼ −1.26% | 40.50% |
| 롯데쇼핑 2024.06.19 | 17,094,068 | −210,010 | ▼ −0.74% | 60.43% |
| 롯데케미칼 2021.12.31 | 0 | −90,705 | ▼ −0.26% | 0.00% |
| 롯데칠성음료 2021.12.31 | 43,367 | 0 | ▼ −0.01% | 0.47% |
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데지주 2026.05.08 | 45,575,767 | −3,000 | ▲ +2.28% | 45.73% |
| 롯데지주 2026.01.30 | 45,578,767 | +5,087 | ▲ +0.01% | 43.45% |
| 롯데지주 2025.08.04 | 45,573,680 | +15,000 | ▲ +0.01% | 43.44% |
| 롯데지주 2025.06.30 | 47,670,680 | +5,186,383 | ▲ +4.94% | 45.44% |
| 롯데지주 2024.06.11 | 43,806,418 | +79,850 | ▲ +0.08% | 41.76% |
| 롯데지주 2022.12.31 | 81,354 | 0 | ▲ +1.90% | 10.10% |
| 롯데웰푸드 2022.12.31 | 182,117 | +62,364 | ▲ +0.06% | 1.93% |
| 롯데칠성음료 2020.12.31 | 43,367 | +43,367 | ▲ +0.48% | 0.48% |
| 롯데지주 2020.12.31 | 13,683,202 | +1,399,661 | ▲ +1.30% | 13.00% |
| 롯데쇼핑 2020.12.31 | 2,893,049 | +109,349 | ▲ +0.39% | 10.23% |
| 롯데지주 2020.12.31 | 81,354 | +58,269 | ▲ +5.90% | 8.20% |
| 롯데웰푸드 2020.12.31 | 119,753 | +119,753 | ▲ +1.87% | 1.87% |
| 롯데칠성음료 2020.12.31 | 63,862 | +45,742 | ▲ +5.90% | 8.24% |
