얼라인파트너스자산운용 보유 종목 현황
DART 대량보유 공시 기준 · 지분율 내림차순 · 총 보유 종목 7개
보유 종목 수
7개
지분율 합계
93.54%
평균 지분율
13.36%
최근 보고일
2026.06.19
보유 종목 (지분율 상위)
동일 종목은 가장 최근 보고일 1건만 표시 · 좌우 4컬럼 분할
1-7 / 7
순위종목명지분율(증감률)테마
1 / 1
보유 지분 변동
신규 매수 20건|신규 매도 0건
신규 매수 (20)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 솔루엠 2026.06.19 | 12,738,032 | +71,073 | ▲ +0.13% | 23.24% |
| 솔루엠 2026.04.24 | 12,666,959 | +50,000 | ▲ +0.09% | 23.11% |
| 코웨이 2026.04.24 | 3,750,764 | +160,369 | ▲ +0.23% | 5.30% |
| 덴티움 2026.04.08 | 903,083 | 0 | ▲ +2.31% | 10.47% |
| 솔루엠 2026.03.20 | 12,616,959 | +8,211,301 | ▲ +14.98% | 23.02% |
| 코웨이 2026.03.16 | 3,590,395 | +60,601 | ▲ +0.08% | 5.07% |
| 에이플러스에셋 2026.02.13 | 4,080,940 | +311,208 | ▲ +1.38% | 18.05% |
| (주)가비아 2026.02.13 | 1,917,916 | +117,305 | ▲ +0.99% | 14.29% |
| JB금융지주 2026.01.22 | 27,653,206 | 0 | ▲ +0.52% | 14.56% |
| 에이플러스에셋 2026.01.20 | 3,769,732 | +1,024,914 | ▲ +4.53% | 16.67% |
| (주)가비아 2025.12.26 | 1,800,611 | +133,080 | ▲ +0.98% | 13.30% |
| 에이플러스에셋 2025.12.22 | 2,744,818 | +1,616,694 | ▲ +7.15% | 12.14% |
| (주)가비아 2025.12.16 | 1,667,531 | +444,678 | ▲ +3.29% | 12.32% |
| 솔루엠 2025.11.25 | 4,405,658 | +1,665,396 | ▲ +3.05% | 8.04% |
| 덴티움 2025.11.25 | 903,083 | +109,207 | ▲ +0.99% | 8.16% |
| 덴티움 2025.11.25 | 793,876 | +241,789 | ▲ +2.18% | 7.17% |
| 스틱인베스트먼트 2025.11.25 | 3,180,499 | +411,021 | ▲ +0.99% | 7.63% |
| 스틱인베스트먼트 2025.11.25 | 2,769,478 | +689,732 | ▲ +1.65% | 6.64% |
| (주)가비아 2025.11.25 | 1,088,160 | +411,923 | ▲ +3.04% | 8.04% |
| (주)가비아 2025.11.25 | 1,222,853 | +134,693 | ▲ +0.99% | 9.03% |
신규 매도 (0)
신규 매도 이력이 없습니다.
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 솔루엠 2026.06.19 | 12,738,032 | +71,073 | ▲ +0.13% | 23.24% |
| 솔루엠 2026.04.24 | 12,666,959 | +50,000 | ▲ +0.09% | 23.11% |
| 코웨이 2026.04.24 | 3,750,764 | +160,369 | ▲ +0.23% | 5.30% |
| 덴티움 2026.04.08 | 903,083 | 0 | ▲ +2.31% | 10.47% |
| 솔루엠 2026.03.20 | 12,616,959 | +8,211,301 | ▲ +14.98% | 23.02% |
| 코웨이 2026.03.16 | 3,590,395 | +60,601 | ▲ +0.08% | 5.07% |
| 에이플러스에셋 2026.02.13 | 4,080,940 | +311,208 | ▲ +1.38% | 18.05% |
| (주)가비아 2026.02.13 | 1,917,916 | +117,305 | ▲ +0.99% | 14.29% |
| JB금융지주 2026.01.22 | 27,653,206 | 0 | ▲ +0.52% | 14.56% |
| 에이플러스에셋 2026.01.20 | 3,769,732 | +1,024,914 | ▲ +4.53% | 16.67% |
| (주)가비아 2025.12.26 | 1,800,611 | +133,080 | ▲ +0.98% | 13.30% |
| 에이플러스에셋 2025.12.22 | 2,744,818 | +1,616,694 | ▲ +7.15% | 12.14% |
| (주)가비아 2025.12.16 | 1,667,531 | +444,678 | ▲ +3.29% | 12.32% |
| 솔루엠 2025.11.25 | 4,405,658 | +1,665,396 | ▲ +3.05% | 8.04% |
| 덴티움 2025.11.25 | 903,083 | +109,207 | ▲ +0.99% | 8.16% |
| 덴티움 2025.11.25 | 793,876 | +241,789 | ▲ +2.18% | 7.17% |
| 스틱인베스트먼트 2025.11.25 | 3,180,499 | +411,021 | ▲ +0.99% | 7.63% |
| 스틱인베스트먼트 2025.11.25 | 2,769,478 | +689,732 | ▲ +1.65% | 6.64% |
| (주)가비아 2025.11.25 | 1,088,160 | +411,923 | ▲ +3.04% | 8.04% |
| (주)가비아 2025.11.25 | 1,222,853 | +134,693 | ▲ +0.99% | 9.03% |
