에스엠하이플러스 보유 종목 현황
DART 대량보유 공시 기준 · 지분율 내림차순 · 총 보유 종목 2개
보유 종목 수
2개
지분율 합계
137.27%
평균 지분율
68.64%
최근 보고일
2026.05.07
보유 종목 (지분율 상위)
동일 종목은 가장 최근 보고일 1건만 표시 · 좌우 4컬럼 분할
1-2 / 2
1 / 1
보유 지분 변동
신규 매수 50건|신규 매도 0건
신규 매수 (50)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 에스엠벡셀 2026.05.07 | 97,810,620 | +47,503 | ▲ +0.04% | 87.92% |
| 에스엠벡셀 2026.04.14 | 97,763,117 | +34,162 | ▲ +0.04% | 87.88% |
| 에스엠벡셀 2026.04.08 | 97,728,955 | +102,700 | ▲ +0.09% | 87.84% |
| 에스엠벡셀 2026.04.02 | 97,626,255 | +167,290 | ▲ +0.15% | 87.75% |
| 에스엠벡셀 2026.03.31 | 97,458,965 | +21,500 | ▲ +0.02% | 87.60% |
| 에스엠벡셀 2025.12.24 | 97,428,965 | +500 | ▲ +0.01% | 87.58% |
| 에스엠벡셀 2025.09.19 | 97,418,465 | +11,966 | ▲ +0.01% | 87.57% |
| 에스엠벡셀 2025.09.11 | 97,406,499 | +1,000 | ▲ +0.01% | 87.56% |
| 에스엠벡셀 2025.09.05 | 97,405,499 | +11,000 | ▲ +0.01% | 87.55% |
| 에스엠벡셀 2025.09.01 | 97,394,499 | +13,000 | ▲ +0.01% | 87.54% |
| 에스엠벡셀 2025.08.19 | 97,376,499 | +10,000 | ▲ +0.01% | 87.53% |
| 에스엠벡셀 2025.08.13 | 97,366,499 | +23,867 | ▲ +0.02% | 87.52% |
| 에스엠벡셀 2025.08.07 | 97,342,632 | +27,800 | ▲ +0.03% | 87.50% |
| 에스엠벡셀 2025.08.01 | 97,314,832 | +32,000 | ▲ +0.03% | 87.47% |
| 에스엠벡셀 2025.07.30 | 97,282,832 | +36,000 | ▲ +0.03% | 87.44% |
| 에스엠벡셀 2025.07.24 | 97,246,832 | +31,500 | ▲ +0.03% | 87.41% |
| 에스엠벡셀 2025.07.18 | 97,215,332 | +66,000 | ▲ +0.06% | 87.38% |
| 에스엠벡셀 2025.07.11 | 97,149,332 | +35,000 | ▲ +0.03% | 87.32% |
| 에스엠벡셀 2025.07.03 | 97,114,332 | +16,000 | ▲ +0.01% | 87.29% |
| 에스엠벡셀 2025.06.26 | 97,098,332 | +120,000 | ▲ +0.11% | 87.28% |
| 에스엠벡셀 2025.06.20 | 96,978,332 | +487,437 | ▲ +0.44% | 87.17% |
| 에스엠벡셀 2025.06.16 | 96,490,895 | +25,500 | ▲ +0.02% | 86.73% |
| 에스엠벡셀 2025.06.10 | 96,465,395 | +16,202 | ▲ +0.02% | 86.71% |
| 에스엠벡셀 2025.06.04 | 96,449,193 | +31,879 | ▲ +0.02% | 86.69% |
| 에스엠벡셀 2025.05.30 | 96,417,314 | +40,000 | ▲ +0.04% | 86.67% |
| 에스엠벡셀 2025.05.26 | 96,377,314 | +39,850 | ▲ +0.04% | 86.63% |
| 에스엠벡셀 2025.05.20 | 96,337,464 | +59,000 | ▲ +0.05% | 86.59% |
| 에스엠벡셀 2025.05.14 | 96,278,464 | +52,500 | ▲ +0.05% | 86.54% |
| 에스엠벡셀 2025.05.08 | 96,225,964 | +37,500 | ▲ +0.03% | 86.49% |
| 에스엠벡셀 2025.04.30 | 96,188,464 | +25,500 | ▲ +0.02% | 86.46% |
| 에스엠벡셀 2025.04.25 | 96,162,964 | +63,000 | ▲ +0.06% | 86.44% |
| 에스엠벡셀 2025.04.21 | 96,099,964 | +78,950 | ▲ +0.07% | 86.38% |
| 에스엠벡셀 2025.04.15 | 96,021,014 | +89,900 | ▲ +0.08% | 86.31% |
| 에스엠벡셀 2025.04.09 | 95,931,114 | +95,000 | ▲ +0.09% | 86.23% |
| 에스엠벡셀 2025.04.03 | 95,836,114 | +69,500 | ▲ +0.06% | 86.14% |
| 에스엠벡셀 2025.03.28 | 95,766,614 | +62,900 | ▲ +0.06% | 86.08% |
| 에스엠벡셀 2025.03.24 | 95,703,714 | +75,000 | ▲ +0.06% | 86.02% |
| 에스엠벡셀 2025.03.18 | 95,628,714 | +56,200 | ▲ +0.05% | 85.96% |
| 에스엠벡셀 2025.03.12 | 95,572,514 | +145,200 | ▲ +0.13% | 85.91% |
| 에스엠벡셀 2025.03.06 | 95,427,314 | +41,224 | ▲ +0.04% | 85.78% |
| 에스엠벡셀 2025.02.27 | 95,386,090 | +41,700 | ▲ +0.04% | 85.74% |
| 에스엠벡셀 2025.02.21 | 95,344,390 | +39,900 | ▲ +0.03% | 85.70% |
| 에스엠벡셀 2025.02.17 | 95,304,490 | +47,890 | ▲ +0.05% | 85.67% |
| 에스엠벡셀 2025.02.11 | 95,256,600 | +78,740 | ▲ +0.07% | 85.62% |
| 에스엠벡셀 2025.02.05 | 95,177,860 | +111,700 | ▲ +0.10% | 85.55% |
| 에스엠벡셀 2025.01.24 | 95,066,160 | +44,300 | ▲ +0.04% | 85.45% |
| 에스엠벡셀 2025.01.21 | 95,021,860 | +60,960 | ▲ +0.05% | 85.41% |
| 에스엠벡셀 2025.01.15 | 94,960,900 | +100,552 | ▲ +0.09% | 85.36% |
| 에스엠벡셀 2025.01.09 | 94,860,348 | +87,110 | ▲ +0.08% | 85.27% |
| 에스엠벡셀 2025.01.03 | 94,773,238 | +122,801 | ▲ +0.11% | 85.19% |
신규 매도 (0)
신규 매도 이력이 없습니다.
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 에스엠벡셀 2026.05.07 | 97,810,620 | +47,503 | ▲ +0.04% | 87.92% |
| 에스엠벡셀 2026.04.14 | 97,763,117 | +34,162 | ▲ +0.04% | 87.88% |
| 에스엠벡셀 2026.04.08 | 97,728,955 | +102,700 | ▲ +0.09% | 87.84% |
| 에스엠벡셀 2026.04.02 | 97,626,255 | +167,290 | ▲ +0.15% | 87.75% |
| 에스엠벡셀 2026.03.31 | 97,458,965 | +21,500 | ▲ +0.02% | 87.60% |
| 에스엠벡셀 2025.12.24 | 97,428,965 | +500 | ▲ +0.01% | 87.58% |
| 에스엠벡셀 2025.09.19 | 97,418,465 | +11,966 | ▲ +0.01% | 87.57% |
| 에스엠벡셀 2025.09.11 | 97,406,499 | +1,000 | ▲ +0.01% | 87.56% |
| 에스엠벡셀 2025.09.05 | 97,405,499 | +11,000 | ▲ +0.01% | 87.55% |
| 에스엠벡셀 2025.09.01 | 97,394,499 | +13,000 | ▲ +0.01% | 87.54% |
| 에스엠벡셀 2025.08.19 | 97,376,499 | +10,000 | ▲ +0.01% | 87.53% |
| 에스엠벡셀 2025.08.13 | 97,366,499 | +23,867 | ▲ +0.02% | 87.52% |
| 에스엠벡셀 2025.08.07 | 97,342,632 | +27,800 | ▲ +0.03% | 87.50% |
| 에스엠벡셀 2025.08.01 | 97,314,832 | +32,000 | ▲ +0.03% | 87.47% |
| 에스엠벡셀 2025.07.30 | 97,282,832 | +36,000 | ▲ +0.03% | 87.44% |
| 에스엠벡셀 2025.07.24 | 97,246,832 | +31,500 | ▲ +0.03% | 87.41% |
| 에스엠벡셀 2025.07.18 | 97,215,332 | +66,000 | ▲ +0.06% | 87.38% |
| 에스엠벡셀 2025.07.11 | 97,149,332 | +35,000 | ▲ +0.03% | 87.32% |
| 에스엠벡셀 2025.07.03 | 97,114,332 | +16,000 | ▲ +0.01% | 87.29% |
| 에스엠벡셀 2025.06.26 | 97,098,332 | +120,000 | ▲ +0.11% | 87.28% |
| 에스엠벡셀 2025.06.20 | 96,978,332 | +487,437 | ▲ +0.44% | 87.17% |
| 에스엠벡셀 2025.06.16 | 96,490,895 | +25,500 | ▲ +0.02% | 86.73% |
| 에스엠벡셀 2025.06.10 | 96,465,395 | +16,202 | ▲ +0.02% | 86.71% |
| 에스엠벡셀 2025.06.04 | 96,449,193 | +31,879 | ▲ +0.02% | 86.69% |
| 에스엠벡셀 2025.05.30 | 96,417,314 | +40,000 | ▲ +0.04% | 86.67% |
| 에스엠벡셀 2025.05.26 | 96,377,314 | +39,850 | ▲ +0.04% | 86.63% |
| 에스엠벡셀 2025.05.20 | 96,337,464 | +59,000 | ▲ +0.05% | 86.59% |
| 에스엠벡셀 2025.05.14 | 96,278,464 | +52,500 | ▲ +0.05% | 86.54% |
| 에스엠벡셀 2025.05.08 | 96,225,964 | +37,500 | ▲ +0.03% | 86.49% |
| 에스엠벡셀 2025.04.30 | 96,188,464 | +25,500 | ▲ +0.02% | 86.46% |
| 에스엠벡셀 2025.04.25 | 96,162,964 | +63,000 | ▲ +0.06% | 86.44% |
| 에스엠벡셀 2025.04.21 | 96,099,964 | +78,950 | ▲ +0.07% | 86.38% |
| 에스엠벡셀 2025.04.15 | 96,021,014 | +89,900 | ▲ +0.08% | 86.31% |
| 에스엠벡셀 2025.04.09 | 95,931,114 | +95,000 | ▲ +0.09% | 86.23% |
| 에스엠벡셀 2025.04.03 | 95,836,114 | +69,500 | ▲ +0.06% | 86.14% |
| 에스엠벡셀 2025.03.28 | 95,766,614 | +62,900 | ▲ +0.06% | 86.08% |
| 에스엠벡셀 2025.03.24 | 95,703,714 | +75,000 | ▲ +0.06% | 86.02% |
| 에스엠벡셀 2025.03.18 | 95,628,714 | +56,200 | ▲ +0.05% | 85.96% |
| 에스엠벡셀 2025.03.12 | 95,572,514 | +145,200 | ▲ +0.13% | 85.91% |
| 에스엠벡셀 2025.03.06 | 95,427,314 | +41,224 | ▲ +0.04% | 85.78% |
| 에스엠벡셀 2025.02.27 | 95,386,090 | +41,700 | ▲ +0.04% | 85.74% |
| 에스엠벡셀 2025.02.21 | 95,344,390 | +39,900 | ▲ +0.03% | 85.70% |
| 에스엠벡셀 2025.02.17 | 95,304,490 | +47,890 | ▲ +0.05% | 85.67% |
| 에스엠벡셀 2025.02.11 | 95,256,600 | +78,740 | ▲ +0.07% | 85.62% |
| 에스엠벡셀 2025.02.05 | 95,177,860 | +111,700 | ▲ +0.10% | 85.55% |
| 에스엠벡셀 2025.01.24 | 95,066,160 | +44,300 | ▲ +0.04% | 85.45% |
| 에스엠벡셀 2025.01.21 | 95,021,860 | +60,960 | ▲ +0.05% | 85.41% |
| 에스엠벡셀 2025.01.15 | 94,960,900 | +100,552 | ▲ +0.09% | 85.36% |
| 에스엠벡셀 2025.01.09 | 94,860,348 | +87,110 | ▲ +0.08% | 85.27% |
| 에스엠벡셀 2025.01.03 | 94,773,238 | +122,801 | ▲ +0.11% | 85.19% |
