에이치씨파트너스 보유 종목 현황
DART 대량보유 공시 기준 · 지분율 내림차순 · 총 보유 종목 1개
보유 종목 수
1개
지분율 합계
55.65%
평균 지분율
55.65%
최근 보고일
2026.05.11
보유 종목 (지분율 상위)
동일 종목은 가장 최근 보고일 1건만 표시 · 좌우 4컬럼 분할
1-1 / 1
순위종목명지분율(증감률)테마
표시할 종목이 없습니다.
1 / 1
보유 지분 변동
신규 매수 16건|신규 매도 0건
신규 매수 (16)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 주식회사 에이치씨홈센타 2026.03.27 | 70,635,830 | +26,632 | ▲ +0.03% | 55.65% |
| 주식회사 에이치씨홈센타 2026.03.20 | 70,609,198 | +29,468 | ▲ +0.02% | 55.62% |
| 주식회사 에이치씨홈센타 2026.03.06 | 70,579,730 | +43,410 | ▲ +0.03% | 55.60% |
| 주식회사 에이치씨홈센타 2026.02.27 | 70,536,320 | +9,650 | ▲ +0.01% | 55.57% |
| 주식회사 에이치씨홈센타 2026.02.11 | 70,521,740 | +31,525 | ▲ +0.03% | 55.56% |
| 주식회사 에이치씨홈센타 2026.02.04 | 70,490,215 | +47,400 | ▲ +0.04% | 55.53% |
| 주식회사 에이치씨홈센타 2026.01.28 | 70,442,815 | +52,500 | ▲ +0.04% | 55.49% |
| 주식회사 에이치씨홈센타 2026.01.21 | 70,390,315 | +64,003 | ▲ +0.05% | 55.45% |
| 주식회사 에이치씨홈센타 2026.01.14 | 70,326,312 | +23,400 | ▲ +0.02% | 55.40% |
| 주식회사 에이치씨홈센타 2026.01.07 | 70,302,912 | +14,611 | ▲ +0.01% | 55.38% |
| 주식회사 에이치씨홈센타 2025.12.15 | 70,284,301 | +27,500 | ▲ +0.02% | 55.37% |
| 주식회사 에이치씨홈센타 2025.12.08 | 70,256,801 | +18,441 | ▲ +0.02% | 55.35% |
| 주식회사 에이치씨홈센타 2025.11.28 | 70,238,360 | +24,000 | ▲ +0.02% | 55.33% |
| 주식회사 에이치씨홈센타 2025.11.20 | 70,214,360 | +39,522 | ▲ +0.03% | 55.31% |
| 주식회사 에이치씨홈센타 2025.11.13 | 70,174,838 | +113,805 | ▲ +0.09% | 55.28% |
| 주식회사 에이치씨홈센타 2025.10.24 | 70,061,033 | 0 | ▲ +0.31% | 55.19% |
신규 매도 (0)
신규 매도 이력이 없습니다.
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 주식회사 에이치씨홈센타 2026.03.27 | 70,635,830 | +26,632 | ▲ +0.03% | 55.65% |
| 주식회사 에이치씨홈센타 2026.03.20 | 70,609,198 | +29,468 | ▲ +0.02% | 55.62% |
| 주식회사 에이치씨홈센타 2026.03.06 | 70,579,730 | +43,410 | ▲ +0.03% | 55.60% |
| 주식회사 에이치씨홈센타 2026.02.27 | 70,536,320 | +9,650 | ▲ +0.01% | 55.57% |
| 주식회사 에이치씨홈센타 2026.02.11 | 70,521,740 | +31,525 | ▲ +0.03% | 55.56% |
| 주식회사 에이치씨홈센타 2026.02.04 | 70,490,215 | +47,400 | ▲ +0.04% | 55.53% |
| 주식회사 에이치씨홈센타 2026.01.28 | 70,442,815 | +52,500 | ▲ +0.04% | 55.49% |
| 주식회사 에이치씨홈센타 2026.01.21 | 70,390,315 | +64,003 | ▲ +0.05% | 55.45% |
| 주식회사 에이치씨홈센타 2026.01.14 | 70,326,312 | +23,400 | ▲ +0.02% | 55.40% |
| 주식회사 에이치씨홈센타 2026.01.07 | 70,302,912 | +14,611 | ▲ +0.01% | 55.38% |
| 주식회사 에이치씨홈센타 2025.12.15 | 70,284,301 | +27,500 | ▲ +0.02% | 55.37% |
| 주식회사 에이치씨홈센타 2025.12.08 | 70,256,801 | +18,441 | ▲ +0.02% | 55.35% |
| 주식회사 에이치씨홈센타 2025.11.28 | 70,238,360 | +24,000 | ▲ +0.02% | 55.33% |
| 주식회사 에이치씨홈센타 2025.11.20 | 70,214,360 | +39,522 | ▲ +0.03% | 55.31% |
| 주식회사 에이치씨홈센타 2025.11.13 | 70,174,838 | +113,805 | ▲ +0.09% | 55.28% |
| 주식회사 에이치씨홈센타 2025.10.24 | 70,061,033 | 0 | ▲ +0.31% | 55.19% |
