정몽원 보유 종목 현황
DART 대량보유 공시 기준 · 지분율 내림차순 · 총 보유 종목 3개
보유 종목 수
3개
지분율 합계
47.26%
평균 지분율
15.75%
최근 보고일
2026.05.14
보유 종목 (지분율 상위)
동일 종목은 가장 최근 보고일 1건만 표시 · 좌우 4컬럼 분할
1-3 / 3
순위종목명지분율(증감률)테마
1 / 1
보유 지분 변동
신규 매수 9건|신규 매도 1건
신규 매수 (9)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| HL홀딩스 2026.05.14 | 3,381,722 | +15,600 | ▲ +0.17% | 37.25% |
| HL홀딩스 2026.03.18 | 3,366,122 | +83,000 | ▲ +1.45% | 37.08% |
| HL홀딩스 2025.12.04 | 3,283,122 | 0 | ▲ +0.72% | 35.63% |
| HL홀딩스 2025.04.15 | 3,283,122 | +73,000 | ▲ +2.40% | 34.91% |
| HL홀딩스 2024.12.31 | 2,545,433 | 0 | ▲ +0.75% | 25.78% |
| HL홀딩스 2024.12.05 | 3,210,122 | 0 | ▲ +0.94% | 32.51% |
| HL홀딩스 2023.12.31 | 2,545,433 | 0 | ▲ +0.72% | 25.03% |
| HL D&I 2021.12.31 | 6,630,563 | 0 | ▲ +0.45% | 17.51% |
| HL홀딩스 2020.12.31 | 2,545,433 | 0 | ▲ +0.75% | 24.31% |
신규 매도 (1)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| HL D&I 2024.12.31 | 3,787,382 | −2,843,181 | ▼ −7.51% | 10.00% |
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| HL홀딩스 2026.05.14 | 3,381,722 | +15,600 | ▲ +0.17% | 37.25% |
| HL홀딩스 2026.03.18 | 3,366,122 | +83,000 | ▲ +1.45% | 37.08% |
| HL홀딩스 2025.12.04 | 3,283,122 | 0 | ▲ +0.72% | 35.63% |
| HL홀딩스 2025.04.15 | 3,283,122 | +73,000 | ▲ +2.40% | 34.91% |
| HL홀딩스 2024.12.31 | 2,545,433 | 0 | ▲ +0.75% | 25.78% |
| HL홀딩스 2024.12.05 | 3,210,122 | 0 | ▲ +0.94% | 32.51% |
| HL홀딩스 2023.12.31 | 2,545,433 | 0 | ▲ +0.72% | 25.03% |
| HL D&I 2021.12.31 | 6,630,563 | 0 | ▲ +0.45% | 17.51% |
| HL홀딩스 2020.12.31 | 2,545,433 | 0 | ▲ +0.75% | 24.31% |
