진양곤 보유 종목 현황
DART 대량보유 공시 기준 · 지분율 내림차순 · 총 보유 종목 5개
보유 종목 수
5개
지분율 합계
30.71%
평균 지분율
6.14%
최근 보고일
2026.08.20
보유 종목 (지분율 상위)
동일 종목은 가장 최근 보고일 1건만 표시 · 좌우 4컬럼 분할
1-5 / 5
순위종목명지분율(증감률)테마
1 / 1
보유 지분 변동
신규 매수 11건|신규 매도 19건
신규 매수 (11)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| HLB 2026.08.20 | 13,428,380 | +96,369 | ▲ +0.06% | 10.01% |
| HLB 2026.03.04 | 13,332,011 | +100,000 | ▲ +0.06% | 9.95% |
| HLB글로벌 2025.09.17 | 4,902,221 | +1,508,425 | ▲ +2.56% | 9.27% |
| HLB 2025.09.01 | 13,276,149 | +721,586 | ▲ +0.50% | 10.05% |
| HLB테라퓨틱스 2024.12.31 | 182,800 | +102,800 | ▲ +0.12% | 0.23% |
| HLB테라퓨틱스 2023.12.31 | 80,000 | +80,000 | ▲ +0.11% | 0.11% |
| 에이치엘비제약(주) 2021.12.31 | 786,535 | +206,825 | ▲ +0.25% | 3.01% |
| HLB 2021.12.31 | 8,610,902 | +4,355,451 | ▲ +0.05% | 8.08% |
| HLB글로벌 2021.12.31 | 2,629,015 | +657,624 | ▲ +0.22% | 6.25% |
| 에이치엘비제약(주) 2020.12.31 | 579,710 | +579,710 | ▲ +2.76% | 2.76% |
| HLB글로벌 2020.12.31 | 1,971,391 | +1,025,391 | ▲ +2.70% | 6.03% |
신규 매도 (19)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| HLB 2026.02.19 | 13,232,011 | −38,285 | ▼ −0.15% | 9.89% |
| HLB 2025.09.16 | 13,270,296 | −5,853 | ▼ −0.01% | 10.04% |
| HLB 2025.05.02 | 12,554,563 | 0 | ▼ −0.01% | 9.55% |
| HLB글로벌 2025.04.01 | 3,393,796 | −333,459 | ▼ −0.60% | 6.71% |
| HLB글로벌 2025.03.18 | 3,727,255 | −135,376 | ▼ −0.68% | 7.31% |
| HLB글로벌 2024.12.31 | 2,943,830 | +314,815 | ▼ −0.16% | 6.04% |
| HLB 2024.12.31 | 9,497,926 | 0 | ▼ −0.07% | 7.23% |
| 에이치엘비제약(주) 2024.12.31 | 786,535 | 0 | ▼ −0.12% | 2.47% |
| HLB 2024.11.01 | 12,554,563 | 0 | ▼ −0.03% | 9.56% |
| HLB글로벌 2024.07.26 | 3,862,631 | −952,669 | ▼ −2.36% | 7.99% |
| HLB 2024.05.30 | 12,554,563 | 0 | ▼ −0.01% | 9.59% |
| 에이치엘비제약(주) 2023.12.31 | 786,535 | 0 | ▼ −0.23% | 2.59% |
| HLB 2023.12.31 | 9,497,926 | +825,024 | ▼ −0.15% | 7.30% |
| HLB글로벌 2023.12.31 | 2,629,015 | 0 | ▼ −0.01% | 6.20% |
| HLB 2022.12.31 | 8,672,902 | +62,000 | ▼ −0.63% | 7.45% |
| HLB글로벌 2022.12.31 | 2,629,015 | 0 | ▼ −0.04% | 6.21% |
| 에이치엘비제약(주) 2022.12.31 | 786,535 | 0 | ▼ −0.19% | 2.82% |
| HLB 2020.12.31 | 4,255,451 | +310,856 | ▼ −1.20% | 8.03% |
| (주)티에스넥스젠 2020.12.31 | 7,953,229 | 0 | ▼ −1.02% | 8.73% |
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| HLB 2026.08.20 | 13,428,380 | +96,369 | ▲ +0.06% | 10.01% |
| HLB 2026.03.04 | 13,332,011 | +100,000 | ▲ +0.06% | 9.95% |
| HLB글로벌 2025.09.17 | 4,902,221 | +1,508,425 | ▲ +2.56% | 9.27% |
| HLB 2025.09.01 | 13,276,149 | +721,586 | ▲ +0.50% | 10.05% |
| HLB테라퓨틱스 2024.12.31 | 182,800 | +102,800 | ▲ +0.12% | 0.23% |
| HLB테라퓨틱스 2023.12.31 | 80,000 | +80,000 | ▲ +0.11% | 0.11% |
| 에이치엘비제약(주) 2021.12.31 | 786,535 | +206,825 | ▲ +0.25% | 3.01% |
| HLB 2021.12.31 | 8,610,902 | +4,355,451 | ▲ +0.05% | 8.08% |
| HLB글로벌 2021.12.31 | 2,629,015 | +657,624 | ▲ +0.22% | 6.25% |
| 에이치엘비제약(주) 2020.12.31 | 579,710 | +579,710 | ▲ +2.76% | 2.76% |
| HLB글로벌 2020.12.31 | 1,971,391 | +1,025,391 | ▲ +2.70% | 6.03% |
