최정임 보유 종목 현황
DART 대량보유 공시 기준 · 지분율 내림차순 · 총 보유 종목 1개
보유 종목 수
1개
지분율 합계
17.87%
평균 지분율
17.87%
최근 보고일
2026.05.08
보유 종목 (지분율 상위)
동일 종목은 가장 최근 보고일 1건만 표시 · 좌우 4컬럼 분할
1-1 / 1
순위종목명지분율(증감률)테마
표시할 종목이 없습니다.
1 / 1
보유 지분 변동
신규 매수 20건|신규 매도 1건
신규 매수 (20)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| (주)에이루트 2026.04.17 | 4,400,360 | +153,633 | ▲ +0.62% | 17.87% |
| (주)에이루트 2026.01.21 | 4,246,727 | +43,212 | ▲ +0.18% | 17.25% |
| (주)에이루트 2025.08.06 | 4,203,515 | +178,054 | ▲ +0.72% | 17.07% |
| (주)에이루트 2024.12.31 | 2,365,476 | +251,857 | ▲ +0.76% | 7.07% |
| (주)에이루트 2024.12.30 | 5,583,169 | +42,170 | ▲ +0.13% | 16.35% |
| (주)에이루트 2024.12.20 | 5,540,999 | +14,800 | ▲ +0.04% | 16.22% |
| (주)에이루트 2024.12.16 | 5,526,199 | +25,255 | ▲ +0.07% | 16.18% |
| (주)에이루트 2024.12.05 | 5,500,944 | +32,330 | ▲ +0.10% | 16.11% |
| (주)에이루트 2024.11.22 | 5,468,614 | +45,237 | ▲ +0.13% | 16.01% |
| (주)에이루트 2024.10.30 | 5,423,377 | +23,900 | ▲ +0.07% | 15.88% |
| (주)에이루트 2024.08.29 | 5,399,477 | +3,600 | ▲ +0.01% | 15.81% |
| (주)에이루트 2024.08.22 | 5,395,877 | +3,500 | ▲ +0.01% | 15.80% |
| (주)에이루트 2024.08.12 | 5,392,377 | +20,000 | ▲ +0.06% | 15.79% |
| (주)에이루트 2024.08.02 | 5,372,377 | +28,600 | ▲ +0.08% | 15.73% |
| (주)에이루트 2024.07.19 | 5,343,777 | +36,000 | ▲ +0.11% | 15.65% |
| (주)에이루트 2024.07.09 | 5,307,777 | +16,200 | ▲ +0.05% | 15.54% |
| (주)에이루트 2024.07.03 | 5,291,577 | +13,753 | ▲ +0.04% | 15.49% |
| (주)에이루트 2024.06.25 | 5,277,824 | +43,049 | ▲ +0.12% | 15.45% |
| (주)에이루트 2023.12.31 | 10,568,099 | +1,829,294 | ▲ +0.88% | 6.31% |
| (주)에이루트 2022.12.31 | 8,738,805 | +2,097,273 | ▲ +1.24% | 5.43% |
신규 매도 (1)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| (주)에이루트 2021.12.31 | 6,641,532 | +6,081,302 | ▼ −0.24% | 4.19% |
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| (주)에이루트 2026.04.17 | 4,400,360 | +153,633 | ▲ +0.62% | 17.87% |
| (주)에이루트 2026.01.21 | 4,246,727 | +43,212 | ▲ +0.18% | 17.25% |
| (주)에이루트 2025.08.06 | 4,203,515 | +178,054 | ▲ +0.72% | 17.07% |
| (주)에이루트 2024.12.31 | 2,365,476 | +251,857 | ▲ +0.76% | 7.07% |
| (주)에이루트 2024.12.30 | 5,583,169 | +42,170 | ▲ +0.13% | 16.35% |
| (주)에이루트 2024.12.20 | 5,540,999 | +14,800 | ▲ +0.04% | 16.22% |
| (주)에이루트 2024.12.16 | 5,526,199 | +25,255 | ▲ +0.07% | 16.18% |
| (주)에이루트 2024.12.05 | 5,500,944 | +32,330 | ▲ +0.10% | 16.11% |
| (주)에이루트 2024.11.22 | 5,468,614 | +45,237 | ▲ +0.13% | 16.01% |
| (주)에이루트 2024.10.30 | 5,423,377 | +23,900 | ▲ +0.07% | 15.88% |
| (주)에이루트 2024.08.29 | 5,399,477 | +3,600 | ▲ +0.01% | 15.81% |
| (주)에이루트 2024.08.22 | 5,395,877 | +3,500 | ▲ +0.01% | 15.80% |
| (주)에이루트 2024.08.12 | 5,392,377 | +20,000 | ▲ +0.06% | 15.79% |
| (주)에이루트 2024.08.02 | 5,372,377 | +28,600 | ▲ +0.08% | 15.73% |
| (주)에이루트 2024.07.19 | 5,343,777 | +36,000 | ▲ +0.11% | 15.65% |
| (주)에이루트 2024.07.09 | 5,307,777 | +16,200 | ▲ +0.05% | 15.54% |
| (주)에이루트 2024.07.03 | 5,291,577 | +13,753 | ▲ +0.04% | 15.49% |
| (주)에이루트 2024.06.25 | 5,277,824 | +43,049 | ▲ +0.12% | 15.45% |
| (주)에이루트 2023.12.31 | 10,568,099 | +1,829,294 | ▲ +0.88% | 6.31% |
| (주)에이루트 2022.12.31 | 8,738,805 | +2,097,273 | ▲ +1.24% | 5.43% |
