케이비증권 보유 종목 현황
DART 대량보유 공시 기준 · 지분율 내림차순 · 총 보유 종목 8개
보유 종목 수
8개
지분율 합계
33.93%
평균 지분율
4.24%
최근 보고일
2026.05.11
보유 종목 (지분율 상위)
동일 종목은 가장 최근 보고일 1건만 표시 · 좌우 4컬럼 분할
1-8 / 8
순위종목명지분율(증감률)테마
1 / 1
보유 지분 변동
신규 매수 7건|신규 매도 10건
신규 매수 (7)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| KB스타리츠 2026.04.10 | 10,187,666 | +833,006 | ▲ +0.72% | 9.94% |
| 주식회사 리센스메디컬 2026.04.07 | 578,116 | +578,116 | ▲ +5.33% | 5.33% |
| (주)이노테크 2025.11.14 | 497,793 | +497,793 | ▲ +5.61% | 5.61% |
| 주식회사 뉴키즈온 2025.07.16 | 421,079 | +421,079 | ▲ +5.21% | 5.21% |
| 엔켐 2024.12.05 | 470,885 | +470,885 | ▲ +2.22% | 2.22% |
| 천보 2024.12.04 | 2,823,240 | +2,823,240 | ▲ +22.04% | 22.04% |
| (주)뉴보텍 2024.08.28 | 440,000 | +440,000 | ▲ +5.03% | 5.03% |
신규 매도 (10)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| KB스타리츠 2026.05.11 | 10,406,099 | +218,433 | ▼ −3.04% | 6.90% |
| 천보 2026.03.10 | 826,870 | −322,423 | ▼ −2.65% | 6.48% |
| 천보 2026.02.09 | 1,149,293 | −653,674 | ▼ −5.17% | 9.13% |
| 천보 2026.01.12 | 1,802,967 | −503,609 | ▼ −4.46% | 14.30% |
| (주)이노테크 2025.12.17 | 197,796 | −299,997 | ▼ −3.38% | 2.23% |
| 주식회사 뉴키즈온 2025.09.10 | 183,233 | −237,846 | ▼ −2.94% | 2.27% |
| 천보 2025.08.11 | 2,306,576 | −259,231 | ▼ −1.69% | 18.76% |
| 천보 2025.01.09 | 2,565,807 | −257,433 | ▼ −1.59% | 20.45% |
| (주)뉴보텍 2024.09.24 | 528,000 | +88,000 | ▼ −1.12% | 3.91% |
| (주)세니젠 2024.05.30 | 328,852 | −30,946 | ▼ −0.47% | 4.59% |
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| KB스타리츠 2026.04.10 | 10,187,666 | +833,006 | ▲ +0.72% | 9.94% |
| 주식회사 리센스메디컬 2026.04.07 | 578,116 | +578,116 | ▲ +5.33% | 5.33% |
| (주)이노테크 2025.11.14 | 497,793 | +497,793 | ▲ +5.61% | 5.61% |
| 주식회사 뉴키즈온 2025.07.16 | 421,079 | +421,079 | ▲ +5.21% | 5.21% |
| 엔켐 2024.12.05 | 470,885 | +470,885 | ▲ +2.22% | 2.22% |
| 천보 2024.12.04 | 2,823,240 | +2,823,240 | ▲ +22.04% | 22.04% |
| (주)뉴보텍 2024.08.28 | 440,000 | +440,000 | ▲ +5.03% | 5.03% |
