코람코자산운용 보유 종목 현황
DART 대량보유 공시 기준 · 지분율 내림차순 · 총 보유 종목 8개
보유 종목 수
8개
지분율 합계
46.71%
평균 지분율
5.84%
최근 보고일
2026.06.10
보유 종목 (지분율 상위)
동일 종목은 가장 최근 보고일 1건만 표시 · 좌우 4컬럼 분할
1-8 / 8
순위종목명지분율(증감률)테마
순위종목명지분율(증감률)테마
1 / 1
보유 지분 변동
신규 매수 18건|신규 매도 32건
신규 매수 (18)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 코람코더원리츠 2026.04.09 | 2,454,137 | +6,859 | ▲ +0.02% | 6.08% |
| 이지스레지던스리츠 2025.07.10 | 3,951,206 | +10,000 | ▲ +0.03% | 10.72% |
| SK리츠 2025.07.10 | 16,498,802 | +338,488 | ▲ +0.12% | 5.94% |
| 코람코더원리츠 2025.07.10 | 2,549,366 | +223,899 | ▲ +0.55% | 6.31% |
| 디앤디플랫폼리츠 2025.06.11 | 4,617,261 | +61,747 | ▲ +0.07% | 5.22% |
| 코람코더원리츠 2025.06.11 | 2,325,467 | +163,000 | ▲ +0.40% | 5.76% |
| ESR켄달스퀘어리츠 2025.06.11 | 12,248,860 | +1,462,544 | ▲ +0.64% | 5.70% |
| 이지스레지던스리츠 2025.04.10 | 3,941,206 | +7,600 | ▲ +0.02% | 10.69% |
| ESR켄달스퀘어리츠 2025.04.10 | 10,786,316 | +117,650 | ▲ +0.06% | 5.06% |
| 디앤디플랫폼리츠 2025.04.10 | 4,555,514 | +107,638 | ▲ +0.12% | 5.15% |
| 디앤디플랫폼리츠 2025.04.01 | 4,447,876 | +404,296 | ▲ +0.46% | 5.03% |
| 이지스레지던스리츠 2025.03.10 | 3,933,606 | +18,900 | ▲ +0.05% | 10.67% |
| 이지스레지던스리츠 2025.01.10 | 3,914,706 | +17,700 | ▲ +0.05% | 10.62% |
| 코람코더원리츠 2025.01.10 | 2,162,467 | +1,926 | ▲ +0.01% | 5.35% |
| 코람코라이프인프라리츠 2025.01.10 | 8,617,620 | +30,300 | ▲ +0.03% | 8.85% |
| 디앤디플랫폼리츠 2024.11.11 | 6,033,846 | +2,718,791 | ▲ +3.77% | 8.92% |
| 이지스레지던스리츠 2024.10.10 | 3,881,705 | +2,090,592 | ▲ +6.35% | 12.57% |
| 코람코라이프인프라리츠 2024.10.10 | 9,952,216 | +567,215 | ▲ +0.49% | 10.98% |
신규 매도 (32)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 이지스레지던스리츠 2026.06.10 | 3,819,006 | −105,700 | ▼ −0.29% | 10.36% |
| 코람코라이프인프라리츠 2026.06.10 | 7,478,107 | −70,000 | ▼ −0.07% | 7.68% |
| 이지스레지던스리츠 2026.05.08 | 3,924,706 | −26,500 | ▼ −0.07% | 10.65% |
| 미래에셋글로벌리츠 2026.05.08 | 1,660,006 | −393,655 | ▼ −1.00% | 4.19% |
| 코람코라이프인프라리츠 2026.05.08 | 7,548,107 | −641,300 | ▼ −0.66% | 7.75% |
| 코람코라이프인프라리츠 2026.04.09 | 8,189,407 | −229,513 | ▼ −0.24% | 8.41% |
| 미래에셋글로벌리츠 2026.04.09 | 2,053,661 | −346,339 | ▼ −0.87% | 5.19% |
| SK리츠 2026.02.10 | 14,201,199 | −892,084 | ▼ −0.34% | 4.72% |
| SK리츠 2025.12.09 | 15,093,283 | −21,000 | ▼ −0.04% | 5.06% |
| 코람코더원리츠 2025.12.08 | 2,447,278 | −102,088 | ▼ −0.25% | 6.06% |
| SK리츠 2025.11.10 | 15,114,283 | −1,080,519 | ▼ −0.44% | 5.10% |
| SK리츠 2025.09.10 | 16,194,802 | −304,000 | ▼ −0.40% | 5.54% |
| ESR켄달스퀘어리츠 2025.08.08 | 10,971,683 | +10,000 | ▼ −0.69% | 4.46% |
| 디앤디플랫폼리츠 2025.07.10 | 4,161,341 | −455,920 | ▼ −0.51% | 4.71% |
| 코람코라이프인프라리츠 2025.07.10 | 8,418,920 | −90,000 | ▼ −0.09% | 8.65% |
| ESR켄달스퀘어리츠 2025.07.10 | 10,961,683 | −1,287,177 | ▼ −0.56% | 5.14% |
| SK리츠 2025.06.11 | 16,160,314 | −30,000 | ▼ −0.01% | 5.82% |
| SK리츠 2025.05.12 | 16,190,314 | 0 | ▼ −0.05% | 5.83% |
| SK리츠 2025.04.10 | 16,190,314 | −199,500 | ▼ −0.10% | 5.88% |
| 코람코라이프인프라리츠 2025.03.10 | 8,508,920 | −108,700 | ▼ −0.11% | 8.74% |
| 디앤디플랫폼리츠 2025.01.10 | 4,043,580 | −13,031 | ▼ −1.61% | 4.57% |
| SK리츠 2024.12.10 | 16,389,814 | −30,000 | ▼ −0.01% | 5.98% |
| 디앤디플랫폼리츠 2024.12.10 | 4,056,611 | −1,977,235 | ▼ −2.74% | 6.18% |
| 코람코라이프인프라리츠 2024.12.10 | 8,587,320 | −524,794 | ▼ −0.54% | 8.82% |
| SK리츠 2024.11.11 | 16,419,814 | −10,000 | ▼ −0.05% | 5.99% |
| 코람코라이프인프라리츠 2024.11.11 | 9,112,114 | −840,102 | ▼ −1.62% | 9.36% |
| 한화리츠 2024.11.11 | 3,185,122 | −4,714,025 | ▼ −5.97% | 4.51% |
| 코람코더원리츠 2024.11.11 | 2,160,541 | −17,906 | ▼ −0.04% | 5.35% |
| 미래에셋글로벌리츠 2024.11.11 | 2,400,000 | −72,100 | ▼ −0.18% | 6.06% |
| 이지스레지던스리츠 2024.11.11 | 3,897,006 | +15,301 | ▼ −2.00% | 10.57% |
| SK리츠 2024.10.10 | 16,429,814 | −100,000 | ▼ −0.05% | 6.04% |
| 코람코더원리츠 2024.10.10 | 2,178,447 | −25,863 | ▼ −0.06% | 5.39% |
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 코람코더원리츠 2026.04.09 | 2,454,137 | +6,859 | ▲ +0.02% | 6.08% |
| 이지스레지던스리츠 2025.07.10 | 3,951,206 | +10,000 | ▲ +0.03% | 10.72% |
| SK리츠 2025.07.10 | 16,498,802 | +338,488 | ▲ +0.12% | 5.94% |
| 코람코더원리츠 2025.07.10 | 2,549,366 | +223,899 | ▲ +0.55% | 6.31% |
| 디앤디플랫폼리츠 2025.06.11 | 4,617,261 | +61,747 | ▲ +0.07% | 5.22% |
| 코람코더원리츠 2025.06.11 | 2,325,467 | +163,000 | ▲ +0.40% | 5.76% |
| ESR켄달스퀘어리츠 2025.06.11 | 12,248,860 | +1,462,544 | ▲ +0.64% | 5.70% |
| 이지스레지던스리츠 2025.04.10 | 3,941,206 | +7,600 | ▲ +0.02% | 10.69% |
| ESR켄달스퀘어리츠 2025.04.10 | 10,786,316 | +117,650 | ▲ +0.06% | 5.06% |
| 디앤디플랫폼리츠 2025.04.10 | 4,555,514 | +107,638 | ▲ +0.12% | 5.15% |
| 디앤디플랫폼리츠 2025.04.01 | 4,447,876 | +404,296 | ▲ +0.46% | 5.03% |
| 이지스레지던스리츠 2025.03.10 | 3,933,606 | +18,900 | ▲ +0.05% | 10.67% |
| 이지스레지던스리츠 2025.01.10 | 3,914,706 | +17,700 | ▲ +0.05% | 10.62% |
| 코람코더원리츠 2025.01.10 | 2,162,467 | +1,926 | ▲ +0.01% | 5.35% |
| 코람코라이프인프라리츠 2025.01.10 | 8,617,620 | +30,300 | ▲ +0.03% | 8.85% |
| 디앤디플랫폼리츠 2024.11.11 | 6,033,846 | +2,718,791 | ▲ +3.77% | 8.92% |
| 이지스레지던스리츠 2024.10.10 | 3,881,705 | +2,090,592 | ▲ +6.35% | 12.57% |
| 코람코라이프인프라리츠 2024.10.10 | 9,952,216 | +567,215 | ▲ +0.49% | 10.98% |
