코오롱 보유 종목 현황
DART 대량보유 공시 기준 · 지분율 내림차순 · 총 보유 종목 4개
보유 종목 수
4개
지분율 합계
283.25%
평균 지분율
70.81%
최근 보고일
2026.06.16
보유 종목 (지분율 상위)
동일 종목은 가장 최근 보고일 1건만 표시 · 좌우 4컬럼 분할
1-4 / 4
1 / 1
보유 지분 변동
신규 매수 11건|신규 매도 12건
신규 매수 (11)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 코오롱글로벌 2026.06.16 | 20,937,936 | +2,000 | ▲ +0.01% | 82.35% |
| 코오롱글로벌 2026.02.26 | 20,936,509 | +8,000 | ▲ +0.03% | 82.35% |
| 코오롱모빌리티그룹 2025.12.17 | 62,631,228 | +4,116,723 | ▲ +6.78% | 100.00% |
| 코오롱글로벌 2025.12.08 | 20,929,751 | +6,489,657 | ▲ +6.05% | 82.32% |
| 코오롱글로벌 2025.11.28 | 14,440,094 | +10,518 | ▲ +0.05% | 76.27% |
| 코오롱인더 2025.11.28 | 10,919,045 | +2,441 | ▲ +0.01% | 37.83% |
| 코오롱모빌리티그룹 2025.09.10 | 58,514,505 | +9,295,385 | ▲ +14.81% | 93.22% |
| 코오롱모빌리티그룹 2025.05.20 | 49,239,120 | +50,000 | ▲ +0.08% | 78.44% |
| 코오롱모빌리티그룹 2025.03.31 | 49,189,120 | +1,028,718 | ▲ +1.64% | 78.36% |
| 코오롱글로벌 2025.03.31 | 14,429,576 | +1,121 | ▲ +0.01% | 76.22% |
| 코오롱티슈진 2024.06.05 | 10,779,739 | +764,939 | ▲ +0.27% | 68.44% |
신규 매도 (12)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 코오롱글로벌 2026.04.29 | 20,935,936 | −1,336 | ▼ −0.01% | 82.34% |
| 코오롱인더 2026.04.08 | 10,922,787 | +3,742 | ▼ −2.92% | 34.91% |
| 코오롱티슈진 2026.03.27 | 11,272,676 | +118,040 | ▼ −1.80% | 65.99% |
| 코오롱모빌리티그룹 2025.08.26 | 49,219,120 | −20,000 | ▼ −0.03% | 78.41% |
| 코오롱티슈진 2025.05.21 | 11,154,636 | +603 | ▼ −0.06% | 67.79% |
| 코오롱티슈진 2025.03.25 | 11,154,033 | 0 | ▼ −0.08% | 67.85% |
| 코오롱모빌리티그룹 2025.03.06 | 48,165,382 | −215,000 | ▼ −0.35% | 76.72% |
| 코오롱글로벌 2025.02.06 | 14,428,714 | −868 | ▼ −0.01% | 76.21% |
| 코오롱티슈진 2025.01.20 | 11,154,033 | +374,294 | ▼ −0.51% | 67.93% |
| 코오롱글로벌 2025.01.07 | 14,429,582 | −1,690 | ▼ −0.01% | 76.22% |
| 코오롱모빌리티그룹 2025.01.07 | 48,383,260 | −220,000 | ▼ −0.35% | 77.07% |
| 코오롱모빌리티그룹 2024.12.24 | 48,603,260 | −5,605 | ▼ −0.01% | 77.42% |
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 코오롱글로벌 2026.06.16 | 20,937,936 | +2,000 | ▲ +0.01% | 82.35% |
| 코오롱글로벌 2026.02.26 | 20,936,509 | +8,000 | ▲ +0.03% | 82.35% |
| 코오롱모빌리티그룹 2025.12.17 | 62,631,228 | +4,116,723 | ▲ +6.78% | 100.00% |
| 코오롱글로벌 2025.12.08 | 20,929,751 | +6,489,657 | ▲ +6.05% | 82.32% |
| 코오롱글로벌 2025.11.28 | 14,440,094 | +10,518 | ▲ +0.05% | 76.27% |
| 코오롱인더 2025.11.28 | 10,919,045 | +2,441 | ▲ +0.01% | 37.83% |
| 코오롱모빌리티그룹 2025.09.10 | 58,514,505 | +9,295,385 | ▲ +14.81% | 93.22% |
| 코오롱모빌리티그룹 2025.05.20 | 49,239,120 | +50,000 | ▲ +0.08% | 78.44% |
| 코오롱모빌리티그룹 2025.03.31 | 49,189,120 | +1,028,718 | ▲ +1.64% | 78.36% |
| 코오롱글로벌 2025.03.31 | 14,429,576 | +1,121 | ▲ +0.01% | 76.22% |
| 코오롱티슈진 2024.06.05 | 10,779,739 | +764,939 | ▲ +0.27% | 68.44% |
