하성일 보유 종목 현황
DART 대량보유 공시 기준 · 지분율 내림차순 · 총 보유 종목 1개
보유 종목 수
1개
지분율 합계
15.15%
평균 지분율
15.15%
최근 보고일
2026.04.23
보유 종목 (지분율 상위)
동일 종목은 가장 최근 보고일 1건만 표시 · 좌우 4컬럼 분할
1-1 / 1
순위종목명지분율(증감률)테마
표시할 종목이 없습니다.
1 / 1
보유 지분 변동
신규 매수 16건|신규 매도 0건
신규 매수 (16)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| (주)이상네트웍스 2026.04.23 | 1,490,423 | +26,081 | ▲ +0.26% | 15.15% |
| (주)이상네트웍스 2026.03.27 | 1,464,342 | +17,790 | ▲ +0.18% | 14.89% |
| (주)이상네트웍스 2026.02.20 | 1,446,552 | +18,353 | ▲ +0.19% | 14.71% |
| (주)이상네트웍스 2026.01.13 | 1,428,199 | +27,836 | ▲ +0.28% | 14.52% |
| (주)이상네트웍스 2025.12.17 | 1,400,363 | +13,699 | ▲ +0.14% | 14.24% |
| (주)이상네트웍스 2025.11.18 | 1,386,664 | +36,112 | ▲ +0.37% | 14.10% |
| (주)이상네트웍스 2025.11.05 | 1,350,552 | +68,551 | ▲ +0.69% | 13.73% |
| (주)이상네트웍스 2025.10.27 | 1,282,001 | +60,472 | ▲ +0.62% | 13.04% |
| (주)이상네트웍스 2025.10.16 | 1,221,529 | +64,368 | ▲ +0.65% | 12.42% |
| (주)이상네트웍스 2025.09.30 | 1,157,161 | +31,256 | ▲ +0.32% | 11.77% |
| (주)이상네트웍스 2025.09.22 | 1,125,905 | +23,555 | ▲ +0.24% | 11.45% |
| (주)이상네트웍스 2025.09.10 | 1,102,350 | +15,001 | ▲ +0.15% | 11.21% |
| (주)이상네트웍스 2025.08.28 | 1,087,349 | +31,727 | ▲ +0.33% | 11.06% |
| (주)이상네트웍스 2025.08.05 | 1,055,622 | +76,791 | ▲ +0.78% | 10.73% |
| (주)이상네트웍스 2025.06.17 | 978,831 | +122,626 | ▲ +1.24% | 9.95% |
| (주)이상네트웍스 2024.08.23 | 856,205 | +131,311 | ▲ +1.46% | 8.71% |
신규 매도 (0)
신규 매도 이력이 없습니다.
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| (주)이상네트웍스 2026.04.23 | 1,490,423 | +26,081 | ▲ +0.26% | 15.15% |
| (주)이상네트웍스 2026.03.27 | 1,464,342 | +17,790 | ▲ +0.18% | 14.89% |
| (주)이상네트웍스 2026.02.20 | 1,446,552 | +18,353 | ▲ +0.19% | 14.71% |
| (주)이상네트웍스 2026.01.13 | 1,428,199 | +27,836 | ▲ +0.28% | 14.52% |
| (주)이상네트웍스 2025.12.17 | 1,400,363 | +13,699 | ▲ +0.14% | 14.24% |
| (주)이상네트웍스 2025.11.18 | 1,386,664 | +36,112 | ▲ +0.37% | 14.10% |
| (주)이상네트웍스 2025.11.05 | 1,350,552 | +68,551 | ▲ +0.69% | 13.73% |
| (주)이상네트웍스 2025.10.27 | 1,282,001 | +60,472 | ▲ +0.62% | 13.04% |
| (주)이상네트웍스 2025.10.16 | 1,221,529 | +64,368 | ▲ +0.65% | 12.42% |
| (주)이상네트웍스 2025.09.30 | 1,157,161 | +31,256 | ▲ +0.32% | 11.77% |
| (주)이상네트웍스 2025.09.22 | 1,125,905 | +23,555 | ▲ +0.24% | 11.45% |
| (주)이상네트웍스 2025.09.10 | 1,102,350 | +15,001 | ▲ +0.15% | 11.21% |
| (주)이상네트웍스 2025.08.28 | 1,087,349 | +31,727 | ▲ +0.33% | 11.06% |
| (주)이상네트웍스 2025.08.05 | 1,055,622 | +76,791 | ▲ +0.78% | 10.73% |
| (주)이상네트웍스 2025.06.17 | 978,831 | +122,626 | ▲ +1.24% | 9.95% |
| (주)이상네트웍스 2024.08.23 | 856,205 | +131,311 | ▲ +1.46% | 8.71% |
