하춘욱 보유 종목 현황
DART 대량보유 공시 기준 · 지분율 내림차순 · 총 보유 종목 1개
보유 종목 수
1개
지분율 합계
48.92%
평균 지분율
48.92%
최근 보고일
2026.04.27
보유 종목 (지분율 상위)
동일 종목은 가장 최근 보고일 1건만 표시 · 좌우 4컬럼 분할
1-1 / 1
순위종목명지분율(증감률)테마
표시할 종목이 없습니다.
1 / 1
보유 지분 변동
신규 매수 24건|신규 매도 1건
신규 매수 (24)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 주식회사 씨앤투스 2026.03.20 | 11,953,751 | +7,212 | ▲ +0.03% | 48.92% |
| 주식회사 씨앤투스 2026.03.13 | 11,946,539 | +57,001 | ▲ +0.24% | 48.89% |
| 주식회사 씨앤투스 2026.02.23 | 11,889,538 | +5,730 | ▲ +0.02% | 48.65% |
| 주식회사 씨앤투스 2026.02.03 | 11,883,808 | +19,155 | ▲ +1.67% | 48.63% |
| 주식회사 씨앤투스 2026.01.14 | 11,864,653 | +6,300 | ▲ +0.03% | 46.96% |
| 주식회사 씨앤투스 2025.11.11 | 11,858,353 | +8,180 | ▲ +0.03% | 46.93% |
| 주식회사 씨앤투스 2025.08.08 | 11,850,173 | +5,017 | ▲ +0.02% | 46.90% |
| 주식회사 씨앤투스 2025.08.01 | 11,845,156 | +2,139 | ▲ +0.01% | 46.88% |
| 주식회사 씨앤투스 2025.07.28 | 11,843,017 | +22,145 | ▲ +0.08% | 46.87% |
| 주식회사 씨앤투스 2025.06.26 | 11,820,872 | +5,110 | ▲ +0.02% | 46.79% |
| 주식회사 씨앤투스 2025.05.28 | 11,815,762 | +3,982 | ▲ +0.02% | 46.77% |
| 주식회사 씨앤투스 2025.05.19 | 11,811,780 | +16,832 | ▲ +0.07% | 46.75% |
| 주식회사 씨앤투스 2025.05.08 | 11,794,948 | +14,664 | ▲ +0.02% | 46.68% |
| 주식회사 씨앤투스 2025.04.02 | 11,780,284 | +14,594 | ▲ +0.05% | 46.66% |
| 주식회사 씨앤투스 2025.03.24 | 11,765,690 | +6,710 | ▲ +0.03% | 46.61% |
| 주식회사 씨앤투스 2025.02.07 | 11,758,980 | +4,860 | ▲ +0.02% | 46.58% |
| 주식회사 씨앤투스 2024.12.31 | 10,852,637 | +254,254 | ▲ +0.94% | 39.79% |
| 주식회사 씨앤투스 2024.12.13 | 11,754,120 | +13,348 | ▲ +0.68% | 46.56% |
| 주식회사 씨앤투스 2024.12.06 | 11,740,772 | +2,972 | ▲ +0.01% | 45.88% |
| 주식회사 씨앤투스 2024.11.20 | 11,737,800 | +12,070 | ▲ +0.04% | 45.87% |
| 주식회사 씨앤투스 2024.11.06 | 11,725,730 | −20,920 | ▲ +0.52% | 45.83% |
| 주식회사 씨앤투스 2024.05.14 | 11,746,650 | +2,000 | ▲ +0.01% | 45.31% |
| 주식회사 씨앤투스 2023.12.31 | 10,598,383 | +56,383 | ▲ +0.20% | 38.85% |
| 주식회사 씨앤투스 2021.12.31 | 10,542,000 | +7,064,000 | ▲ +2.48% | 37.28% |
신규 매도 (1)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 주식회사 씨앤투스 2020.12.31 | 3,478,000 | +3,408,440 | ▼ −11.57% | 44.23% |
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 주식회사 씨앤투스 2026.03.20 | 11,953,751 | +7,212 | ▲ +0.03% | 48.92% |
| 주식회사 씨앤투스 2026.03.13 | 11,946,539 | +57,001 | ▲ +0.24% | 48.89% |
| 주식회사 씨앤투스 2026.02.23 | 11,889,538 | +5,730 | ▲ +0.02% | 48.65% |
| 주식회사 씨앤투스 2026.02.03 | 11,883,808 | +19,155 | ▲ +1.67% | 48.63% |
| 주식회사 씨앤투스 2026.01.14 | 11,864,653 | +6,300 | ▲ +0.03% | 46.96% |
| 주식회사 씨앤투스 2025.11.11 | 11,858,353 | +8,180 | ▲ +0.03% | 46.93% |
| 주식회사 씨앤투스 2025.08.08 | 11,850,173 | +5,017 | ▲ +0.02% | 46.90% |
| 주식회사 씨앤투스 2025.08.01 | 11,845,156 | +2,139 | ▲ +0.01% | 46.88% |
| 주식회사 씨앤투스 2025.07.28 | 11,843,017 | +22,145 | ▲ +0.08% | 46.87% |
| 주식회사 씨앤투스 2025.06.26 | 11,820,872 | +5,110 | ▲ +0.02% | 46.79% |
| 주식회사 씨앤투스 2025.05.28 | 11,815,762 | +3,982 | ▲ +0.02% | 46.77% |
| 주식회사 씨앤투스 2025.05.19 | 11,811,780 | +16,832 | ▲ +0.07% | 46.75% |
| 주식회사 씨앤투스 2025.05.08 | 11,794,948 | +14,664 | ▲ +0.02% | 46.68% |
| 주식회사 씨앤투스 2025.04.02 | 11,780,284 | +14,594 | ▲ +0.05% | 46.66% |
| 주식회사 씨앤투스 2025.03.24 | 11,765,690 | +6,710 | ▲ +0.03% | 46.61% |
| 주식회사 씨앤투스 2025.02.07 | 11,758,980 | +4,860 | ▲ +0.02% | 46.58% |
| 주식회사 씨앤투스 2024.12.31 | 10,852,637 | +254,254 | ▲ +0.94% | 39.79% |
| 주식회사 씨앤투스 2024.12.13 | 11,754,120 | +13,348 | ▲ +0.68% | 46.56% |
| 주식회사 씨앤투스 2024.12.06 | 11,740,772 | +2,972 | ▲ +0.01% | 45.88% |
| 주식회사 씨앤투스 2024.11.20 | 11,737,800 | +12,070 | ▲ +0.04% | 45.87% |
| 주식회사 씨앤투스 2024.11.06 | 11,725,730 | −20,920 | ▲ +0.52% | 45.83% |
| 주식회사 씨앤투스 2024.05.14 | 11,746,650 | +2,000 | ▲ +0.01% | 45.31% |
| 주식회사 씨앤투스 2023.12.31 | 10,598,383 | +56,383 | ▲ +0.20% | 38.85% |
| 주식회사 씨앤투스 2021.12.31 | 10,542,000 | +7,064,000 | ▲ +2.48% | 37.28% |
