한규석 보유 종목 현황
DART 대량보유 공시 기준 · 지분율 내림차순 · 총 보유 종목 1개
보유 종목 수
1개
지분율 합계
55.55%
평균 지분율
55.55%
최근 보고일
2026.05.11
보유 종목 (지분율 상위)
동일 종목은 가장 최근 보고일 1건만 표시 · 좌우 4컬럼 분할
1-1 / 1
순위종목명지분율(증감률)테마
표시할 종목이 없습니다.
1 / 1
보유 지분 변동
신규 매수 17건|신규 매도 2건
신규 매수 (17)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 우림피티에스(주) 2026.05.11 | 7,499,178 | +14,342 | ▲ +0.11% | 55.55% |
| 우림피티에스(주) 2026.04.27 | 7,484,836 | +14,696 | ▲ +0.10% | 55.44% |
| 우림피티에스(주) 2025.09.12 | 7,600,140 | +20,243 | ▲ +0.15% | 56.30% |
| 우림피티에스(주) 2025.09.08 | 7,579,897 | +19,790 | ▲ +0.15% | 56.15% |
| 우림피티에스(주) 2025.08.29 | 7,560,107 | +53,916 | ▲ +0.40% | 56.00% |
| 우림피티에스(주) 2025.08.11 | 7,506,191 | +25,550 | ▲ +0.19% | 55.60% |
| 우림피티에스(주) 2025.07.30 | 7,480,641 | +23,188 | ▲ +0.17% | 55.41% |
| 우림피티에스(주) 2025.07.25 | 7,457,453 | +39,297 | ▲ +0.29% | 55.24% |
| 우림피티에스(주) 2025.07.22 | 7,418,156 | +32,237 | ▲ +0.24% | 54.95% |
| 우림피티에스(주) 2025.07.16 | 7,385,919 | +16,210 | ▲ +0.12% | 54.71% |
| 우림피티에스(주) 2025.04.10 | 7,369,709 | +32,391 | ▲ +0.24% | 54.59% |
| 우림피티에스(주) 2025.04.02 | 7,337,318 | +29,800 | ▲ +0.22% | 54.35% |
| 우림피티에스(주) 2025.03.28 | 7,307,518 | +18,290 | ▲ +0.14% | 54.13% |
| 우림피티에스(주) 2025.03.26 | 7,289,228 | +9,350 | ▲ +0.07% | 53.99% |
| 우림피티에스(주) 2024.12.31 | 7,279,878 | +8,000 | ▲ +0.06% | 53.92% |
| 우림피티에스(주) 2024.12.24 | 7,271,878 | +11,000 | ▲ +0.08% | 53.86% |
| 우림피티에스(주) 2024.12.13 | 7,260,878 | +48,927 | ▲ +0.36% | 53.78% |
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 우림피티에스(주) 2026.05.11 | 7,499,178 | +14,342 | ▲ +0.11% | 55.55% |
| 우림피티에스(주) 2026.04.27 | 7,484,836 | +14,696 | ▲ +0.10% | 55.44% |
| 우림피티에스(주) 2025.09.12 | 7,600,140 | +20,243 | ▲ +0.15% | 56.30% |
| 우림피티에스(주) 2025.09.08 | 7,579,897 | +19,790 | ▲ +0.15% | 56.15% |
| 우림피티에스(주) 2025.08.29 | 7,560,107 | +53,916 | ▲ +0.40% | 56.00% |
| 우림피티에스(주) 2025.08.11 | 7,506,191 | +25,550 | ▲ +0.19% | 55.60% |
| 우림피티에스(주) 2025.07.30 | 7,480,641 | +23,188 | ▲ +0.17% | 55.41% |
| 우림피티에스(주) 2025.07.25 | 7,457,453 | +39,297 | ▲ +0.29% | 55.24% |
| 우림피티에스(주) 2025.07.22 | 7,418,156 | +32,237 | ▲ +0.24% | 54.95% |
| 우림피티에스(주) 2025.07.16 | 7,385,919 | +16,210 | ▲ +0.12% | 54.71% |
| 우림피티에스(주) 2025.04.10 | 7,369,709 | +32,391 | ▲ +0.24% | 54.59% |
| 우림피티에스(주) 2025.04.02 | 7,337,318 | +29,800 | ▲ +0.22% | 54.35% |
| 우림피티에스(주) 2025.03.28 | 7,307,518 | +18,290 | ▲ +0.14% | 54.13% |
| 우림피티에스(주) 2025.03.26 | 7,289,228 | +9,350 | ▲ +0.07% | 53.99% |
| 우림피티에스(주) 2024.12.31 | 7,279,878 | +8,000 | ▲ +0.06% | 53.92% |
| 우림피티에스(주) 2024.12.24 | 7,271,878 | +11,000 | ▲ +0.08% | 53.86% |
| 우림피티에스(주) 2024.12.13 | 7,260,878 | +48,927 | ▲ +0.36% | 53.78% |
