현대바이오 보유 종목 현황
DART 대량보유 공시 기준 · 지분율 내림차순 · 총 보유 종목 1개
보유 종목 수
1개
지분율 합계
37.17%
평균 지분율
37.17%
최근 보고일
2026.06.18
보유 종목 (지분율 상위)
동일 종목은 가장 최근 보고일 1건만 표시 · 좌우 4컬럼 분할
1-1 / 1
순위종목명지분율(증감률)테마
표시할 종목이 없습니다.
1 / 1
보유 지분 변동
신규 매수 4건|신규 매도 2건
신규 매수 (4)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 페니트리움바이오사이언스(주) 2025.12.19 | 20,614,284 | +850,831 | ▲ +0.62% | 37.17% |
| 페니트리움바이오사이언스(주) 2025.07.03 | 19,763,453 | +11,369,530 | ▲ +4.47% | 41.60% |
| 페니트리움바이오사이언스(주) 2024.07.01 | 8,393,923 | +770,282 | ▲ +3.09% | 37.13% |
| 페니트리움바이오사이언스(주) 2024.05.21 | 7,623,641 | 0 | ▲ +1.57% | 34.04% |
신규 매도 (2)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 페니트리움바이오사이언스(주) 2025.11.07 | 19,763,453 | 0 | ▼ −1.74% | 36.55% |
| 페니트리움바이오사이언스(주) 2025.09.03 | 19,763,453 | 0 | ▼ −3.31% | 38.29% |
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 페니트리움바이오사이언스(주) 2025.12.19 | 20,614,284 | +850,831 | ▲ +0.62% | 37.17% |
| 페니트리움바이오사이언스(주) 2025.07.03 | 19,763,453 | +11,369,530 | ▲ +4.47% | 41.60% |
| 페니트리움바이오사이언스(주) 2024.07.01 | 8,393,923 | +770,282 | ▲ +3.09% | 37.13% |
| 페니트리움바이오사이언스(주) 2024.05.21 | 7,623,641 | 0 | ▲ +1.57% | 34.04% |
