현대지에프홀딩스 보유 종목 현황
DART 대량보유 공시 기준 · 지분율 내림차순 · 총 보유 종목 7개
보유 종목 수
7개
지분율 합계
374.25%
평균 지분율
53.46%
최근 보고일
2026.07.03
보유 종목 (지분율 상위)
동일 종목은 가장 최근 보고일 1건만 표시 · 좌우 4컬럼 분할
1-7 / 7
순위종목명지분율(증감률)테마
1 / 1
보유 지분 변동
신규 매수 33건|신규 매도 5건
신규 매수 (33)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 현대백화점 2026.07.03 | 9,477,646 | +33,780 | ▲ +0.16% | 43.95% |
| 현대홈쇼핑 2026.06.30 | 11,207,604 | +4,324,752 | ▲ +42.64% | 100.00% |
| 현대백화점 2026.06.24 | 9,443,866 | +48,710 | ▲ +0.22% | 43.79% |
| 현대백화점 2026.06.12 | 9,395,156 | +40,000 | ▲ +2.23% | 43.57% |
| 대원강업 2026.04.24 | 25,727,483 | +230,525 | ▲ +0.38% | 41.50% |
| 대원강업 2026.04.16 | 25,496,958 | +304,000 | ▲ +0.49% | 41.12% |
| 대원강업 2026.04.06 | 25,192,958 | +304,100 | ▲ +0.49% | 40.63% |
| 대원강업 2026.02.02 | 24,898,858 | +307,125 | ▲ +0.50% | 40.16% |
| 대원강업 2026.01.21 | 24,591,733 | +300,500 | ▲ +0.48% | 39.66% |
| 대원강업 2026.01.09 | 24,291,233 | +231,000 | ▲ +0.37% | 39.18% |
| 대원강업 2025.12.02 | 24,060,233 | +1,605,500 | ▲ +2.59% | 38.81% |
| 대원강업 2025.11.11 | 22,454,733 | +61,000 | ▲ +0.10% | 36.22% |
| 대원강업 2025.11.05 | 22,393,733 | +189,000 | ▲ +0.31% | 36.12% |
| 대원강업 2025.10.29 | 22,204,733 | +8,657 | ▲ +0.01% | 35.81% |
| 대원강업 2025.10.23 | 22,196,076 | +54,443 | ▲ +0.09% | 35.80% |
| 현대백화점 2025.10.01 | 9,355,156 | +22,967 | ▲ +0.10% | 41.34% |
| 현대백화점 2025.09.24 | 9,332,189 | +136,000 | ▲ +0.60% | 41.24% |
| 현대백화점 2025.09.12 | 9,196,189 | +210,000 | ▲ +0.93% | 40.64% |
| 현대그린푸드 2025.08.26 | 17,203,774 | 0 | ▲ +1.64% | 52.42% |
| 대원강업 2025.04.30 | 22,141,633 | +33,900 | ▲ +0.05% | 35.71% |
| 대원강업 2025.04.17 | 22,107,733 | +369,605 | ▲ +0.60% | 35.66% |
| 대원강업 2025.04.11 | 21,738,128 | +22,395 | ▲ +0.03% | 35.06% |
| 현대백화점 2025.03.21 | 8,986,189 | +121,975 | ▲ +0.54% | 39.71% |
| 현대백화점 2025.03.14 | 8,864,214 | +150,728 | ▲ +0.66% | 39.17% |
| 현대백화점 2025.03.04 | 8,713,486 | +165,297 | ▲ +0.73% | 38.51% |
| 현대백화점 2024.12.12 | 8,548,189 | +105,000 | ▲ +0.47% | 37.78% |
| 현대이지웰 2024.12.03 | 11,873,181 | +3,561,954 | ▲ +15.00% | 50.00% |
| 현대백화점 2024.11.15 | 8,443,189 | 0 | ▲ +1.23% | 37.31% |
| 현대이지웰 2024.06.26 | 8,311,227 | +113,513 | ▲ +0.48% | 35.00% |
| 현대이지웰 2024.06.19 | 8,197,714 | +107,000 | ▲ +0.45% | 34.52% |
| 현대이지웰 2024.06.07 | 8,090,714 | +135,397 | ▲ +0.57% | 34.07% |
| 현대이지웰 2024.05.27 | 7,955,317 | +100,027 | ▲ +0.42% | 33.50% |
| 현대이지웰 2024.05.14 | 7,855,290 | +103,762 | ▲ +0.44% | 33.08% |
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 현대백화점 2026.07.03 | 9,477,646 | +33,780 | ▲ +0.16% | 43.95% |
| 현대홈쇼핑 2026.06.30 | 11,207,604 | +4,324,752 | ▲ +42.64% | 100.00% |
| 현대백화점 2026.06.24 | 9,443,866 | +48,710 | ▲ +0.22% | 43.79% |
| 현대백화점 2026.06.12 | 9,395,156 | +40,000 | ▲ +2.23% | 43.57% |
| 대원강업 2026.04.24 | 25,727,483 | +230,525 | ▲ +0.38% | 41.50% |
| 대원강업 2026.04.16 | 25,496,958 | +304,000 | ▲ +0.49% | 41.12% |
| 대원강업 2026.04.06 | 25,192,958 | +304,100 | ▲ +0.49% | 40.63% |
| 대원강업 2026.02.02 | 24,898,858 | +307,125 | ▲ +0.50% | 40.16% |
| 대원강업 2026.01.21 | 24,591,733 | +300,500 | ▲ +0.48% | 39.66% |
| 대원강업 2026.01.09 | 24,291,233 | +231,000 | ▲ +0.37% | 39.18% |
| 대원강업 2025.12.02 | 24,060,233 | +1,605,500 | ▲ +2.59% | 38.81% |
| 대원강업 2025.11.11 | 22,454,733 | +61,000 | ▲ +0.10% | 36.22% |
| 대원강업 2025.11.05 | 22,393,733 | +189,000 | ▲ +0.31% | 36.12% |
| 대원강업 2025.10.29 | 22,204,733 | +8,657 | ▲ +0.01% | 35.81% |
| 대원강업 2025.10.23 | 22,196,076 | +54,443 | ▲ +0.09% | 35.80% |
| 현대백화점 2025.10.01 | 9,355,156 | +22,967 | ▲ +0.10% | 41.34% |
| 현대백화점 2025.09.24 | 9,332,189 | +136,000 | ▲ +0.60% | 41.24% |
| 현대백화점 2025.09.12 | 9,196,189 | +210,000 | ▲ +0.93% | 40.64% |
| 현대그린푸드 2025.08.26 | 17,203,774 | 0 | ▲ +1.64% | 52.42% |
| 대원강업 2025.04.30 | 22,141,633 | +33,900 | ▲ +0.05% | 35.71% |
| 대원강업 2025.04.17 | 22,107,733 | +369,605 | ▲ +0.60% | 35.66% |
| 대원강업 2025.04.11 | 21,738,128 | +22,395 | ▲ +0.03% | 35.06% |
| 현대백화점 2025.03.21 | 8,986,189 | +121,975 | ▲ +0.54% | 39.71% |
| 현대백화점 2025.03.14 | 8,864,214 | +150,728 | ▲ +0.66% | 39.17% |
| 현대백화점 2025.03.04 | 8,713,486 | +165,297 | ▲ +0.73% | 38.51% |
| 현대백화점 2024.12.12 | 8,548,189 | +105,000 | ▲ +0.47% | 37.78% |
| 현대이지웰 2024.12.03 | 11,873,181 | +3,561,954 | ▲ +15.00% | 50.00% |
| 현대백화점 2024.11.15 | 8,443,189 | 0 | ▲ +1.23% | 37.31% |
| 현대이지웰 2024.06.26 | 8,311,227 | +113,513 | ▲ +0.48% | 35.00% |
| 현대이지웰 2024.06.19 | 8,197,714 | +107,000 | ▲ +0.45% | 34.52% |
| 현대이지웰 2024.06.07 | 8,090,714 | +135,397 | ▲ +0.57% | 34.07% |
| 현대이지웰 2024.05.27 | 7,955,317 | +100,027 | ▲ +0.42% | 33.50% |
| 현대이지웰 2024.05.14 | 7,855,290 | +103,762 | ▲ +0.44% | 33.08% |
