현대홀딩스컴퍼니 보유 종목 현황
DART 대량보유 공시 기준 · 지분율 내림차순 · 총 보유 종목 1개
보유 종목 수
1개
지분율 합계
24.93%
평균 지분율
24.93%
최근 보고일
2026.07.03
보유 종목 (지분율 상위)
동일 종목은 가장 최근 보고일 1건만 표시 · 좌우 4컬럼 분할
1-1 / 1
순위종목명지분율(증감률)테마
표시할 종목이 없습니다.
1 / 1
보유 지분 변동
신규 매수 10건|신규 매도 4건
신규 매수 (10)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 현대엘리베이터 2026.07.03 | 9,746,791 | +24,943 | ▲ +0.06% | 24.93% |
| 현대엘리베이터 2026.06.12 | 9,721,848 | +94,741 | ▲ +0.25% | 24.87% |
| 현대엘리베이터 2026.05.26 | 9,721,513 | +94,406 | ▲ +0.25% | 24.87% |
| 현대엘리베이터 2026.05.22 | 9,716,513 | +89,406 | ▲ +0.24% | 24.86% |
| 현대엘리베이터 2026.04.24 | 9,627,107 | +470,000 | ▲ +1.20% | 24.62% |
| 현대엘리베이터 2026.04.03 | 9,157,107 | +192,100 | ▲ +0.49% | 23.42% |
| 현대엘리베이터 2026.03.27 | 8,965,007 | +294,142 | ▲ +0.75% | 22.93% |
| 현대엘리베이터 2025.07.02 | 10,576,840 | +4,260 | ▲ +0.01% | 27.06% |
| 현대엘리베이터 2024.11.08 | 10,863,912 | +7,627 | ▲ +0.02% | 27.79% |
| 현대엘리베이터 2024.09.27 | 10,856,285 | +7,745 | ▲ +0.02% | 27.77% |
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 현대엘리베이터 2026.07.03 | 9,746,791 | +24,943 | ▲ +0.06% | 24.93% |
| 현대엘리베이터 2026.06.12 | 9,721,848 | +94,741 | ▲ +0.25% | 24.87% |
| 현대엘리베이터 2026.05.26 | 9,721,513 | +94,406 | ▲ +0.25% | 24.87% |
| 현대엘리베이터 2026.05.22 | 9,716,513 | +89,406 | ▲ +0.24% | 24.86% |
| 현대엘리베이터 2026.04.24 | 9,627,107 | +470,000 | ▲ +1.20% | 24.62% |
| 현대엘리베이터 2026.04.03 | 9,157,107 | +192,100 | ▲ +0.49% | 23.42% |
| 현대엘리베이터 2026.03.27 | 8,965,007 | +294,142 | ▲ +0.75% | 22.93% |
| 현대엘리베이터 2025.07.02 | 10,576,840 | +4,260 | ▲ +0.01% | 27.06% |
| 현대엘리베이터 2024.11.08 | 10,863,912 | +7,627 | ▲ +0.02% | 27.79% |
| 현대엘리베이터 2024.09.27 | 10,856,285 | +7,745 | ▲ +0.02% | 27.77% |
