현대홈쇼핑 보유 종목 현황
DART 대량보유 공시 기준 · 지분율 내림차순 · 총 보유 종목 2개
보유 종목 수
2개
지분율 합계
121.83%
평균 지분율
60.92%
최근 보고일
2026.10.23
보유 종목 (지분율 상위)
동일 종목은 가장 최근 보고일 1건만 표시 · 좌우 4컬럼 분할
1-2 / 2
1 / 1
보유 지분 변동
신규 매수 11건|신규 매도 0건
신규 매수 (11)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 한섬 2026.10.23 | 9,296,140 | +19,500 | ▲ +0.09% | 43.28% |
| 한섬 2026.10.16 | 9,276,640 | +58,500 | ▲ +0.27% | 43.19% |
| 한섬 2026.10.02 | 9,218,140 | +131,000 | ▲ +2.42% | 42.92% |
| 한섬 2025.03.21 | 9,087,140 | +57,000 | ▲ +0.25% | 40.50% |
| 한섬 2025.03.14 | 9,030,140 | +130,000 | ▲ +0.58% | 40.25% |
| 한섬 2025.03.04 | 8,900,140 | +143,000 | ▲ +2.24% | 39.67% |
| 한섬 2024.12.19 | 8,757,140 | +32,000 | ▲ +0.14% | 37.43% |
| 한섬 2024.12.13 | 8,725,140 | +192,377 | ▲ +2.65% | 37.29% |
| 현대퓨처넷 2024.09.13 | 86,561,063 | +99,000 | ▲ +0.09% | 78.55% |
| 현대퓨처넷 2024.09.05 | 86,462,063 | +1,101,000 | ▲ +1.00% | 78.46% |
| 현대퓨처넷 2024.07.22 | 85,361,063 | +504,029 | ▲ +0.46% | 77.46% |
신규 매도 (0)
신규 매도 이력이 없습니다.
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 한섬 2026.10.23 | 9,296,140 | +19,500 | ▲ +0.09% | 43.28% |
| 한섬 2026.10.16 | 9,276,640 | +58,500 | ▲ +0.27% | 43.19% |
| 한섬 2026.10.02 | 9,218,140 | +131,000 | ▲ +2.42% | 42.92% |
| 한섬 2025.03.21 | 9,087,140 | +57,000 | ▲ +0.25% | 40.50% |
| 한섬 2025.03.14 | 9,030,140 | +130,000 | ▲ +0.58% | 40.25% |
| 한섬 2025.03.04 | 8,900,140 | +143,000 | ▲ +2.24% | 39.67% |
| 한섬 2024.12.19 | 8,757,140 | +32,000 | ▲ +0.14% | 37.43% |
| 한섬 2024.12.13 | 8,725,140 | +192,377 | ▲ +2.65% | 37.29% |
| 현대퓨처넷 2024.09.13 | 86,561,063 | +99,000 | ▲ +0.09% | 78.55% |
| 현대퓨처넷 2024.09.05 | 86,462,063 | +1,101,000 | ▲ +1.00% | 78.46% |
| 현대퓨처넷 2024.07.22 | 85,361,063 | +504,029 | ▲ +0.46% | 77.46% |
