CapitalResearchandManagementCompany 보유 종목 현황
DART 대량보유 공시 기준 · 지분율 내림차순 · 총 보유 종목 7개
보유 종목 수
7개
지분율 합계
42.08%
평균 지분율
6.01%
최근 보고일
2026.07.03
보유 종목 (지분율 상위)
동일 종목은 가장 최근 보고일 1건만 표시 · 좌우 4컬럼 분할
1-7 / 7
순위종목명지분율(증감률)테마
1 / 1
보유 지분 변동
신규 매수 13건|신규 매도 7건
신규 매수 (13)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 케이티앤지 2026.07.03 | 8,528,191 | +1,041,651 | ▲ +1.01% | 8.22% |
| 유진테크 2026.06.09 | 1,497,989 | +299,688 | ▲ +1.31% | 6.54% |
| 케이티앤지 2026.06.09 | 7,486,540 | +1,663,611 | ▲ +1.60% | 7.21% |
| 케이티앤지 2026.05.08 | 5,822,929 | +748,344 | ▲ +1.18% | 5.61% |
| 유진테크 2026.05.07 | 1,198,301 | +159,954 | ▲ +0.70% | 5.23% |
| JB금융지주 2026.04.07 | 12,012,001 | +2,194,763 | ▲ +1.21% | 6.38% |
| BNK금융지주 2026.03.06 | 25,001,687 | +7,382,025 | ▲ +2.46% | 8.06% |
| JB금융지주 2026.02.26 | 9,817,238 | +377,859 | ▲ +0.20% | 5.17% |
| SK하이닉스 2025.10.14 | 49,781,704 | +49,781,704 | ▲ +6.84% | 6.84% |
| BNK금융지주 2025.10.14 | 17,619,662 | +17,619,662 | ▲ +5.60% | 5.60% |
| KB금융 2025.10.14 | 31,534,611 | +31,534,611 | ▲ +8.27% | 8.27% |
| 하나금융지주 2025.10.14 | 18,370,388 | +18,370,388 | ▲ +6.60% | 6.60% |
| JB금융지주 2025.10.14 | 12,594,457 | +12,594,457 | ▲ +6.59% | 6.59% |
신규 매도 (7)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 2026.06.09 | 25,149,374 | −11,581,573 | ▼ −1.52% | 3.53% |
| BNK금융지주 2026.06.09 | 15,649,526 | −3,277,006 | ▼ −1.06% | 5.04% |
| BNK금융지주 2026.05.07 | 18,926,532 | −6,075,155 | ▼ −1.96% | 6.10% |
| 하나금융지주 2026.04.07 | 15,436,551 | −2,933,837 | ▼ −1.05% | 5.55% |
| KB금융 2026.04.07 | 25,436,245 | −6,098,366 | ▼ −1.45% | 6.82% |
| SK하이닉스 2026.02.09 | 36,730,947 | −13,050,757 | ▼ −1.79% | 5.05% |
| JB금융지주 2026.01.07 | 9,384,377 | −3,210,080 | ▼ −1.65% | 4.94% |
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 케이티앤지 2026.07.03 | 8,528,191 | +1,041,651 | ▲ +1.01% | 8.22% |
| 유진테크 2026.06.09 | 1,497,989 | +299,688 | ▲ +1.31% | 6.54% |
| 케이티앤지 2026.06.09 | 7,486,540 | +1,663,611 | ▲ +1.60% | 7.21% |
| 케이티앤지 2026.05.08 | 5,822,929 | +748,344 | ▲ +1.18% | 5.61% |
| 유진테크 2026.05.07 | 1,198,301 | +159,954 | ▲ +0.70% | 5.23% |
| JB금융지주 2026.04.07 | 12,012,001 | +2,194,763 | ▲ +1.21% | 6.38% |
| BNK금융지주 2026.03.06 | 25,001,687 | +7,382,025 | ▲ +2.46% | 8.06% |
| JB금융지주 2026.02.26 | 9,817,238 | +377,859 | ▲ +0.20% | 5.17% |
| SK하이닉스 2025.10.14 | 49,781,704 | +49,781,704 | ▲ +6.84% | 6.84% |
| BNK금융지주 2025.10.14 | 17,619,662 | +17,619,662 | ▲ +5.60% | 5.60% |
| KB금융 2025.10.14 | 31,534,611 | +31,534,611 | ▲ +8.27% | 8.27% |
| 하나금융지주 2025.10.14 | 18,370,388 | +18,370,388 | ▲ +6.60% | 6.60% |
| JB금융지주 2025.10.14 | 12,594,457 | +12,594,457 | ▲ +6.59% | 6.59% |
