FILLIMITED 보유 종목 현황
DART 대량보유 공시 기준 · 지분율 내림차순 · 총 보유 종목 11개
보유 종목 수
11개
지분율 합계
78.01%
평균 지분율
7.09%
최근 보고일
2026.06.08
보유 종목 (지분율 상위)
동일 종목은 가장 최근 보고일 1건만 표시 · 좌우 4컬럼 분할
1-11 / 11
순위종목명지분율(증감률)테마
1 / 1
보유 지분 변동
신규 매수 28건|신규 매도 11건
신규 매수 (28)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 네오팜 2026.06.08 | 1,506,142 | +168,460 | ▲ +1.05% | 9.40% |
| GST 2026.05.11 | 1,677,392 | +708,497 | ▲ +3.84% | 9.10% |
| GST 2026.04.29 | 968,895 | +968,895 | ▲ +5.26% | 5.26% |
| 사람인 2026.04.28 | 1,166,896 | +83,463 | ▲ +1.62% | 10.87% |
| 네오팜 2026.04.28 | 1,337,682 | +174,396 | ▲ +1.09% | 8.35% |
| JW생명과학 2026.04.07 | 1,265,100 | +169,099 | ▲ +1.07% | 7.99% |
| 네오팜 2026.04.01 | 1,163,286 | +195,501 | ▲ +1.22% | 7.26% |
| 펌텍코리아 2026.03.27 | 1,238,760 | +128,834 | ▲ +1.04% | 9.99% |
| 사람인 2026.03.05 | 1,083,433 | +117,289 | ▲ +1.00% | 9.25% |
| 네오팜 2026.03.05 | 967,785 | +164,396 | ▲ +1.03% | 6.04% |
| 네오팜 2026.02.02 | 803,389 | +803,389 | ▲ +5.01% | 5.01% |
| JW생명과학 2026.01.02 | 1,096,001 | +286,880 | ▲ +1.81% | 6.92% |
| 펌텍코리아 2026.01.02 | 1,109,926 | +127,721 | ▲ +1.03% | 8.95% |
| 메가스터디교육 2026.01.02 | 743,078 | +43,367 | ▲ +1.07% | 7.17% |
| JW생명과학 2025.12.02 | 809,121 | +809,121 | ▲ +5.11% | 5.11% |
| 펌텍코리아 2025.11.27 | 982,205 | +128,336 | ▲ +1.03% | 7.92% |
| 펌텍코리아 2025.11.17 | 853,869 | +102,019 | ▲ +0.83% | 6.89% |
| 사람인 2025.09.04 | 966,144 | +124,766 | ▲ +1.06% | 8.25% |
| 사람인 2025.07.25 | 841,378 | +135,620 | ▲ +1.16% | 7.19% |
| 펌텍코리아 2025.02.03 | 751,850 | +130,182 | ▲ +1.05% | 6.06% |
| NHN KCP 2024.12.30 | 3,021,309 | +786,388 | ▲ +1.96% | 7.52% |
| 펌텍코리아 2024.12.27 | 621,668 | +621,668 | ▲ +5.01% | 5.01% |
| 사람인 2024.12.03 | 705,758 | +118,575 | ▲ +1.02% | 6.03% |
| NHN KCP 2024.12.03 | 2,234,921 | +226,694 | ▲ +0.56% | 5.56% |
| 뷰웍스 2024.10.08 | 918,316 | +100,759 | ▲ +1.01% | 9.18% |
| NHN KCP 2024.10.07 | 2,008,227 | +2,008,227 | ▲ +5.00% | 5.00% |
| 메가스터디교육 2024.08.09 | 699,711 | +113,061 | ▲ +1.08% | 6.10% |
| 사람인 2024.07.02 | 587,183 | +587,183 | ▲ +5.01% | 5.01% |
신규 매도 (11)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 펌텍코리아 2026.06.08 | 691,058 | −308,724 | ▼ −2.49% | 5.57% |
| 메가스터디교육 2026.06.04 | 639,367 | −103,711 | ▼ −1.00% | 6.17% |
| 인바디 2026.04.28 | 763,956 | −149,804 | ▼ −1.01% | 5.67% |
| 펌텍코리아 2026.04.27 | 999,782 | −238,978 | ▼ −1.93% | 8.06% |
| 원익머트리얼즈 2026.02.12 | 590,882 | −145,175 | ▼ −1.15% | 4.69% |
| 원익머트리얼즈 2026.02.03 | 736,057 | −126,733 | ▼ −1.00% | 5.84% |
| 원익머트리얼즈 2025.10.10 | 862,790 | −380,772 | ▼ −3.02% | 6.84% |
| NHN KCP 2025.07.24 | 1,772,989 | −406,733 | ▼ −1.02% | 4.41% |
| NHN KCP 2025.06.24 | 2,179,722 | −428,299 | ▼ −1.06% | 5.43% |
| NHN KCP 2025.04.30 | 2,608,021 | −413,288 | ▼ −1.03% | 6.49% |
| 테이팩스 2024.07.05 | 236,529 | −74,864 | ▼ −1.59% | 4.96% |
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 네오팜 2026.06.08 | 1,506,142 | +168,460 | ▲ +1.05% | 9.40% |
| GST 2026.05.11 | 1,677,392 | +708,497 | ▲ +3.84% | 9.10% |
| GST 2026.04.29 | 968,895 | +968,895 | ▲ +5.26% | 5.26% |
| 사람인 2026.04.28 | 1,166,896 | +83,463 | ▲ +1.62% | 10.87% |
| 네오팜 2026.04.28 | 1,337,682 | +174,396 | ▲ +1.09% | 8.35% |
| JW생명과학 2026.04.07 | 1,265,100 | +169,099 | ▲ +1.07% | 7.99% |
| 네오팜 2026.04.01 | 1,163,286 | +195,501 | ▲ +1.22% | 7.26% |
| 펌텍코리아 2026.03.27 | 1,238,760 | +128,834 | ▲ +1.04% | 9.99% |
| 사람인 2026.03.05 | 1,083,433 | +117,289 | ▲ +1.00% | 9.25% |
| 네오팜 2026.03.05 | 967,785 | +164,396 | ▲ +1.03% | 6.04% |
| 네오팜 2026.02.02 | 803,389 | +803,389 | ▲ +5.01% | 5.01% |
| JW생명과학 2026.01.02 | 1,096,001 | +286,880 | ▲ +1.81% | 6.92% |
| 펌텍코리아 2026.01.02 | 1,109,926 | +127,721 | ▲ +1.03% | 8.95% |
| 메가스터디교육 2026.01.02 | 743,078 | +43,367 | ▲ +1.07% | 7.17% |
| JW생명과학 2025.12.02 | 809,121 | +809,121 | ▲ +5.11% | 5.11% |
| 펌텍코리아 2025.11.27 | 982,205 | +128,336 | ▲ +1.03% | 7.92% |
| 펌텍코리아 2025.11.17 | 853,869 | +102,019 | ▲ +0.83% | 6.89% |
| 사람인 2025.09.04 | 966,144 | +124,766 | ▲ +1.06% | 8.25% |
| 사람인 2025.07.25 | 841,378 | +135,620 | ▲ +1.16% | 7.19% |
| 펌텍코리아 2025.02.03 | 751,850 | +130,182 | ▲ +1.05% | 6.06% |
| NHN KCP 2024.12.30 | 3,021,309 | +786,388 | ▲ +1.96% | 7.52% |
| 펌텍코리아 2024.12.27 | 621,668 | +621,668 | ▲ +5.01% | 5.01% |
| 사람인 2024.12.03 | 705,758 | +118,575 | ▲ +1.02% | 6.03% |
| NHN KCP 2024.12.03 | 2,234,921 | +226,694 | ▲ +0.56% | 5.56% |
| 뷰웍스 2024.10.08 | 918,316 | +100,759 | ▲ +1.01% | 9.18% |
| NHN KCP 2024.10.07 | 2,008,227 | +2,008,227 | ▲ +5.00% | 5.00% |
| 메가스터디교육 2024.08.09 | 699,711 | +113,061 | ▲ +1.08% | 6.10% |
| 사람인 2024.07.02 | 587,183 | +587,183 | ▲ +5.01% | 5.01% |
