HC홈센타 보유 종목 현황
DART 대량보유 공시 기준 · 지분율 내림차순 · 총 보유 종목 1개
보유 종목 수
1개
지분율 합계
68.98%
평균 지분율
68.98%
최근 보고일
2026.05.08
보유 종목 (지분율 상위)
동일 종목은 가장 최근 보고일 1건만 표시 · 좌우 4컬럼 분할
1-1 / 1
순위종목명지분율(증감률)테마
표시할 종목이 없습니다.
1 / 1
보유 지분 변동
신규 매수 15건|신규 매도 0건
신규 매수 (15)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| (주)에이치씨보광산업 2026.03.24 | 25,066,655 | +2,099 | ▲ +0.01% | 68.98% |
| (주)에이치씨보광산업 2026.03.10 | 25,064,556 | +18,835 | ▲ +0.05% | 68.97% |
| (주)에이치씨보광산업 2026.02.20 | 25,043,471 | +3,100 | ▲ +0.01% | 68.92% |
| (주)에이치씨보광산업 2026.02.11 | 25,040,371 | +1,300 | ▲ +0.01% | 68.91% |
| (주)에이치씨보광산업 2026.02.04 | 25,039,071 | +10,580 | ▲ +0.02% | 68.90% |
| (주)에이치씨보광산업 2026.01.28 | 25,028,491 | +16,248 | ▲ +0.05% | 68.88% |
| (주)에이치씨보광산업 2026.01.21 | 25,012,243 | +34,149 | ▲ +0.09% | 68.83% |
| (주)에이치씨보광산업 2026.01.14 | 24,978,094 | +11,100 | ▲ +0.03% | 68.74% |
| (주)에이치씨보광산업 2026.01.07 | 24,966,994 | +7,250 | ▲ +0.02% | 68.71% |
| (주)에이치씨보광산업 2025.12.22 | 24,959,744 | +2,800 | ▲ +0.01% | 68.69% |
| (주)에이치씨보광산업 2025.12.15 | 24,956,944 | +8,010 | ▲ +0.02% | 68.68% |
| (주)에이치씨보광산업 2025.12.08 | 24,948,934 | +8,094 | ▲ +0.03% | 68.66% |
| (주)에이치씨보광산업 2025.11.28 | 24,940,840 | +8,564 | ▲ +0.02% | 68.63% |
| (주)에이치씨보광산업 2025.11.20 | 24,932,276 | +10,076 | ▲ +0.03% | 68.61% |
| (주)에이치씨보광산업 2025.11.13 | 24,922,200 | +37,393 | ▲ +0.10% | 68.58% |
신규 매도 (0)
신규 매도 이력이 없습니다.
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| (주)에이치씨보광산업 2026.03.24 | 25,066,655 | +2,099 | ▲ +0.01% | 68.98% |
| (주)에이치씨보광산업 2026.03.10 | 25,064,556 | +18,835 | ▲ +0.05% | 68.97% |
| (주)에이치씨보광산업 2026.02.20 | 25,043,471 | +3,100 | ▲ +0.01% | 68.92% |
| (주)에이치씨보광산업 2026.02.11 | 25,040,371 | +1,300 | ▲ +0.01% | 68.91% |
| (주)에이치씨보광산업 2026.02.04 | 25,039,071 | +10,580 | ▲ +0.02% | 68.90% |
| (주)에이치씨보광산업 2026.01.28 | 25,028,491 | +16,248 | ▲ +0.05% | 68.88% |
| (주)에이치씨보광산업 2026.01.21 | 25,012,243 | +34,149 | ▲ +0.09% | 68.83% |
| (주)에이치씨보광산업 2026.01.14 | 24,978,094 | +11,100 | ▲ +0.03% | 68.74% |
| (주)에이치씨보광산업 2026.01.07 | 24,966,994 | +7,250 | ▲ +0.02% | 68.71% |
| (주)에이치씨보광산업 2025.12.22 | 24,959,744 | +2,800 | ▲ +0.01% | 68.69% |
| (주)에이치씨보광산업 2025.12.15 | 24,956,944 | +8,010 | ▲ +0.02% | 68.68% |
| (주)에이치씨보광산업 2025.12.08 | 24,948,934 | +8,094 | ▲ +0.03% | 68.66% |
| (주)에이치씨보광산업 2025.11.28 | 24,940,840 | +8,564 | ▲ +0.02% | 68.63% |
| (주)에이치씨보광산업 2025.11.20 | 24,932,276 | +10,076 | ▲ +0.03% | 68.61% |
| (주)에이치씨보광산업 2025.11.13 | 24,922,200 | +37,393 | ▲ +0.10% | 68.58% |
