KB자산운용 보유 종목 현황
DART 대량보유 공시 기준 · 지분율 내림차순 · 총 보유 종목 16개
보유 종목 수
16개
지분율 합계
82.84%
평균 지분율
5.18%
최근 보고일
2026.07.02
보유 종목 (지분율 상위)
동일 종목은 가장 최근 보고일 1건만 표시 · 좌우 4컬럼 분할
1-16 / 16
순위종목명지분율(증감률)테마
1 / 1
보유 지분 변동
신규 매수 32건|신규 매도 18건
신규 매수 (32)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 에이치브이엠 2026.07.02 | 607,750 | +607,750 | ▲ +5.05% | 5.05% |
| 제이엘케이 2026.06.19 | 1,309,845 | +1,309,845 | ▲ +5.09% | 5.09% |
| (주)엑셈 2026.04.01 | 4,897,025 | +976,225 | ▲ +1.36% | 6.85% |
| (주)와이즈넛 2026.04.01 | 1,015,397 | +169,007 | ▲ +1.29% | 7.75% |
| 한스바이오메드 2026.03.03 | 1,289,609 | +358,820 | ▲ +2.50% | 9.04% |
| 에이치브이엠 2026.02.25 | 669,774 | +669,774 | ▲ +5.63% | 5.63% |
| 한양디지텍 2026.02.13 | 568,270 | +568,270 | ▲ +3.73% | 3.73% |
| (주)와이즈넛 2026.02.03 | 846,390 | +191,129 | ▲ +1.46% | 6.46% |
| (주)엑셈 2026.01.30 | 3,920,800 | +3,920,800 | ▲ +5.49% | 5.49% |
| 에스오에스랩 2026.01.30 | 954,060 | +954,060 | ▲ +5.36% | 5.36% |
| (주)와이즈넛 2026.01.23 | 655,261 | +655,261 | ▲ +5.00% | 5.00% |
| 에스티아이 2026.01.06 | 1,219,968 | +346,813 | ▲ +2.35% | 7.87% |
| 한양디지텍 2026.01.06 | 924,260 | +155,016 | ▲ +1.01% | 6.06% |
| 한스바이오메드 2026.01.05 | 930,789 | +185,942 | ▲ +1.03% | 6.54% |
| 한스바이오메드 2025.12.11 | 744,847 | +744,847 | ▲ +5.51% | 5.51% |
| 한양디지텍 2025.12.11 | 769,244 | +769,244 | ▲ +5.05% | 5.05% |
| 브이엠(주) 2025.12.02 | 1,785,708 | +417,398 | ▲ +1.63% | 6.96% |
| 한중엔시에스 2025.12.02 | 529,945 | +529,945 | ▲ +5.85% | 5.85% |
| 에스티아이 2025.11.19 | 873,155 | +873,155 | ▲ +5.52% | 5.52% |
| (주)티에프이 2025.11.13 | 644,789 | +644,789 | ▲ +5.39% | 5.39% |
| 브이엠(주) 2025.11.03 | 1,368,310 | +1,368,310 | ▲ +5.33% | 5.33% |
| 에이치브이엠 2025.09.02 | 822,823 | +227,407 | ▲ +1.91% | 6.91% |
| 코스메카코리아 2025.08.01 | 811,811 | +215,249 | ▲ +2.01% | 7.60% |
| 대상 2025.07.02 | 2,086,732 | +346,749 | ▲ +1.00% | 6.02% |
| 에이치브이엠 2025.06.12 | 595,416 | +595,416 | ▲ +5.00% | 5.00% |
| 세경하이테크 2025.04.28 | 2,500,635 | +2,500,635 | ▲ +5.02% | 5.02% |
| 대상 2025.03.27 | 1,739,983 | +1,739,983 | ▲ +5.02% | 5.02% |
| 코스메카코리아 2025.02.04 | 811,048 | +88,254 | ▲ +0.82% | 7.59% |
| 코스메카코리아 2024.12.03 | 722,794 | +169,716 | ▲ +1.59% | 6.77% |
| 코스메카코리아 2024.11.08 | 553,078 | +553,078 | ▲ +5.18% | 5.18% |
| 코스메카코리아 2024.09.02 | 635,727 | +75,700 | ▲ +0.71% | 5.95% |
| 코스메카코리아 2024.07.05 | 560,027 | +560,027 | ▲ +5.24% | 5.24% |
신규 매도 (18)
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 에이치브이엠 2026.06.01 | 511,071 | −158,703 | ▼ −1.38% | 4.25% |
| 에스티아이 2026.05.04 | 1,041,680 | −178,288 | ▼ −1.15% | 6.72% |
| 한스바이오메드 2026.05.04 | 1,031,725 | −257,884 | ▼ −1.81% | 7.23% |
| 한양디지텍 2026.02.03 | 685,180 | −239,080 | ▼ −1.57% | 4.49% |
| 브이엠(주) 2026.02.03 | 1,077,967 | −707,741 | ▼ −2.81% | 4.15% |
| 한중엔시에스 2026.02.03 | 424,112 | −105,833 | ▼ −1.17% | 4.68% |
| (주)티에프이 2026.02.03 | 340,115 | −304,674 | ▼ −2.55% | 2.84% |
| 에이치브이엠 2026.01.09 | 527,979 | −131,372 | ▼ −1.10% | 4.44% |
| 에이치브이엠 2026.01.06 | 659,351 | −163,472 | ▼ −1.37% | 5.54% |
| 코스메카코리아 2025.12.02 | 652,916 | −158,895 | ▼ −1.49% | 6.11% |
| (주)티앤알바이오팹 2025.09.02 | 657,760 | −1,501,484 | ▼ −6.82% | 2.99% |
| 세경하이테크 2025.08.05 | 1,998,645 | −501,990 | ▼ −1.01% | 4.01% |
| 코스메카코리아 2025.06.02 | 596,562 | −128,719 | ▼ −1.20% | 5.59% |
| 코스메카코리아 2025.04.03 | 725,281 | −85,767 | ▼ −0.80% | 6.79% |
| (주)티앤알바이오팹 2025.04.03 | 2,159,244 | −433,157 | ▼ −2.23% | 9.81% |
| 코스메카코리아 2024.11.01 | 532,981 | −102,746 | ▼ −0.96% | 4.99% |
| 골프존 2024.06.07 | 267,638 | −78,472 | ▼ −1.26% | 4.26% |
| 골프존 2024.05.17 | 346,110 | −73,295 | ▼ −1.16% | 5.52% |
| 종목명 | 보유주식수 | 증감주식수 | 지분율 변동 | 최후 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 에이치브이엠 2026.07.02 | 607,750 | +607,750 | ▲ +5.05% | 5.05% |
| 제이엘케이 2026.06.19 | 1,309,845 | +1,309,845 | ▲ +5.09% | 5.09% |
| (주)엑셈 2026.04.01 | 4,897,025 | +976,225 | ▲ +1.36% | 6.85% |
| (주)와이즈넛 2026.04.01 | 1,015,397 | +169,007 | ▲ +1.29% | 7.75% |
| 한스바이오메드 2026.03.03 | 1,289,609 | +358,820 | ▲ +2.50% | 9.04% |
| 에이치브이엠 2026.02.25 | 669,774 | +669,774 | ▲ +5.63% | 5.63% |
| 한양디지텍 2026.02.13 | 568,270 | +568,270 | ▲ +3.73% | 3.73% |
| (주)와이즈넛 2026.02.03 | 846,390 | +191,129 | ▲ +1.46% | 6.46% |
| (주)엑셈 2026.01.30 | 3,920,800 | +3,920,800 | ▲ +5.49% | 5.49% |
| 에스오에스랩 2026.01.30 | 954,060 | +954,060 | ▲ +5.36% | 5.36% |
| (주)와이즈넛 2026.01.23 | 655,261 | +655,261 | ▲ +5.00% | 5.00% |
| 에스티아이 2026.01.06 | 1,219,968 | +346,813 | ▲ +2.35% | 7.87% |
| 한양디지텍 2026.01.06 | 924,260 | +155,016 | ▲ +1.01% | 6.06% |
| 한스바이오메드 2026.01.05 | 930,789 | +185,942 | ▲ +1.03% | 6.54% |
| 한스바이오메드 2025.12.11 | 744,847 | +744,847 | ▲ +5.51% | 5.51% |
| 한양디지텍 2025.12.11 | 769,244 | +769,244 | ▲ +5.05% | 5.05% |
| 브이엠(주) 2025.12.02 | 1,785,708 | +417,398 | ▲ +1.63% | 6.96% |
| 한중엔시에스 2025.12.02 | 529,945 | +529,945 | ▲ +5.85% | 5.85% |
| 에스티아이 2025.11.19 | 873,155 | +873,155 | ▲ +5.52% | 5.52% |
| (주)티에프이 2025.11.13 | 644,789 | +644,789 | ▲ +5.39% | 5.39% |
| 브이엠(주) 2025.11.03 | 1,368,310 | +1,368,310 | ▲ +5.33% | 5.33% |
| 에이치브이엠 2025.09.02 | 822,823 | +227,407 | ▲ +1.91% | 6.91% |
| 코스메카코리아 2025.08.01 | 811,811 | +215,249 | ▲ +2.01% | 7.60% |
| 대상 2025.07.02 | 2,086,732 | +346,749 | ▲ +1.00% | 6.02% |
| 에이치브이엠 2025.06.12 | 595,416 | +595,416 | ▲ +5.00% | 5.00% |
| 세경하이테크 2025.04.28 | 2,500,635 | +2,500,635 | ▲ +5.02% | 5.02% |
| 대상 2025.03.27 | 1,739,983 | +1,739,983 | ▲ +5.02% | 5.02% |
| 코스메카코리아 2025.02.04 | 811,048 | +88,254 | ▲ +0.82% | 7.59% |
| 코스메카코리아 2024.12.03 | 722,794 | +169,716 | ▲ +1.59% | 6.77% |
| 코스메카코리아 2024.11.08 | 553,078 | +553,078 | ▲ +5.18% | 5.18% |
| 코스메카코리아 2024.09.02 | 635,727 | +75,700 | ▲ +0.71% | 5.95% |
| 코스메카코리아 2024.07.05 | 560,027 | +560,027 | ▲ +5.24% | 5.24% |
